المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 699.000 د.م. | 319.900 د.م. | 699.000 د.م. |
| عرض | — | 319.900 د.م. | — |
| نوع الوقود الرئيسي | 100 ٪ كهربائية | هجينة قابلة للشحن, هجينة | 100 ٪ كهربائية |
| الحالة | sold | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| القدرة | 578حصان | 326حصان | 516حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.1/10 | 5.8/10 |
| الموثوقية | 6.3/10 | 6.0/10 | 5.5/10 |
| الرضا | 6.4/10 | 6.1/10 | 6.0/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.0/10 | 6.0/10 | 5.9/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.3/10 | 6.2/10 | 5.7/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 25 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 7.8 | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 540 | — |
| المحرك الكهربائي | — | 130 | — |
| المحرك الحراري | — | 150 | — |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 9 | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 326 | — |
| نظام الدفع | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — |
| السرعة القصوى | — | 180.0 | — |
الأبعاد
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 60.0 | — |
| قاعدة العجلات | — | 2738.00 | — |
| الارتفاع | — | 1730 | — |
| العرض | — | 1890 | — |
| الطول | — | 4703 | — |
| الوزن الفارغ | — | 1970 | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 560 | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| المدى المجمّع | — | 1106.0 | — |
| المدى الكهربائي | — | 100 | — |
| الاستهلاك المختلط | — | 1.6 | — |
التكنولوجيا
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 14.6 | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | — | 19.09 | — |
| ضمان البطارية | — | 8 | — |
| ضمان المصنع | — | 6 | — |
| عدد السماعات | — | 8 | — |
| حجم الجنوط | — | 19 | — |
| مدة الشحن / شاحن سريع | — | 28 | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Avatr 11
0تجهيز
GWM Haval H6 PHEV
44تجهيز
BYD Tang
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | نعم | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | نعم | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | نعم | — |
| مقاعد مدفأة | — | نعم | — |
| مقاعد قماشية | — | لا | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | نعم | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | نعم | — |
| Apple CarPlay | — | نعم | — |
| Bluetooth | — | نعم | — |
| شاشة لمسية | — | نعم | — |
| ملاحة GPS مدمجة | — | لا | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | نعم | — |
| مصابيح LED | — | نعم | — |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | نعم | — |
| فتحة سقف | — | نعم | — |
| سقف بانورامي | — | نعم | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | Avatr11 | GWMHaval H6 PHEV | BYDTang |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | نعم | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | نعم | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | نعم | — |
| تنبيه تعب السائق | — | نعم | — |
| تنبيه مغادرة المسار | — | نعم | — |
| هوائي سمكة القرش | — | نعم | — |
| مصابيح الضباب | — | نعم | — |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — |
| كاميرات 360° | — | نعم | — |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | — |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — |
| لوحة عدادات رقمية | — | نعم | — |
| التحكم الصوتي | — | نعم | — |
| عداد رقمي | — | نعم | — |
| كشف المشاة | — | نعم | — |
| إضاءة أجواء | — | نعم | — |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | — |
| محدد السرعة | — | نعم | — |
| الحفاظ النشط على المسار | — | نعم | — |
| منافذ USB / USB-C | — | نعم | — |
| مقبس 12V / 220V | — | نعم | — |
| راديو DAB | — | نعم | — |
| شحن لاسلكي | — | نعم | — |
| مثبت السرعة | — | نعم | — |
| عجلة احتياطية | — | لا | — |
| تنجيد جلد صناعي | — | نعم | — |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — |
| TPMS | — | نعم | — |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | — |
| زجاج داكن التلوين | — | نعم | — |
نقاط القوة والضعف
Avatr
11
نقاط القوة
- مدى يبلغ 625 كم، من بين الأعلى بين السيارات الكهربائية الصينية المسوّقة في المغرب، مع الشحن السريع في 25 دقيقة.
- قوة تصل إلى 578 حصان، من بين الأعلى بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية.
- مساعدات قيادة عديدة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، وكاميرا 360 درجة.
- تجهيزات فاخرة ضمن التجهيزات القياسية: مقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك وسقف بانورامي وشاشة 15.6 بوصة من بين الأكبر.
- يشيد اختبار بمقاعد شديدة الراحة، مع أفضل مقاعد تدليك خضعت للاختبار، ومقعد خلفي أوسط مريح.
نقاط الضعف
- السعر الابتدائي من بين الأعلى بين سيارات SUV الكبيرة الكهربائية الصينية المسوّقة في المغرب.
- صندوق الأمتعة بسعة 450 لتر، من بين الأصغر بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- ضمان لمدة 5 سنوات، من بين الأقصر بين السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
GWM
Haval H6 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 326 حصاناً، متوفر بدفع ثنائي أو بدفع رباعي.
- أظهر اختبار مدى كهربائياً قريباً من 106 كم المعلنة للنسخة الهجينة القابلة للشحن.
- سجّل اختبار استهلاكاً قدره 5,5 لتر/100 كم عند نفاد البطارية.
نقاط الضعف
- نظام المساعدة على البقاء في المسار يُعتبر متدخلاً أكثر من اللازم، ونظام الوسائط المتعددة بطيء وقليل الاستجابة وغير سهل الاستخدام.
BYD
Tang
نقاط القوة
- قدرة تصل إلى 516 حصانًا حسب الفئة وعزم أقصى يبلغ 680 نيوتن متر.
- سقف بانورامي ونظام صوتي فاخر ونظام ملاحة مدمج ضمن التجهيزات القياسية.
- نظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا الرجوع وحساسات الركن الأمامية والخلفية ضمن التجهيزات القياسية.
نقاط الضعف
- لا يتوفر نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ولا نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي.
- لا مثبت سرعة ولا نظام المساعدة على البقاء في المسار ولا كاميرا 360 درجة، فالمساعدة على القيادة محدودة.
- اختبار يرى أن استهلاك الوقود المرتفع بسبب الحجم لا يعوضه الشحن السريع الذي تنقصه القوة.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

