المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 259.900 د.م. | 679.900 د.م. | 419.900 د.م. |
| عرض | — | 679.900 د.م. | — |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة قابلة للشحن | بنزين, هجينة خفيفة, هجينة | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| القدرة | 166حصان | 355حصان | 375حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.0/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 5.9/10 | 6.0/10 |
| الرضا | 6.3/10 | 5.9/10 | 6.1/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.2/10 | 6.3/10 | 5.8/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.4/10 | 6.2/10 | 6.0/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 14 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 7.3 | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 4500 | — |
| ضمان المحرك | — | ans | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 355 | — |
الأبعاد
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 80.0 | — |
| قاعدة العجلات | — | 2850.00 | — |
| الارتفاع | — | 1905 | — |
| العرض | — | 1934 | — |
| الطول | — | 4878 | — |
| الوزن الفارغ | — | 2455 | — |
التكنولوجيا
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 14.6 | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| ضمان البطارية | — | ans | — |
| عدد السماعات | — | 12 | — |
| حجم الجنوط | — | 19 | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
BYD Atto 2 PHEV
0تجهيز
GWM Tank 500
10تجهيز
Jetour T2 PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | لا | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | لا | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | لا | — |
| مقاعد مدفأة | — | لا | — |
| مقاعد قماشية | — | لا | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | لا | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | لا | — |
| Apple CarPlay | — | لا | — |
| Bluetooth | — | نعم | — |
| شاشة لمسية | — | لا | — |
| ملاحة GPS مدمجة | — | لا | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | نعم | — |
| مصابيح LED | — | لا | — |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | لا | — |
| فتحة سقف | — | لا | — |
| سقف بانورامي | — | لا | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | BYDAtto 2 PHEV | GWMTank 500 | JetourT2 PHEV |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | لا | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | لا | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | لا | — |
| تنبيه تعب السائق | — | لا | — |
| تنبيه مغادرة المسار | — | لا | — |
| هوائي سمكة القرش | — | لا | — |
| مصابيح الضباب | — | نعم | — |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — |
| كاميرات 360° | — | لا | — |
| حساسات ركن خلفية | — | لا | — |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — |
| لوحة عدادات رقمية | — | نعم | — |
| التحكم الصوتي | — | لا | — |
| عداد رقمي | — | لا | — |
| كشف المشاة | — | لا | — |
| إضاءة أجواء | — | لا | — |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | — |
| محدد السرعة | — | لا | — |
| الحفاظ النشط على المسار | — | لا | — |
| منافذ USB / USB-C | — | لا | — |
| مقبس 12V / 220V | — | لا | — |
| راديو DAB | — | لا | — |
| شحن لاسلكي | — | لا | — |
| مثبت السرعة | — | لا | — |
| عجلة احتياطية | — | لا | — |
| تنجيد جلد صناعي | — | لا | — |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — |
| TPMS | — | لا | — |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | — |
| زجاج داكن التلوين | — | لا | — |
نقاط القوة والضعف
BYD
Atto 2 PHEV
نقاط القوة
- يشيد اختباران بانخفاض استهلاك الوقود: سجّل أحدهما متوسطًا بلغ 4.15 لتر/100 كم، وقطع الآخر أكثر من 100 كم قبل استهلاك أول قطرة بنزين.
- تُوصف التجهيزات بالسخية، ويُعدّ نظام الوسائط المتعددة حسن التصميم وسريع الاستجابة.
- يذكر اختبار مثبت السرعة التكيفي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام المساعدة على البقاء في المسار ونظام مراقبة النقطة العمياء و6 وسائد هوائية.
- ضمان لمدة 6 سنوات على السيارة و8 سنوات على البطارية.
نقاط الضعف
- يشير اختبار إلى نظام تعليق قاسٍ يرتج على الطرق المتدهورة.
- يشير اختبار إلى ضوضاء رياح ملحوظة عند السرعات العالية.
GWM
Tank 500
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 795 لتر في الفئة ICE 4x4، من بين الأكبر بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- ضمان لمدة 6 سنوات في الفئة ICE 4x4.
- قوة 355 حصان في الفئة PREMIUM وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثوانٍ.
- نظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا الرجوع وشاشة العرض على الزجاج الأمامي ضمن التجهيزات القياسية.
- في الفئة ICE 4x4: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ وكاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك.
نقاط الضعف
- استهلاك وقود 8.5 لتر/100 كم في الفئة ICE 4x4، من بين الأعلى بين السيارات الهجينة الصينية المسوّقة في المغرب.
- سجّل اختبار استهلاكًا بلغ 16.8 لتر/100 كم خلال شهر، أي ما يقارب ضعف 8.5 لتر المعلنة.
- السعر الابتدائي من بين الأعلى بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
Jetour
T2 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 375 حصان، متوفر في الفئة Luxury.
- يصفها أحد الآراء بأنها مريحة جداً في الاستخدام اليومي، مع إرهاق قليل حتى بعد ساعات من القيادة.
- يشير أحد الآراء إلى شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة مع اتصال لاسلكي ونظام صوتي من Sony.
نقاط الضعف
- يلاحظ اختبار لموقع Times Live تردداً وهزات عند تزامن مصدري الطاقة في النظام الهجين.
- يسجل أحد الآراء استهلاكاً بين 5.7 و6.0 لتر/100 كم في الاستخدام المختلط، بعيداً عن 1.3 لتر/100 كم الرسمية غير الواقعية.
- يرى اختبار لموقع AutoTrader أن صندوق الأمتعة بسعة 580 لتر غير عملي لأنه ضيق.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

