المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 599.900 د.م. | 679.900 د.م. | 424.900 د.م. |
| عرض | — | 679.900 د.م. | 424.900 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة قابلة للشحن | بنزين, هجينة خفيفة, هجينة | ?, هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | sold |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| القدرة | 904حصان | 355حصان | 430حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.3/10 |
| الموثوقية | 6.1/10 | 5.9/10 | 6.0/10 |
| الرضا | 6.7/10 | 5.9/10 | 6.6/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.0/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.4/10 | 6.2/10 | 6.4/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 14 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 7.3 | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 4500 | — |
| ضمان المحرك | — | ans | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 355 | — |
الأبعاد
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 80.0 | — |
| قاعدة العجلات | — | 2850.00 | — |
| الارتفاع | — | 1905 | — |
| العرض | — | 1934 | — |
| الطول | — | 4878 | — |
| الوزن الفارغ | — | 2455 | — |
التكنولوجيا
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 14.6 | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| ضمان البطارية | — | ans | — |
| عدد السماعات | — | 12 | — |
| حجم الجنوط | — | 19 | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Jetour G700 PHEV
0تجهيز
GWM Tank 500
10تجهيز
Deepal G318
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | لا | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | لا | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | لا | — |
| مقاعد مدفأة | — | لا | — |
| مقاعد قماشية | — | لا | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | لا | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | لا | — |
| Apple CarPlay | — | لا | — |
| Bluetooth | — | نعم | — |
| شاشة لمسية | — | لا | — |
| ملاحة GPS مدمجة | — | لا | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | نعم | — |
| مصابيح LED | — | لا | — |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | لا | — |
| فتحة سقف | — | لا | — |
| سقف بانورامي | — | لا | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | JetourG700 PHEV | GWMTank 500 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | لا | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | لا | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | لا | — |
| تنبيه تعب السائق | — | لا | — |
| تنبيه مغادرة المسار | — | لا | — |
| هوائي سمكة القرش | — | لا | — |
| مصابيح الضباب | — | نعم | — |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — |
| كاميرات 360° | — | لا | — |
| حساسات ركن خلفية | — | لا | — |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — |
| لوحة عدادات رقمية | — | نعم | — |
| التحكم الصوتي | — | لا | — |
| عداد رقمي | — | لا | — |
| كشف المشاة | — | لا | — |
| إضاءة أجواء | — | لا | — |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | — |
| محدد السرعة | — | لا | — |
| الحفاظ النشط على المسار | — | لا | — |
| منافذ USB / USB-C | — | لا | — |
| مقبس 12V / 220V | — | لا | — |
| راديو DAB | — | لا | — |
| شحن لاسلكي | — | لا | — |
| مثبت السرعة | — | لا | — |
| عجلة احتياطية | — | لا | — |
| تنجيد جلد صناعي | — | لا | — |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — |
| TPMS | — | لا | — |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | — |
| زجاج داكن التلوين | — | لا | — |
نقاط القوة والضعف
Jetour
G700 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 904 حصان، مقرون بناقل حركة أوتوماتيكي.
- يشيد أحد الآراء بجودة المقصورة: تدليك في المقاعد الأربعة وتدفئة ونظام صوتي وراحة.
- يشيد أحد الآراء بنظام تعليق جيد التصميم وبقدرة مناورة مدهشة بالنسبة إلى حجم السيارة.
- يذكر أحد الآراء مدى كهربائيًا يبلغ 100 كم (دورة WLTC) واستهلاك وقود يبلغ 16.9 كم/لتر في الوضع الهجين.
- يرى أحد الآراء أن الصف الثالث واسع نسبيًا قياسًا بحجم السيارة.
نقاط الضعف
—
GWM
Tank 500
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 795 لتر في الفئة ICE 4x4، من بين الأكبر بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- ضمان لمدة 6 سنوات في الفئة ICE 4x4.
- قوة 355 حصان في الفئة PREMIUM وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثوانٍ.
- نظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا الرجوع وشاشة العرض على الزجاج الأمامي ضمن التجهيزات القياسية.
- في الفئة ICE 4x4: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ وكاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك.
نقاط الضعف
- استهلاك وقود 8.5 لتر/100 كم في الفئة ICE 4x4، من بين الأعلى بين السيارات الهجينة الصينية المسوّقة في المغرب.
- سجّل اختبار استهلاكًا بلغ 16.8 لتر/100 كم خلال شهر، أي ما يقارب ضعف 8.5 لتر المعلنة.
- السعر الابتدائي من بين الأعلى بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
Deepal
G318
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 818 لتر، من بين الأكبر في سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- مدى مجمّع يبلغ 848 كم بفضل موسّع المدى، مع بطارية بسعة 18.3 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 60 لترًا.
- ضمان لمدة 6 سنوات وضمان للبطارية لمدة 8 سنوات.
- أنظمة مساعدة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة.
- قوة تصل إلى 430 حصان وعزم 575 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية.
نقاط الضعف
- لا يتوفر نظام ملاحة مدمج، ويجب الاعتماد على Apple CarPlay أو Android Auto.
- يرى اختبار أن إطارات الطرق الوعرة تضرّ بالقيادة على الطريق: تماسك متواضع، توجيه أقل دقة وبعض الميلان.
- يشير اختبار إلى أن بيانات الموثوقية على المدى الطويل محدودة وأن قيمة إعادة البيع غير مؤكدة.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

