المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 662.000 د.م. | 419.900 د.م. | 424.900 د.م. |
| عرض | — | — | 424.900 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | 100 ٪ كهربائية | هجينة قابلة للشحن | ?, هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | sold |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| القدرة | 350حصان | 375حصان | 430حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.2/10 | 6.0/10 | 6.3/10 |
| الموثوقية | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.0/10 |
| الرضا | 6.3/10 | 6.1/10 | 6.6/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 5.6/10 | 5.8/10 | 6.0/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.4/10 | 6.0/10 | 6.4/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 22 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | 6.4 | — | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 465 | — | — |
| المحرك الكهربائي | 258 | — | — |
| القدرة الجبائية (CV) | 16 | — | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | 350 | — | — |
| نظام الدفع | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | — |
| السرعة القصوى | 200.0 | — | — |
الأبعاد
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| قاعدة العجلات | 2998.00 | — | — |
| الارتفاع | 1680 | — | — |
| العرض | 1937 | — | — |
| الطول | 4891 | — | — |
| الوزن الفارغ | 2235 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | 660 | — | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| المدى الكهربائي | 502 | — | — |
| الاستهلاك المختلط | 18.4 | — | — |
التكنولوجيا
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.0 | — | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 79 | — | — |
| ضمان البطارية | 8 | — | — |
| ضمان المصنع | 7 | — | — |
| عدد السماعات | 22 | — | — |
| حجم الجنوط | 21 | — | — |
| مدة الشحن / شاحن سريع | 12 | — | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
XPeng G9
41تجهيز
Jetour T2 PHEV
0تجهيز
Deepal G318
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | نعم | — | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | — | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | نعم | — | — |
| مقاعد مدفأة | نعم | — | — |
| مقاعد قماشية | لا | — | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | نعم | — | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | — | — |
| Apple CarPlay | نعم | — | — |
| Bluetooth | نعم | — | — |
| شاشة لمسية | نعم | — | — |
| ملاحة GPS مدمجة | لا | — | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | نعم | — | — |
| مصابيح LED | نعم | — | — |
| جنوط سبائك معدنية | نعم | — | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | — | — |
| فتحة سقف | نعم | — | — |
| سقف بانورامي | نعم | — | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | XPengG9 | JetourT2 PHEV | DeepalG318 |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | نعم | — | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | لا | — | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | نعم | — | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | نعم | — | — |
| تنبيه تعب السائق | نعم | — | — |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | — | — |
| هوائي سمكة القرش | لا | — | — |
| مصابيح الضباب | لا | — | — |
| كاميرا خلفية | نعم | — | — |
| كاميرات 360° | نعم | — | — |
| حساسات ركن خلفية | نعم | — | — |
| حساسات ركن أمامية | نعم | — | — |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | — | — |
| التحكم الصوتي | نعم | — | — |
| عداد رقمي | نعم | — | — |
| كشف المشاة | نعم | — | — |
| إضاءة أجواء | نعم | — | — |
| طقم إصلاح الإطارات | لا | — | — |
| محدد السرعة | نعم | — | — |
| الحفاظ النشط على المسار | نعم | — | — |
| منافذ USB / USB-C | نعم | — | — |
| مقبس 12V / 220V | نعم | — | — |
| راديو DAB | نعم | — | — |
| شحن لاسلكي | نعم | — | — |
| مثبت السرعة | نعم | — | — |
| عجلة احتياطية | لا | — | — |
| تنجيد جلد صناعي | نعم | — | — |
| مراقبة النقطة العمياء | نعم | — | — |
| نظام صوتي فاخر | نعم | — | — |
| TPMS | نعم | — | — |
| حقيبة إسعافات أولية | لا | — | — |
| زجاج داكن التلوين | نعم | — | — |
نقاط القوة والضعف
XPeng
G9
نقاط القوة
- ضمان 7 سنوات، من الأطول بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب، مع ضمان للبطارية لمدة 8 سنوات.
- صندوق أمتعة بسعة 660 لتر، من الأكبر بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- مقاعد مدفأة ومدلّكة وسقف بانورامي وكاميرا 360 درجة ضمن التجهيزات القياسية، واختبار يشيد بالمساحة والراحة.
نقاط الضعف
- لا يوجد نظام ملاحة مدمج في أي من الفئات.
- اختبار يشير إلى مثبت سرعة تكيفي مفرط في الحدّة وإلى حالات كبح مفاجئ غير مبرَّر، خفّفتها تحديثات OTA.
- اختبار يلاحظ غيابًا شبه تام للأزرار المادية في المقصورة.
- اختبار يقدّر أن المدى الفعلي أقل بنسبة 10 إلى 15 % من القيمة المعلنة (دورة CLTC)، مع استهلاك يصل إلى 29.3 كيلوواط ساعة/100 كم في الوضع الرياضي.
Jetour
T2 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 375 حصان، متوفر في الفئة Luxury.
- يصفها أحد الآراء بأنها مريحة جداً في الاستخدام اليومي، مع إرهاق قليل حتى بعد ساعات من القيادة.
- يشير أحد الآراء إلى شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة مع اتصال لاسلكي ونظام صوتي من Sony.
نقاط الضعف
- يلاحظ اختبار لموقع Times Live تردداً وهزات عند تزامن مصدري الطاقة في النظام الهجين.
- يسجل أحد الآراء استهلاكاً بين 5.7 و6.0 لتر/100 كم في الاستخدام المختلط، بعيداً عن 1.3 لتر/100 كم الرسمية غير الواقعية.
- يرى اختبار لموقع AutoTrader أن صندوق الأمتعة بسعة 580 لتر غير عملي لأنه ضيق.
Deepal
G318
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 818 لتر، من بين الأكبر في سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- مدى مجمّع يبلغ 848 كم بفضل موسّع المدى، مع بطارية بسعة 18.3 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 60 لترًا.
- ضمان لمدة 6 سنوات وضمان للبطارية لمدة 8 سنوات.
- أنظمة مساعدة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة.
- قوة تصل إلى 430 حصان وعزم 575 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية.
نقاط الضعف
- لا يتوفر نظام ملاحة مدمج، ويجب الاعتماد على Apple CarPlay أو Android Auto.
- يرى اختبار أن إطارات الطرق الوعرة تضرّ بالقيادة على الطريق: تماسك متواضع، توجيه أقل دقة وبعض الميلان.
- يشير اختبار إلى أن بيانات الموثوقية على المدى الطويل محدودة وأن قيمة إعادة البيع غير مؤكدة.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

