المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 279.900 د.م. | 334.900 د.م. | 339.000 د.م. |
| عرض | 279.900 د.م. | — | 339.000 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة, هجينة قابلة للشحن | 100 ٪ كهربائية, هجينة قابلة للشحن | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| القدرة | 243حصان | 217حصان | 346حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 5.9/10 | 6.2/10 | 5.8/10 |
| الموثوقية | 5.7/10 | 6.3/10 | 5.7/10 |
| الرضا | 6.1/10 | 6.3/10 | 5.7/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 5.6/10 | 6.3/10 | 6.0/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.1/10 | 6.0/10 | 6.0/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 16 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 7.9 | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 530nm | 360nm | — |
| القدرة الجبائية (CV) | 11cv | 9cv | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | 243ch | 217ch | — |
| نظام الدفع | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — |
| السرعة القصوى | 175.0km/h | 175.0km/h | — |
الأبعاد
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 60.0L | 50.0L | — |
| الارتفاع | — | 1600 | — |
| العرض | — | 1900 | — |
| الطول | — | 4620 | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 464 | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| المدى (PHEV/EV) | — | 160.0 | — |
| الاستهلاك المختلط | 6.6L/100km | 1.7L/100km | — |
التكنولوجيا
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 14.6pouces | 15.6pouces | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| عدد السماعات | 8 | 14 | — |
| حجم الجنوط | 19pouces | 18pouces | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
GWM Haval H6
45تجهيز
Deepal S05
49تجهيز
Jaecoo J7 PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | نعم | نعم | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | نعم | نعم | — |
| مقاعد مدفأة | نعم | نعم | — |
| مقاعد قماشية | نعم | نعم | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | لا | نعم | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | نعم | — |
| Apple CarPlay | نعم | نعم | — |
| Bluetooth | نعم | نعم | — |
| شاشة لمسية | نعم | نعم | — |
| ملاحة GPS مدمجة | نعم | نعم | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| مصابيح LED | نعم | نعم | — |
| جنوط سبائك معدنية | نعم | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | نعم | — |
| فتحة سقف | نعم | نعم | — |
| سقف بانورامي | نعم | نعم | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | GWMHaval H6 | DeepalS05 | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | نعم | نعم | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | نعم | نعم | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | نعم | نعم | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | نعم | نعم | — |
| تنبيه تعب السائق | نعم | نعم | — |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | نعم | — |
| هوائي سمكة القرش | لا | نعم | — |
| مصابيح الضباب | نعم | نعم | — |
| كاميرا خلفية | نعم | نعم | — |
| كاميرات 360° | نعم | نعم | — |
| حساسات ركن خلفية | نعم | نعم | — |
| حساسات ركن أمامية | نعم | نعم | — |
| التحكم الصوتي | لا | نعم | — |
| عداد رقمي | نعم | نعم | — |
| كشف المشاة | نعم | نعم | — |
| إضاءة أجواء | نعم | نعم | — |
| تمديد الضمان | نعم | نعم | — |
| ضمان سنتان | نعم | نعم | — |
| طقم إصلاح الإطارات | نعم | نعم | — |
| محدد السرعة | نعم | نعم | — |
| الحفاظ النشط على المسار | نعم | نعم | — |
| منافذ USB / USB-C | نعم | نعم | — |
| مقبس 12V / 220V | نعم | نعم | — |
| راديو DAB | نعم | نعم | — |
| شحن لاسلكي | لا | نعم | — |
| مثبت السرعة | نعم | نعم | — |
| عجلة احتياطية | نعم | نعم | — |
| تنجيد جلد صناعي | نعم | نعم | — |
| مراقبة النقطة العمياء | نعم | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | نعم | نعم | — |
| TPMS | نعم | نعم | — |
| حقيبة إسعافات أولية | نعم | نعم | — |
| زجاج داكن التلوين | نعم | نعم | — |
نقاط القوة والضعف
GWM
Haval H6
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 560 لتر، من الأكبر بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- حتى 326 حصانًا في النسخة الهجينة القابلة للشحن، من الأقوى بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- ضمان لمدة 6 سنوات معلن في عدة نسخ، وضمان البطارية لمدة 8 سنوات في النسخ الهجينة القابلة للشحن الأقوى.
- مدى كهربائي يصل إلى 106 كم في النسخة الهجينة القابلة للشحن، مع الشحن السريع في 28 دقيقة.
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي وكاميرا 360 درجة ضمن التجهيزات القياسية.
نقاط الضعف
- استهلاك الوقود المعلن للنسخ الهجينة من الأعلى بين الطرازات الصينية الهجينة المسوّقة في المغرب: 6 لتر/100 كم في أفضل الحالات.
- يشير تقييم منشور إلى شاشات تتجمد أو تنطفئ، بما فيها شاشة لوحة العدادات.
- نظام الملاحة المدمج ونظام مراقبة النقطة العمياء غير متوفرين في عدة فئات، الهجينة منها والهجينة القابلة للشحن.
Deepal
S05
نقاط القوة
- مدى كهربائي يصل إلى 160 كم في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر بين السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن المسوّقة في المغرب.
- في النسخة الكهربائية بمُمدِّد المدى: مدى إجمالي يصل إلى 1200 كم، مع بطارية سعتها 27.2 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 50 لتراً.
- حصلت على خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر في السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
- تجهيزات غنية ضمن التجهيزات القياسية: كاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك وسقف بانورامي وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.
نقاط الضعف
- ينتقد أحد الاختبارات الواجهة التي تعتمد كلياً تقريباً على اللمس، وتطبيقاً بطيئاً لا يعرض الموقع المباشر للسيارة.
- يُعد السلوك على الطريق نقطة الضعف الرئيسية، إذ يشير اختبار What Car? إلى ضعف في التحكم بحركة الهيكل.
Jaecoo
J7 PHEV
نقاط القوة
- سيارة هجينة قابلة للشحن بقوة 346 حصان في الفئتين المتوفرتين.
- استهلاك الوقود 6.1 لتر/100 كم في اختبار أجرته L'Argus على مسافة 1547 كم.
- جودة البلاستيك محل إشادة من Flottauto في اختبارها لهذه السيارة.
نقاط الضعف
- اختبار يرصد طقطقة في هيكل السيارة عند أصغر الحفر، ويعدّها سببًا كافيًا للرفض.
- أحد الآراء يشير إلى بطء نظام المعلومات والترفيه وعدم استقرار اتصال CarPlay/Android Auto.
- اختبار سجّل 54 كم قبل الانتقال إلى الوضع الهجين، مع مدى فعلي مقدّر بين 70 و80 كم.
- مقعد خلفي منخفض يجبر الركاب على رفع ركبهم، بحسب أحد الآراء.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

