المقارن
4 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 319.000 د.م. | 165.000 د.م. | 334.900 د.م. | 319.900 د.م. |
| عرض | — | — | 334.900 د.م. | 319.900 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | بنزين, هجينة | بنزين | ? | هجينة قابلة للشحن, هجينة |
| الحالة | مباعة في المغرب | sold | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| القدرة | 197حصان | 112حصان | 217حصان | 326حصان |
| عزم الدوران | — | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.3/10 | 6.1/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.3/10 | 6.0/10 |
| الرضا | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.5/10 | 6.1/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 5.9/10 | 6.3/10 | 6.0/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.2/10 | 6.5/10 | 6.2/10 | 6.2/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 25 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | 7.9s | 12.0s | — | 7.8s |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 305nm | 4800nm | — | 540nm |
| المحرك الكهربائي | — | — | — | 130 |
| المحرك الحراري | 197ch | — | — | 150ch |
| القدرة الجبائية (CV) | 9cv | 9cv | — | 9cv |
| القدرة الفعلية (حصان) | 197ch | 112ch | — | 326ch |
| نظام الدفع | — | — | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| السرعة القصوى | 190.0km/h | 202.0km/h | — | 180.0km/h |
الأبعاد
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 58.0L | 48.0L | — | 60.0L |
| قاعدة العجلات | 2825.00mm | 2670.00mm | — | 2738.00mm |
| الارتفاع | 1702mm | 1480mm | — | 1730mm |
| العرض | 1910mm | 1820mm | — | 1890mm |
| الطول | 4720mm | 4660mm | — | 4703mm |
| الوزن الفارغ | 1670kg | 1315kg | — | 1970kg |
| حجم صندوق الأمتعة | 602L | 430L | — | 560L |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| المدى المجمّع | — | — | — | 1106.0 |
| المدى الكهربائي | — | — | — | 100 |
| الاستهلاك المختلط | 5.8L/100km | — | — | 1.6L/100km |
التكنولوجيا
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 12.3pouces | 12.3pouces | — | 14.6pouces |
مواصفات أخرى
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1.8kWh | — | — | 19.09kWh |
| ضمان البطارية | — | — | — | 8 |
| ضمان المصنع | 6ans | 6ans | — | 6ans |
| عدد السماعات | 10 | 2 | — | 8 |
| حجم الجنوط | 19pouces | 16pouces | — | 19pouces |
| مدة الشحن / شاحن سريع | — | — | — | 28 |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Dongfeng Huge
33تجهيز
BAIC U5 Plus
25تجهيز
Deepal S05 REEV
0تجهيز
GWM Haval H6 PHEV
44تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | نعم | لا | — | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | — | نعم |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | نعم | لا | — | نعم |
| مقاعد مدفأة | لا | لا | — | نعم |
| مقاعد قماشية | لا | لا | — | لا |
| مقاعد بوظيفة التدليك | لا | لا | — | نعم |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | نعم | — | نعم |
| Apple CarPlay | نعم | نعم | — | نعم |
| Bluetooth | نعم | لا | — | نعم |
| شاشة لمسية | نعم | نعم | — | نعم |
| ملاحة GPS مدمجة | لا | نعم | — | لا |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | نعم | لا | — | نعم |
| مصابيح LED | نعم | نعم | — | نعم |
| جنوط سبائك معدنية | لا | نعم | — | نعم |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | نعم | — | نعم |
| فتحة سقف | لا | نعم | — | نعم |
| سقف بانورامي | نعم | نعم | — | نعم |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | DongfengHuge | BAICU5 Plus | DeepalS05 REEV | GWMHaval H6 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | نعم | لا | — | نعم |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | لا | لا | — | نعم |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | لا | لا | — | نعم |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | لا | لا | — | نعم |
| تنبيه تعب السائق | لا | لا | — | نعم |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | نعم | — | نعم |
| هوائي سمكة القرش | نعم | لا | — | نعم |
| مصابيح الضباب | نعم | نعم | — | نعم |
| كاميرا خلفية | نعم | نعم | — | نعم |
| كاميرات 360° | لا | لا | — | نعم |
| حساسات ركن خلفية | نعم | لا | — | نعم |
| حساسات ركن أمامية | نعم | لا | — | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | نعم | — | نعم |
| التحكم الصوتي | نعم | لا | — | نعم |
| عداد رقمي | نعم | نعم | — | نعم |
| كشف المشاة | لا | لا | — | نعم |
| إضاءة أجواء | نعم | لا | — | نعم |
| طقم إصلاح الإطارات | لا | لا | — | لا |
| محدد السرعة | نعم | نعم | — | نعم |
| الحفاظ النشط على المسار | نعم | لا | — | نعم |
| منافذ USB / USB-C | نعم | نعم | — | نعم |
| مقبس 12V / 220V | نعم | نعم | — | نعم |
| راديو DAB | نعم | نعم | — | نعم |
| شحن لاسلكي | نعم | نعم | — | نعم |
| مثبت السرعة | نعم | نعم | — | نعم |
| عجلة احتياطية | لا | لا | — | لا |
| تنجيد جلد صناعي | نعم | نعم | — | نعم |
| مراقبة النقطة العمياء | نعم | نعم | — | نعم |
| نظام صوتي فاخر | نعم | نعم | — | نعم |
| TPMS | نعم | نعم | — | نعم |
| حقيبة إسعافات أولية | لا | لا | — | لا |
| زجاج داكن التلوين | لا | لا | — | نعم |
نقاط القوة والضعف
Dongfeng
Huge
نقاط القوة
- ضمان لمدة 6 سنوات، وهي مدة مطمئنة لمن يخطط لاقتناء السيارة لفترة طويلة.
- السعر الابتدائي من الأدنى بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- مقصورة فسيحة حتى لطوال القامة حسب أحد الاختبارات، مع قاعدة عجلات تبلغ 2825 ملم.
- نظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا الرجوع وسقف بانورامي ضمن التجهيزات القياسية.
نقاط الضعف
- من الأبطأ في التسارع من 0 إلى 100 كم/س بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب: 7.9 ثانية.
- نظام الملاحة المدمج والمقاعد المدفأة ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي متوفرة في فئة واحدة فقط.
- استهلاك الوقود المختلط المعلن 5.8 لتر/100 كم، من الأعلى بين السيارات الهجينة الصينية المسوّقة في المغرب.
BAIC
U5 Plus
نقاط القوة
- من أدنى الأسعار الابتدائية بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- سقف بانورامي ونظام ملاحة مدمج وكاميرا الرجوع ضمن التجهيزات القياسية.
نقاط الضعف
- أداء متواضع: 112 حصان، من أقل سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب قوة.
- لا يتوفر نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ولا نظام المساعدة على البقاء في المسار ولا كاميرا 360 درجة في أي فئة.
Deepal
S05 REEV
نقاط القوة
- استهلاك يبلغ نحو 11.4 كيلوواط ساعة/100 كم، وتصفه خلاصة الاختبارات والآراء بأنه اقتصادي جدًا بالنسبة إلى حجم السيارة.
- الراحة محل إشادة: تصف خلاصة الآراء تعليقًا ناعمًا وثابتًا وعزلًا جيدًا للصوت عن ضجيج الطريق والإطارات.
نقاط الضعف
- لا توجد لوحة عدادات خلف المقود، وتشير خلاصة الآراء إلى أن ذلك يتطلب بعض التعوّد.
- قد تزعج الشاشة المركزية الراكب الأمامي، بحسب خلاصة من الاختبارات والآراء المنشورة.
GWM
Haval H6 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 326 حصاناً، متوفر بدفع ثنائي أو بدفع رباعي.
- أظهر اختبار مدى كهربائياً قريباً من 106 كم المعلنة للنسخة الهجينة القابلة للشحن.
- سجّل اختبار استهلاكاً قدره 5,5 لتر/100 كم عند نفاد البطارية.
نقاط الضعف
- نظام المساعدة على البقاء في المسار يُعتبر متدخلاً أكثر من اللازم، ونظام الوسائط المتعددة بطيء وقليل الاستجابة وغير سهل الاستخدام.
والآن؟
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات


