المقارن
4 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 334.900 د.م. | 360.900 د.م. | 379.900 د.م. | 334.900 د.م. |
| عرض | 334.900 د.م. | — | 379.900 د.م. | — |
| نوع الوقود الرئيسي | ? | بنزين, هجينة | ? | 100 ٪ كهربائية, هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| القدرة | 217حصان | 156حصان | 238حصان | 217حصان |
| عزم الدوران | — | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.2/10 | 6.2/10 |
| الموثوقية | 6.3/10 | 5.8/10 | 6.3/10 | 6.3/10 |
| الرضا | 6.5/10 | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.3/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.3/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.0/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 22 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 11.5s | — | 7.9s |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 230nm | — | 360nm |
| ضمان المحرك | — | 10 | — | — |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 8cv | — | 9cv |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 156ch | — | 217ch |
| نظام الدفع | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| السرعة القصوى | — | 180.0km/h | — | 175.0km/h |
الأبعاد
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 70.0L | — | 50.0L |
| قاعدة العجلات | — | 2800.00 | — | — |
| الارتفاع | — | 1880mm | — | 1600mm |
| العرض | — | 2000mm | — | 1900mm |
| الطول | — | 4780mm | — | 4620mm |
| الوزن الفارغ | — | 1934 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 752L | — | 464L |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| المدى (PHEV/EV) | — | — | — | 160.0 |
| الاستهلاك خارج المدينة | — | 7.8 | — | — |
| الاستهلاك المختلط | — | 8.8L/100km | — | 1.7L/100km |
| الاستهلاك داخل المدينة | — | 10.5 | — | — |
التكنولوجيا
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 10.3pouces | — | 15.6pouces |
مواصفات أخرى
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| ضمان المصنع | — | 7 | — | — |
| عدد السماعات | — | 12 | — | 14 |
| حجم الجنوط | — | 20pouces | — | 18pouces |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Deepal S05 REEV
0تجهيز
Jetour T2
42تجهيز
Deepal S07 REEV
0تجهيز
Deepal S05
49تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | نعم | — | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | نعم | — | نعم |
| مقاعد مدفأة | — | نعم | — | نعم |
| مقاعد قماشية | — | لا | — | نعم |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | لا | — | نعم |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | نعم | — | نعم |
| Apple CarPlay | — | نعم | — | نعم |
| Bluetooth | — | نعم | — | نعم |
| شاشة لمسية | — | نعم | — | نعم |
| ملاحة GPS مدمجة | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| مصابيح LED | — | نعم | — | نعم |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — | نعم |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | نعم | — | نعم |
| فتحة سقف | — | نعم | — | نعم |
| سقف بانورامي | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | DeepalS05 REEV | JetourT2 | DeepalS07 REEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | نعم | — | نعم |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | — | نعم |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه تعب السائق | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه مغادرة المسار | — | نعم | — | نعم |
| هوائي سمكة القرش | — | نعم | — | نعم |
| مصابيح الضباب | — | نعم | — | نعم |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — | نعم |
| كاميرات 360° | — | نعم | — | نعم |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | — | نعم |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — | نعم |
| التحكم الصوتي | — | نعم | — | نعم |
| عداد رقمي | — | نعم | — | نعم |
| كشف المشاة | — | نعم | — | نعم |
| إضاءة أجواء | — | نعم | — | نعم |
| تمديد الضمان | — | — | — | نعم |
| ضمان سنتان | — | — | — | نعم |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | — | نعم |
| محدد السرعة | — | نعم | — | نعم |
| الحفاظ النشط على المسار | — | نعم | — | نعم |
| منافذ USB / USB-C | — | نعم | — | نعم |
| مقبس 12V / 220V | — | نعم | — | نعم |
| راديو DAB | — | نعم | — | نعم |
| شحن لاسلكي | — | نعم | — | نعم |
| مثبت السرعة | — | نعم | — | نعم |
| عجلة احتياطية | — | لا | — | نعم |
| تنجيد جلد صناعي | — | نعم | — | نعم |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | — | نعم |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — | نعم |
| TPMS | — | نعم | — | نعم |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | — | نعم |
| زجاج داكن التلوين | — | نعم | — | نعم |
نقاط القوة والضعف
Deepal
S05 REEV
نقاط القوة
- استهلاك يبلغ نحو 11.4 كيلوواط ساعة/100 كم، وتصفه خلاصة الاختبارات والآراء بأنه اقتصادي جدًا بالنسبة إلى حجم السيارة.
- الراحة محل إشادة: تصف خلاصة الآراء تعليقًا ناعمًا وثابتًا وعزلًا جيدًا للصوت عن ضجيج الطريق والإطارات.
نقاط الضعف
- لا توجد لوحة عدادات خلف المقود، وتشير خلاصة الآراء إلى أن ذلك يتطلب بعض التعوّد.
- قد تزعج الشاشة المركزية الراكب الأمامي، بحسب خلاصة من الاختبارات والآراء المنشورة.
Jetour
T2
نقاط القوة
- ضمان الشركة 7 سنوات، من الأطول بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب، مع ضمان للمحرك مدته 10 سنوات.
- صندوق أمتعة بسعة 752 لتر، من الأكبر بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- النسخة الهجينة القابلة للشحن بقوة 375 حصان: التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.5 ثوان ومدى مجمّع 139 كم.
- تجهيزات أمان ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، وكاميرا 360 درجة.
- تجهيزات سخية ضمن التجهيزات القياسية: سقف بانورامي، ومقاعد مدفأة، ومقاعد أمامية كهربائية.
نقاط الضعف
- استهلاك الوقود المختلط 8.8 لتر/100 كم في نسخة 1.5 T، من الأعلى بين الطرازات الصينية العاملة بالبنزين المسوّقة في المغرب.
- لا يتوفر نظام ملاحة مدمج ولا نظام مراقبة النقطة العمياء ولا شاشة عرض أمامية في فئة Luxury الهجينة القابلة للشحن.
- يرى أحد القرّاء المغاربة أن متوسط استهلاك 7.6 لتر مرتفع بالنسبة لسيارة هجينة قابلة للشحن.
Deepal
S07 REEV
نقاط القوة
- اختبار مغربي يرى أن جودة التصنيع المحسوسة أرقى من BYD Seal U، مع مواد ناعمة الملمس.
- يصف اختبار المقعد الخلفي بأنه مريح مع مساحة واسعة للساقين.
نقاط الضعف
- البرمجيات هي العيب الأبرز المذكور: أبلغ مالك عن مشكلة كبيرة في الحاسوب المدمج بالسيارة وغياب النسخة الفرنسية.
- استهلاك الوقود يُعد مرتفعاً: قارئ سجّل نحو 14 لتر/100 كم في المدينة وآخر متوسطاً قدره 7.6 لتر.
Deepal
S05
نقاط القوة
- مدى كهربائي يصل إلى 160 كم في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر بين السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن المسوّقة في المغرب.
- في النسخة الكهربائية بمُمدِّد المدى: مدى إجمالي يصل إلى 1200 كم، مع بطارية سعتها 27.2 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 50 لتراً.
- حصلت على خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر في السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
- تجهيزات غنية ضمن التجهيزات القياسية: كاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك وسقف بانورامي وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.
نقاط الضعف
- ينتقد أحد الاختبارات الواجهة التي تعتمد كلياً تقريباً على اللمس، وتطبيقاً بطيئاً لا يعرض الموقع المباشر للسيارة.
- يُعد السلوك على الطريق نقطة الضعف الرئيسية، إذ يشير اختبار What Car? إلى ضعف في التحكم بحركة الهيكل.
والآن؟
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات


