المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 219.900 د.م. | 399.000 د.م. | 359.900 د.م. |
| عرض | 219.900 د.م. | — | — |
| نوع الوقود الرئيسي | بنزين | هجينة | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| القدرة | 156حصان | 380حصان | 217حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.2/10 |
| الموثوقية | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.3/10 |
| الرضا | 6.3/10 | 6.5/10 | 6.4/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.0/10 | 6.1/10 | 5.7/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.5/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 25 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 6.8 | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 580 | — |
| المحرك الكهربائي | — | 155 | — |
| المحرك الحراري | — | 137 | — |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 11 | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 380 | — |
| نظام الدفع | — | 2 roues motrices ( 4x2 ) | — |
| السرعة القصوى | — | 185.0 | — |
الأبعاد
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 60.0 | — |
| قاعدة العجلات | — | 2848.00 | — |
| الارتفاع | — | 1685 | — |
| العرض | — | 1915 | — |
| الطول | — | 4820 | — |
| الوزن الفارغ | — | 2100 | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 540 | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| المدى المجمّع | — | 1000.0 | — |
| المدى الكهربائي | — | 200 | — |
| الاستهلاك المختلط | — | 0.9 | — |
التكنولوجيا
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 15.4 | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | — | 39.8 | — |
| ضمان البطارية | — | 8 | — |
| ضمان المصنع | — | 5 | — |
| عدد السماعات | — | 23 | — |
| حجم الجنوط | — | 21 | — |
| مدة الشحن / شاحن سريع | — | 33 | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Soueast S06 ICE
0تجهيز
Lynk & Co 08
42تجهيز
BYD Seal U PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | نعم | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | نعم | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | نعم | — |
| مقاعد مدفأة | — | نعم | — |
| مقاعد قماشية | — | نعم | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | لا | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | نعم | — |
| Apple CarPlay | — | نعم | — |
| Bluetooth | — | نعم | — |
| شاشة لمسية | — | نعم | — |
| ملاحة GPS مدمجة | — | نعم | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | نعم | — |
| مصابيح LED | — | نعم | — |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | نعم | — |
| فتحة سقف | — | نعم | — |
| سقف بانورامي | — | نعم | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | SoueastS06 ICE | Lynk & Co08 | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | نعم | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | لا | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | نعم | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | نعم | — |
| تنبيه تعب السائق | — | نعم | — |
| تنبيه مغادرة المسار | — | نعم | — |
| هوائي سمكة القرش | — | نعم | — |
| مصابيح الضباب | — | لا | — |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — |
| كاميرات 360° | — | نعم | — |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | — |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — |
| لوحة عدادات رقمية | — | نعم | — |
| التحكم الصوتي | — | نعم | — |
| عداد رقمي | — | نعم | — |
| كشف المشاة | — | نعم | — |
| إضاءة أجواء | — | نعم | — |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | — |
| محدد السرعة | — | نعم | — |
| الحفاظ النشط على المسار | — | نعم | — |
| منافذ USB / USB-C | — | نعم | — |
| مقبس 12V / 220V | — | نعم | — |
| راديو DAB | — | نعم | — |
| شحن لاسلكي | — | نعم | — |
| مثبت السرعة | — | نعم | — |
| عجلة احتياطية | — | لا | — |
| تنجيد جلد صناعي | — | لا | — |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — |
| TPMS | — | نعم | — |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | — |
| زجاج داكن التلوين | — | نعم | — |
نقاط القوة والضعف
Soueast
S06 ICE
نقاط القوة
- يشير اختبار إلى أن نظام التعليق يمتص معظم الحفر بشكل جيد، مع ميلان أقل في المنعطفات مما كان متوقعاً.
- يلاحظ اختبار أن ضجيج الرياح منخفض بشكل لافت، وهو ما يعزز الراحة في الاستخدام اليومي.
- محركان بنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي: 156 حصاناً في الفئة Rise و197 حصاناً في الفئة Summit.
نقاط الضعف
- يرى اختبار أن جودة التشطيب الداخلي تحتاج إلى تحسين.
Lynk & Co
08
نقاط القوة
- مدى كهربائي يبلغ 200 كم، من بين الأكبر بين السيارات الهجينة القابلة للشحن الصينية المسوّقة في المغرب.
- قوة 380 حصانًا وعزم دوران 580 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.8 ثوانٍ.
- صندوق أمتعة بسعة 540 لتر ومسافة بين المحورين 2848 مم في سيارة SUV بطول 4820 مم.
- تجهيزات مساعدة على القيادة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام المساعدة على البقاء في المسار وكاميرا 360 درجة.
- يشيد اختبار بالراحة: تعليق ومقاعد بمستوى جيد جدًا مع قيادة هادئة.
نقاط الضعف
- ضمان لمدة 5 سنوات، من بين الأقصر بين الموديلات الصينية المسوّقة في المغرب.
- لا يتوفر دفع رباعي: دفع ثنائي (4x2) فقط رغم قوة 380 حصانًا ووزن فارغ يبلغ 2100 كجم.
BYD
Seal U PHEV
نقاط القوة
- مقاعد أمامية وخلفية طرية بشكل استثنائي بحسب اختبار.
- عزل صوتي ممتاز بحسب اختبار، مع قياس 67 ديسيبل (A) عند سرعة 130 كم/س.
- مدى كهربائي بلغ 70 كم في اختبار لموقع Automobile Propre، باستهلاك 20 كيلوواط ساعة/100 كم.
- مواد داخلية جيدة جدًا وتجميع يصعب انتقاده، بحسب اختبار لموقع Caradisiac.
نقاط الضعف
- يشير اختبار لموقع QuelleAutoChoisir إلى أنظمة مساعدة على القيادة وُصفت بأنها خطرة.
- نظام المعلومات والترفيه غير عملي في الاستخدام، مع انقطاعات يومية لـ CarPlay بحسب اختبار.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

