المقارن
4 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 337.000 د.م. | 189.900 د.م. | 219.900 د.م. | 334.900 د.م. |
| عرض | 337.000 د.م. | 189.900 د.م. | 219.900 د.م. | — |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة قابلة للشحن | بنزين, هجينة | بنزين | 100 ٪ كهربائية, هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| القدرة | 342حصان | 150حصان | 156حصان | 217حصان |
| عزم الدوران | — | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.2/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.3/10 |
| الرضا | 6.3/10 | 6.3/10 | 6.3/10 | 6.3/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 5.5/10 | 6.0/10 | 6.3/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.5/10 | 6.3/10 | 6.1/10 | 6.0/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 21 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 9.8s | — | 7.9s |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 220nm | — | 360nm |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 9cv | — | 9cv |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 150ch | — | 217ch |
| نظام الدفع | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| السرعة القصوى | — | 185.0km/h | — | 175.0km/h |
الأبعاد
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 55.0L | — | 50.0L |
| قاعدة العجلات | — | 2700.00 | — | — |
| الارتفاع | — | 1626mm | — | 1600mm |
| العرض | — | 1874mm | — | 1900mm |
| الطول | — | 4472mm | — | 4620mm |
| الوزن الفارغ | — | 1465 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 337L | — | 464L |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| المدى (PHEV/EV) | — | — | — | 160.0 |
| الاستهلاك خارج المدينة | — | 6.9 | — | — |
| الاستهلاك المختلط | — | 5.0L/100km | — | 1.7L/100km |
| الاستهلاك داخل المدينة | — | 10.4 | — | — |
التكنولوجيا
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 10.3pouces | — | 15.6pouces |
مواصفات أخرى
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| ضمان المصنع | — | 6 | — | — |
| عدد السماعات | — | 4 | — | 14 |
| حجم الجنوط | — | 17pouces | — | 18pouces |
التجهيزات
51 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Jetour T1 PHEV
0تجهيز
GWM Haval Jolion
29تجهيز
Soueast S06 ICE
0تجهيز
Deepal S05
49تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | نعم | — | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | لا | — | نعم |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | لا | — | نعم |
| مقاعد مدفأة | — | نعم | — | نعم |
| مقاعد قماشية | — | نعم | — | نعم |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | لا | — | نعم |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | نعم | — | نعم |
| Apple CarPlay | — | نعم | — | نعم |
| Bluetooth | — | نعم | — | نعم |
| شاشة لمسية | — | نعم | — | نعم |
| ملاحة GPS مدمجة | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | نعم | — | — |
| مصابيح LED | — | نعم | — | نعم |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — | نعم |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | لا | — | نعم |
| فتحة سقف | — | لا | — | نعم |
| سقف بانورامي | — | لا | — | نعم |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMHaval Jolion | SoueastS06 ICE | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | لا | — | نعم |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | — | نعم |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | لا | — | نعم |
| تنبيه تعب السائق | — | لا | — | نعم |
| تنبيه مغادرة المسار | — | لا | — | نعم |
| هوائي سمكة القرش | — | نعم | — | نعم |
| مصابيح الضباب | — | نعم | — | نعم |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — | نعم |
| كاميرات 360° | — | لا | — | نعم |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | — | نعم |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | — | نعم | — | — |
| التحكم الصوتي | — | نعم | — | نعم |
| عداد رقمي | — | نعم | — | نعم |
| كشف المشاة | — | لا | — | نعم |
| إضاءة أجواء | — | لا | — | نعم |
| تمديد الضمان | — | — | — | نعم |
| ضمان سنتان | — | — | — | نعم |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | — | نعم |
| محدد السرعة | — | نعم | — | نعم |
| الحفاظ النشط على المسار | — | لا | — | نعم |
| منافذ USB / USB-C | — | نعم | — | نعم |
| مقبس 12V / 220V | — | نعم | — | نعم |
| راديو DAB | — | نعم | — | نعم |
| شحن لاسلكي | — | لا | — | نعم |
| مثبت السرعة | — | نعم | — | نعم |
| عجلة احتياطية | — | لا | — | نعم |
| تنجيد جلد صناعي | — | لا | — | نعم |
| مراقبة النقطة العمياء | — | لا | — | نعم |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — | نعم |
| TPMS | — | نعم | — | نعم |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | — | نعم |
| زجاج داكن التلوين | — | نعم | — | نعم |
نقاط القوة والضعف
Jetour
T1 PHEV
نقاط القوة
- يشيد اختباران بجودة صنع تفوق التوقعات: يلاحظ أحدهما ألواحاً متناسقة التركيب، ويرى الآخر أن تشطيب المقصورة أفضل مما كان متوقعاً.
- يشيد أحد الآراء بمقصورة جيدة العزل الصوتي ومقاعد وثيرة جداً ومساحة جيدة في الصفين.
- محرك هجين قابل للشحن قوي بقدرة 342 حصاناً.
نقاط الضعف
- يرى أحد الآراء أن المدى المعلن البالغ 117 كم متفائل، مع نحو 60 كم فقط في الوضع الكهربائي الكامل.
- ينتقد أحد الآراء شاشة لمس مزعجة في الاستخدام وقوائم أوضاع قيادة معقدة.
GWM
Haval Jolion
نقاط القوة
- من أدنى الأسعار الابتدائية بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب، سواء بمحرك البنزين أو بالنسخة الهجينة.
- ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي وكشف المشاة وكاميرا 360 درجة.
- ضمان لمدة 6 سنوات على النسخة الهجينة، مع سقف بانورامي ومقاعد أمامية كهربائية ضمن التجهيزات القياسية في جميع الفئات.
نقاط الضعف
- صندوق الأمتعة بسعة 337 لترًا، من الأصغر بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب، و255 لترًا في الهجينة.
- يرى أحد الاختبارات أن خدمة ما بعد البيع هي العائق الرئيسي في المغرب: 3 إلى 4 نقاط بيع، خاصة في الدار البيضاء والرباط.
- بقوة 190 حصانًا في أفضل الأحوال، يبقى من الأقل قوة بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- الإصدار الهجين بالفئة High يفتقر إلى المقاعد المدفأة ونظام مراقبة النقطة العمياء، وهما متوفران في الفئة Top.
Soueast
S06 ICE
نقاط القوة
- يشير اختبار إلى أن نظام التعليق يمتص معظم الحفر بشكل جيد، مع ميلان أقل في المنعطفات مما كان متوقعاً.
- يلاحظ اختبار أن ضجيج الرياح منخفض بشكل لافت، وهو ما يعزز الراحة في الاستخدام اليومي.
- محركان بنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي: 156 حصاناً في الفئة Rise و197 حصاناً في الفئة Summit.
نقاط الضعف
- يرى اختبار أن جودة التشطيب الداخلي تحتاج إلى تحسين.
Deepal
S05
نقاط القوة
- مدى كهربائي يصل إلى 160 كم في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر بين السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن المسوّقة في المغرب.
- في النسخة الكهربائية بمُمدِّد المدى: مدى إجمالي يصل إلى 1200 كم، مع بطارية سعتها 27.2 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 50 لتراً.
- حصلت على خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر في السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
- تجهيزات غنية ضمن التجهيزات القياسية: كاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك وسقف بانورامي وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.
نقاط الضعف
- ينتقد أحد الاختبارات الواجهة التي تعتمد كلياً تقريباً على اللمس، وتطبيقاً بطيئاً لا يعرض الموقع المباشر للسيارة.
- يُعد السلوك على الطريق نقطة الضعف الرئيسية، إذ يشير اختبار What Car? إلى ضعف في التحكم بحركة الهيكل.
والآن؟
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات


