المقارن
4 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 337.000 د.م. | 334.900 د.م. | 399.900 د.م. | 339.000 د.م. |
| عرض | 337.000 د.م. | — | — | 339.000 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة قابلة للشحن | 100 ٪ كهربائية, هجينة قابلة للشحن | هجينة قابلة للشحن | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | sold | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| القدرة | 342حصان | 217حصان | — | 346حصان |
| عزم الدوران | — | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.2/10 | 6.1/10 | 5.8/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 6.3/10 | 6.4/10 | 5.7/10 |
| الرضا | 6.3/10 | 6.3/10 | 5.9/10 | 5.7/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 6.3/10 | 5.8/10 | 6.0/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.5/10 | 6.0/10 | 6.4/10 | 6.0/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 25 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 7.9s | 7.7s | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 360nm | 667nm | — |
| المحرك الكهربائي | — | — | 120 | — |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 9cv | 11cv | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 217ch | 334ch | — |
| نظام الدفع | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | Traction avant | — |
| السرعة القصوى | — | 175.0km/h | 200.0km/h | — |
الأبعاد
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 50.0L | 60.0L | — |
| قاعدة العجلات | — | — | 2845.00 | — |
| الارتفاع | — | 1600mm | 1700mm | — |
| العرض | — | 1900mm | 1895mm | — |
| الطول | — | 4620mm | 4800mm | — |
| الوزن الفارغ | — | — | 2120 | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 464L | 633L | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| المدى (PHEV/EV) | — | 160.0 | — | — |
| المدى المجمّع | — | — | 922.0 | — |
| المدى الكهربائي | — | — | 116 | — |
| الاستهلاك المختلط | — | 1.7L/100km | 2.6L/100km | — |
التكنولوجيا
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 15.6pouces | 12.3pouces | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| سعة البطارية | — | — | 29.8 | — |
| ضمان البطارية | — | — | 8 | — |
| ضمان المصنع | — | — | 5 | — |
| عدد السماعات | — | 14 | 12 | — |
| حجم الجنوط | — | 18pouces | 18pouces | — |
| مدة الشحن / شاحن سريع | — | — | 15 | — |
التجهيزات
51 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Jetour T1 PHEV
0تجهيز
Deepal S05
49تجهيز
Geely Monjaro
44تجهيز
Jaecoo J7 PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | نعم | نعم | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | نعم | نعم | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | نعم | نعم | — |
| مقاعد مدفأة | — | نعم | نعم | — |
| مقاعد قماشية | — | نعم | لا | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | نعم | نعم | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | نعم | نعم | — |
| Apple CarPlay | — | نعم | نعم | — |
| Bluetooth | — | نعم | نعم | — |
| شاشة لمسية | — | نعم | نعم | — |
| ملاحة GPS مدمجة | — | نعم | لا | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | — | نعم | — |
| مصابيح LED | — | نعم | نعم | — |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | نعم | نعم | — |
| فتحة سقف | — | نعم | نعم | — |
| سقف بانورامي | — | نعم | نعم | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | JetourT1 PHEV | DeepalS05 | GeelyMonjaro | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | نعم | نعم | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | نعم | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | نعم | نعم | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | نعم | نعم | — |
| تنبيه تعب السائق | — | نعم | نعم | — |
| تنبيه مغادرة المسار | — | نعم | نعم | — |
| هوائي سمكة القرش | — | نعم | نعم | — |
| مصابيح الضباب | — | نعم | نعم | — |
| كاميرا خلفية | — | نعم | نعم | — |
| كاميرات 360° | — | نعم | نعم | — |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | نعم | — |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | نعم | — |
| لوحة عدادات رقمية | — | — | نعم | — |
| التحكم الصوتي | — | نعم | نعم | — |
| عداد رقمي | — | نعم | نعم | — |
| كشف المشاة | — | نعم | نعم | — |
| إضاءة أجواء | — | نعم | نعم | — |
| تمديد الضمان | — | نعم | — | — |
| ضمان سنتان | — | نعم | — | — |
| طقم إصلاح الإطارات | — | نعم | لا | — |
| محدد السرعة | — | نعم | نعم | — |
| الحفاظ النشط على المسار | — | نعم | نعم | — |
| منافذ USB / USB-C | — | نعم | نعم | — |
| مقبس 12V / 220V | — | نعم | نعم | — |
| راديو DAB | — | نعم | نعم | — |
| شحن لاسلكي | — | نعم | نعم | — |
| مثبت السرعة | — | نعم | نعم | — |
| عجلة احتياطية | — | نعم | لا | — |
| تنجيد جلد صناعي | — | نعم | نعم | — |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | نعم | — |
| TPMS | — | نعم | نعم | — |
| حقيبة إسعافات أولية | — | نعم | لا | — |
| زجاج داكن التلوين | — | نعم | نعم | — |
نقاط القوة والضعف
Jetour
T1 PHEV
نقاط القوة
- يشيد اختباران بجودة صنع تفوق التوقعات: يلاحظ أحدهما ألواحاً متناسقة التركيب، ويرى الآخر أن تشطيب المقصورة أفضل مما كان متوقعاً.
- يشيد أحد الآراء بمقصورة جيدة العزل الصوتي ومقاعد وثيرة جداً ومساحة جيدة في الصفين.
- محرك هجين قابل للشحن قوي بقدرة 342 حصاناً.
نقاط الضعف
- يرى أحد الآراء أن المدى المعلن البالغ 117 كم متفائل، مع نحو 60 كم فقط في الوضع الكهربائي الكامل.
- ينتقد أحد الآراء شاشة لمس مزعجة في الاستخدام وقوائم أوضاع قيادة معقدة.
Deepal
S05
نقاط القوة
- مدى كهربائي يصل إلى 160 كم في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر بين السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن المسوّقة في المغرب.
- في النسخة الكهربائية بمُمدِّد المدى: مدى إجمالي يصل إلى 1200 كم، مع بطارية سعتها 27.2 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 50 لتراً.
- حصلت على خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر في السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
- تجهيزات غنية ضمن التجهيزات القياسية: كاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك وسقف بانورامي وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.
نقاط الضعف
- ينتقد أحد الاختبارات الواجهة التي تعتمد كلياً تقريباً على اللمس، وتطبيقاً بطيئاً لا يعرض الموقع المباشر للسيارة.
- يُعد السلوك على الطريق نقطة الضعف الرئيسية، إذ يشير اختبار What Car? إلى ضعف في التحكم بحركة الهيكل.
Geely
Monjaro
نقاط القوة
- مدى مجمّع يبلغ 922 كم مع خزان سعة 60 لتر واستهلاك وقود مختلط 2.6 لتر/100 كم.
- حتى 116 كم بالوضع الكهربائي في الفئة AWD مقابل 82 كم في الفئة FWD، مع ضمان للبطارية لمدة 8 سنوات.
- الشحن السريع في 15 دقيقة فقط في نسخة AWD.
- صندوق أمتعة كبير بسعة 633 لتر ومسافة بين المحورين 2845 ملم لطول 4800 ملم.
- مساعدات القيادة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام المساعدة على البقاء في المسار ونظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة.
نقاط الضعف
- التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.7 ثانية: من الأبطأ بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- ضمان لمدة 5 سنوات: من الأقصر بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب.
- تشير خلاصة اختبارات إلى عدم استقرار برمجي للشاشات: شاشات سوداء مفاجئة وتجمّد النظام.
Jaecoo
J7 PHEV
نقاط القوة
- سيارة هجينة قابلة للشحن بقوة 346 حصان في الفئتين المتوفرتين.
- استهلاك الوقود 6.1 لتر/100 كم في اختبار أجرته L'Argus على مسافة 1547 كم.
- جودة البلاستيك محل إشادة من Flottauto في اختبارها لهذه السيارة.
نقاط الضعف
- اختبار يرصد طقطقة في هيكل السيارة عند أصغر الحفر، ويعدّها سببًا كافيًا للرفض.
- أحد الآراء يشير إلى بطء نظام المعلومات والترفيه وعدم استقرار اتصال CarPlay/Android Auto.
- اختبار سجّل 54 كم قبل الانتقال إلى الوضع الهجين، مع مدى فعلي مقدّر بين 70 و80 كم.
- مقعد خلفي منخفض يجبر الركاب على رفع ركبهم، بحسب أحد الآراء.
والآن؟
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات


