المقارن
4 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 337.000 د.م. | 369.900 د.م. | 359.900 د.م. | 334.900 د.م. |
| عرض | 337.000 د.م. | 429.900 د.م. | — | — |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة قابلة للشحن | بنزين | هجينة قابلة للشحن | 100 ٪ كهربائية, هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| القدرة | 342حصان | 217حصان | 217حصان | 217حصان |
| عزم الدوران | — | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.2/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 6.5/10 | 6.3/10 | 6.3/10 |
| الرضا | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.4/10 | 6.3/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 5.9/10 | 5.7/10 | 6.3/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.5/10 | 6.6/10 | 6.5/10 | 6.0/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 21 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | 10.0s | — | 7.9s |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | 367nm | — | 360nm |
| ضمان المحرك | — | ans | — | — |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 11cv | — | 9cv |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 217ch | — | 217ch |
| نظام الدفع | — | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| السرعة القصوى | — | — | — | 175.0 |
الأبعاد
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | 80.0L | — | 50.0L |
| قاعدة العجلات | — | 2750.00 | — | — |
| الارتفاع | — | 1900mm | — | 1600mm |
| العرض | — | 1930mm | — | 1900mm |
| الطول | — | 4760mm | — | 4620mm |
| الوزن الفارغ | — | 2155 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 400L | — | 464L |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| المدى (PHEV/EV) | — | — | — | 160.0 |
| الاستهلاك المختلط | — | — | — | 1.7 |
التكنولوجيا
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 12.3pouces | — | 15.6pouces |
مواصفات أخرى
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| ضمان البطارية | — | ans | — | — |
| ضمان المصنع | — | 1 | — | — |
| عدد السماعات | — | 9 | — | 14 |
| حجم الجنوط | — | 17pouces | — | 18pouces |
التجهيزات
51 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Jetour T1 PHEV
0تجهيز
GWM Tank 300
48تجهيز
BYD Seal U PHEV
0تجهيز
Deepal S05
49تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | نعم | — | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | نعم | — | نعم |
| مقاعد مدفأة | — | نعم | — | نعم |
| مقاعد قماشية | — | لا | — | نعم |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | نعم | — | نعم |
| Apple CarPlay | — | نعم | — | نعم |
| Bluetooth | — | نعم | — | نعم |
| شاشة لمسية | — | نعم | — | نعم |
| ملاحة GPS مدمجة | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | نعم | — | — |
| مصابيح LED | — | نعم | — | نعم |
| جنوط سبائك معدنية | — | نعم | — | نعم |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | نعم | — | نعم |
| فتحة سقف | — | نعم | — | نعم |
| سقف بانورامي | — | نعم | — | نعم |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | JetourT1 PHEV | GWMTank 300 | BYDSeal U PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | نعم | — | نعم |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | نعم | — | نعم |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه تعب السائق | — | نعم | — | نعم |
| تنبيه مغادرة المسار | — | نعم | — | نعم |
| هوائي سمكة القرش | — | نعم | — | نعم |
| مصابيح الضباب | — | نعم | — | نعم |
| كاميرا خلفية | — | نعم | — | نعم |
| كاميرات 360° | — | نعم | — | نعم |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | — | نعم |
| حساسات ركن أمامية | — | نعم | — | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | — | نعم | — | — |
| التحكم الصوتي | — | نعم | — | نعم |
| عداد رقمي | — | نعم | — | نعم |
| كشف المشاة | — | نعم | — | نعم |
| إضاءة أجواء | — | نعم | — | نعم |
| تمديد الضمان | — | — | — | نعم |
| ضمان سنتان | — | — | — | نعم |
| طقم إصلاح الإطارات | — | نعم | — | نعم |
| محدد السرعة | — | نعم | — | نعم |
| الحفاظ النشط على المسار | — | نعم | — | نعم |
| منافذ USB / USB-C | — | نعم | — | نعم |
| مقبس 12V / 220V | — | نعم | — | نعم |
| راديو DAB | — | نعم | — | نعم |
| شحن لاسلكي | — | نعم | — | نعم |
| مثبت السرعة | — | نعم | — | نعم |
| عجلة احتياطية | — | نعم | — | نعم |
| تنجيد جلد صناعي | — | نعم | — | نعم |
| مراقبة النقطة العمياء | — | نعم | — | نعم |
| نظام صوتي فاخر | — | نعم | — | نعم |
| TPMS | — | نعم | — | نعم |
| حقيبة إسعافات أولية | — | نعم | — | نعم |
| زجاج داكن التلوين | — | نعم | — | نعم |
نقاط القوة والضعف
Jetour
T1 PHEV
نقاط القوة
- يشيد اختباران بجودة صنع تفوق التوقعات: يلاحظ أحدهما ألواحاً متناسقة التركيب، ويرى الآخر أن تشطيب المقصورة أفضل مما كان متوقعاً.
- يشيد أحد الآراء بمقصورة جيدة العزل الصوتي ومقاعد وثيرة جداً ومساحة جيدة في الصفين.
- محرك هجين قابل للشحن قوي بقدرة 342 حصاناً.
نقاط الضعف
- يرى أحد الآراء أن المدى المعلن البالغ 117 كم متفائل، مع نحو 60 كم فقط في الوضع الكهربائي الكامل.
- ينتقد أحد الآراء شاشة لمس مزعجة في الاستخدام وقوائم أوضاع قيادة معقدة.
GWM
Tank 300
نقاط القوة
- دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي، حسب الفئة.
- حسب الفئة، تجهيزات سلامة نشطة غنية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة.
- حسب الفئة، مقاعد مدفأة ومقاعد بخاصية التدليك وسقف بانورامي.
- يرى أحد الاختبارات أن جودة التصنيع أفضل مما يُنتظر من علامة صينية، والقيادة مريحة وسهلة.
نقاط الضعف
- من بين الأبطأ بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب: 10 ثوانٍ من 0 إلى 100 كم/س.
- صندوق أمتعة بسعة 400 لتر، من بين الأصغر بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- من بين الأقل قوة بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب، بحد أقصى 227 حصاناً.
- يصف أحد الاختبارات أنظمة المساعدة على القيادة بأنها مزعجة وغير دقيقة، ومنها نظام المساعدة على البقاء في المسار.
BYD
Seal U PHEV
نقاط القوة
- مقاعد أمامية وخلفية طرية بشكل استثنائي بحسب اختبار.
- عزل صوتي ممتاز بحسب اختبار، مع قياس 67 ديسيبل (A) عند سرعة 130 كم/س.
- مدى كهربائي بلغ 70 كم في اختبار لموقع Automobile Propre، باستهلاك 20 كيلوواط ساعة/100 كم.
- مواد داخلية جيدة جدًا وتجميع يصعب انتقاده، بحسب اختبار لموقع Caradisiac.
نقاط الضعف
- يشير اختبار لموقع QuelleAutoChoisir إلى أنظمة مساعدة على القيادة وُصفت بأنها خطرة.
- نظام المعلومات والترفيه غير عملي في الاستخدام، مع انقطاعات يومية لـ CarPlay بحسب اختبار.
Deepal
S05
نقاط القوة
- مدى كهربائي يصل إلى 160 كم في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر بين السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن المسوّقة في المغرب.
- في النسخة الكهربائية بمُمدِّد المدى: مدى إجمالي يصل إلى 1200 كم، مع بطارية سعتها 27.2 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 50 لتراً.
- حصلت على خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة في الهجينة القابلة للشحن، من بين الأكبر في السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
- تجهيزات غنية ضمن التجهيزات القياسية: كاميرا 360 درجة ومقاعد مدفأة ومزودة بالتدليك وسقف بانورامي وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.
نقاط الضعف
- ينتقد أحد الاختبارات الواجهة التي تعتمد كلياً تقريباً على اللمس، وتطبيقاً بطيئاً لا يعرض الموقع المباشر للسيارة.
- يُعد السلوك على الطريق نقطة الضعف الرئيسية، إذ يشير اختبار What Car? إلى ضعف في التحكم بحركة الهيكل.
والآن؟
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات


