المقارن
4 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 419.900 د.م. | 234.900 د.م. | 240.000 د.م. | 424.900 د.م. |
| عرض | — | 234.900 د.م. | 240.000 د.م. | 424.900 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة قابلة للشحن | بنزين | بنزين, هجينة | ?, هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | sold |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| القدرة | 375حصان | 181حصان | 194حصان | 430حصان |
| عزم الدوران | — | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.0/10 | 6.1/10 | 5.9/10 | 6.3/10 |
| الموثوقية | 6.0/10 | 6.0/10 | 5.6/10 | 6.0/10 |
| الرضا | 6.1/10 | 6.2/10 | 6.1/10 | 6.6/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 5.8/10 | 5.9/10 | 6.0/10 | 6.0/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.4/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 18 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | — | — | 8.0 | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | — | — | 290 | — |
| القدرة الجبائية (CV) | — | 9cv | 9cv | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | — | 181ch | 194ch | — |
| نظام الدفع | — | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — |
| السرعة القصوى | — | — | 180.0 | — |
الأبعاد
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | — | — | 51.0 | — |
| قاعدة العجلات | — | — | 2672.00 | — |
| الارتفاع | — | — | 1680 | — |
| العرض | — | — | 1830 | — |
| الطول | — | — | 4500 | — |
| الوزن الفارغ | — | — | 1599 | — |
| حجم صندوق الأمتعة | — | 475L | 412L | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك المختلط | — | 6.6L/100km | 7.0L/100km | — |
التكنولوجيا
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | — | 10.3 | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| ضمان المصنع | — | — | 5 | — |
| عدد السماعات | — | — | 8 | — |
| حجم الجنوط | — | — | 20 | — |
التجهيزات
51 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Jetour T2 PHEV
0تجهيز
Changan CS55+
6تجهيز
Jaecoo J7
45تجهيز
Deepal G318
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | — | لا | نعم | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | — | لا | نعم | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | — | لا | نعم | — |
| مقاعد مدفأة | — | لا | نعم | — |
| مقاعد قماشية | — | لا | لا | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | — | لا | نعم | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | لا | نعم | — |
| Apple CarPlay | — | لا | نعم | — |
| Bluetooth | — | لا | نعم | — |
| شاشة لمسية | — | نعم | نعم | — |
| ملاحة GPS مدمجة | — | لا | نعم | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | — | — | نعم | — |
| مصابيح LED | — | لا | نعم | — |
| جنوط سبائك معدنية | — | لا | نعم | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | — | نعم | نعم | — |
| فتحة سقف | — | نعم | نعم | — |
| سقف بانورامي | — | نعم | نعم | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | JetourT2 PHEV | ChanganCS55+ | JaecooJ7 | DeepalG318 |
|---|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | — | لا | نعم | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | — | لا | نعم | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | — | لا | نعم | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | — | لا | نعم | — |
| تنبيه تعب السائق | — | لا | نعم | — |
| تنبيه مغادرة المسار | — | لا | نعم | — |
| هوائي سمكة القرش | — | لا | نعم | — |
| مصابيح الضباب | — | لا | نعم | — |
| كاميرا خلفية | — | نعم | نعم | — |
| كاميرات 360° | — | لا | نعم | — |
| حساسات ركن خلفية | — | نعم | نعم | — |
| حساسات ركن أمامية | — | لا | نعم | — |
| لوحة عدادات رقمية | — | — | نعم | — |
| التحكم الصوتي | — | لا | نعم | — |
| عداد رقمي | — | لا | نعم | — |
| كشف المشاة | — | لا | نعم | — |
| إضاءة أجواء | — | لا | نعم | — |
| تمديد الضمان | — | لا | — | — |
| ضمان سنتان | — | لا | — | — |
| طقم إصلاح الإطارات | — | لا | لا | — |
| محدد السرعة | — | لا | نعم | — |
| الحفاظ النشط على المسار | — | لا | نعم | — |
| منافذ USB / USB-C | — | لا | نعم | — |
| مقبس 12V / 220V | — | لا | نعم | — |
| راديو DAB | — | لا | نعم | — |
| شحن لاسلكي | — | لا | نعم | — |
| مثبت السرعة | — | لا | نعم | — |
| عجلة احتياطية | — | لا | لا | — |
| تنجيد جلد صناعي | — | لا | نعم | — |
| مراقبة النقطة العمياء | — | لا | نعم | — |
| نظام صوتي فاخر | — | لا | نعم | — |
| TPMS | — | لا | نعم | — |
| حقيبة إسعافات أولية | — | لا | لا | — |
| زجاج داكن التلوين | — | لا | نعم | — |
نقاط القوة والضعف
Jetour
T2 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 375 حصان، متوفر في الفئة Luxury.
- يصفها أحد الآراء بأنها مريحة جداً في الاستخدام اليومي، مع إرهاق قليل حتى بعد ساعات من القيادة.
- يشير أحد الآراء إلى شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة مع اتصال لاسلكي ونظام صوتي من Sony.
نقاط الضعف
- يلاحظ اختبار لموقع Times Live تردداً وهزات عند تزامن مصدري الطاقة في النظام الهجين.
- يسجل أحد الآراء استهلاكاً بين 5.7 و6.0 لتر/100 كم في الاستخدام المختلط، بعيداً عن 1.3 لتر/100 كم الرسمية غير الواقعية.
- يرى اختبار لموقع AutoTrader أن صندوق الأمتعة بسعة 580 لتر غير عملي لأنه ضيق.
Changan
CS55+
نقاط القوة
- من أدنى الأسعار الابتدائية بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- صندوق أمتعة بسعة 475 لتر، ومقصورة خلفية رحبة بحسب أحد الآراء.
- سقف بانورامي وكاميرا الرجوع ومستشعرات ركن خلفية ضمن التجهيزات القياسية.
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام مراقبة النقطة العمياء متوفران حسب الفئة.
نقاط الضعف
- من أقل سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب قوة، بقدرة 181 حصان.
- استهلاك الوقود المسجَّل بلغ في المتوسط 9.2 لتر/100 كم على مدى سنة بحسب رأي منشور، وهو أعلى بكثير من 6.6 لتر/100 كم المعلنة.
- لا يوجد نظام ملاحة مدمج في أي من الفئات.
- شاشة مركزية بحجم 12 بوصة، من أصغر الشاشات بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب.
Jaecoo
J7
نقاط القوة
- ضمان المصنّع 7 سنوات في الفئات الهجينة القابلة للشحن، من الأطول بين السيارات الصينية المسوّقة في المغرب.
- حتى 346 حصان في النسخة الهجينة القابلة للشحن، من الأقوى بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- مدى مجمّع يصل إلى 1300 كم في النسخة الهجينة القابلة للشحن، مع خزان وقود سعته 60 لتر.
- ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والمساعدة على البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة.
- اختبار يعتبر المقصورة من الطراز الأول بالنظر إلى فئتها السعرية، كما توصف جودتها بأنها «مذهلة».
نقاط الضعف
- مدى كهربائي 90 كم في النسخة الهجينة القابلة للشحن، من الأضعف بين الهجينة القابلة للشحن الصينية المسوّقة في المغرب.
- اختبار يشير إلى أن المكيّف والمقاعد المدفأة والملاحة تُدار عبر الشاشة، ما يصعّب استخدامها أثناء القيادة.
- نظام الملاحة المدمج غير متوفر في الفئات الهجينة القابلة للشحن، بينما يتوفر في إحدى فئات البنزين.
Deepal
G318
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 818 لتر، من بين الأكبر في سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب.
- مدى مجمّع يبلغ 848 كم بفضل موسّع المدى، مع بطارية بسعة 18.3 كيلوواط ساعة وخزان وقود سعته 60 لترًا.
- ضمان لمدة 6 سنوات وضمان للبطارية لمدة 8 سنوات.
- أنظمة مساعدة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة.
- قوة تصل إلى 430 حصان وعزم 575 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية.
نقاط الضعف
- لا يتوفر نظام ملاحة مدمج، ويجب الاعتماد على Apple CarPlay أو Android Auto.
- يرى اختبار أن إطارات الطرق الوعرة تضرّ بالقيادة على الطريق: تماسك متواضع، توجيه أقل دقة وبعض الميلان.
- يشير اختبار إلى أن بيانات الموثوقية على المدى الطويل محدودة وأن قيمة إعادة البيع غير مؤكدة.
والآن؟
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات


