المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 209.000 د.م. | 231.750 د.م. | 339.900 د.م. |
| عرض | — | — | — |
| نوع الوقود الرئيسي | بنزين | 100 ٪ كهربائية | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| القدرة | 211حصان | 177حصان | 260حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 5.8/10 | 6.0/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 5.8/10 | 6.0/10 |
| الرضا | 6.5/10 | 5.9/10 | 6.3/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 5.5/10 | 5.5/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.4/10 | 6.1/10 | 6.1/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 23 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | 10.5 | — | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 310 | — | — |
| المحرك الكهربائي | 96 | — | — |
| المحرك الحراري | 96 | — | — |
| القدرة الجبائية (CV) | 11 | — | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | 211 | — | — |
| نظام الدفع | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | — |
| السرعة القصوى | 175.0 | — | — |
الأبعاد
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 51.0 | — | — |
| قاعدة العجلات | 2610.00 | — | — |
| الارتفاع | 1650 | — | — |
| العرض | 1830 | — | — |
| الطول | 4330 | — | — |
| الوزن الفارغ | 1494 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | 470 | — | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| الاستهلاك خارج المدينة | 6.2 | — | — |
| الاستهلاك المختلط | 5.4 | — | — |
| الاستهلاك داخل المدينة | 4.1 | — | — |
التكنولوجيا
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 10.3 | — | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1.83 | — | — |
| ضمان المصنع | 5 | — | — |
| عدد السماعات | 4 | — | — |
| حجم الجنوط | 17 | — | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
Chery Tiggo 4 Cross
32تجهيز
MG ZS EV
0تجهيز
Geely EX5 PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | نعم | — | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | — | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | لا | — | — |
| مقاعد مدفأة | لا | — | — |
| مقاعد قماشية | لا | — | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | لا | — | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | — | — |
| Apple CarPlay | نعم | — | — |
| Bluetooth | نعم | — | — |
| شاشة لمسية | نعم | — | — |
| ملاحة GPS مدمجة | نعم | — | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | نعم | — | — |
| مصابيح LED | نعم | — | — |
| جنوط سبائك معدنية | نعم | — | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | — | — |
| فتحة سقف | لا | — | — |
| سقف بانورامي | لا | — | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | CheryTiggo 4 Cross | MGZS EV | GeelyEX5 PHEV |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | نعم | — | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | لا | — | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | نعم | — | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | نعم | — | — |
| تنبيه تعب السائق | لا | — | — |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | — | — |
| هوائي سمكة القرش | لا | — | — |
| مصابيح الضباب | لا | — | — |
| كاميرا خلفية | نعم | — | — |
| كاميرات 360° | نعم | — | — |
| حساسات ركن خلفية | نعم | — | — |
| حساسات ركن أمامية | نعم | — | — |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | — | — |
| التحكم الصوتي | نعم | — | — |
| عداد رقمي | نعم | — | — |
| كشف المشاة | نعم | — | — |
| إضاءة أجواء | لا | — | — |
| طقم إصلاح الإطارات | لا | — | — |
| محدد السرعة | لا | — | — |
| الحفاظ النشط على المسار | نعم | — | — |
| منافذ USB / USB-C | نعم | — | — |
| مقبس 12V / 220V | نعم | — | — |
| راديو DAB | نعم | — | — |
| شحن لاسلكي | نعم | — | — |
| مثبت السرعة | نعم | — | — |
| عجلة احتياطية | لا | — | — |
| تنجيد جلد صناعي | نعم | — | — |
| مراقبة النقطة العمياء | لا | — | — |
| نظام صوتي فاخر | نعم | — | — |
| TPMS | نعم | — | — |
| حقيبة إسعافات أولية | لا | — | — |
| زجاج داكن التلوين | لا | — | — |
نقاط القوة والضعف
Chery
Tiggo 4 Cross
نقاط القوة
- صندوق أمتعة بسعة 470 لتر، من الأكبر بين سيارات SUV الحضرية الصينية المسوّقة في المغرب (أقل من 4.40 م).
- قوة 211 حصانًا، من الأعلى بين سيارات SUV الحضرية الصينية المسوّقة في المغرب (أقل من 4.40 م).
- استهلاك وقود مختلط 5.4 لتر/100 كم، من الأقل نظريًا بين الطرازات الصينية العاملة بالبنزين المسوّقة في المغرب.
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام المساعدة على البقاء في المسار وكاميرا 360 درجة ضمن التجهيزات القياسية.
نقاط الضعف
- السعر الابتدائي من الأعلى بين سيارات SUV الحضرية الصينية العاملة بالبنزين المسوّقة في المغرب (أقل من 4.40 م).
- ضمان لمدة 5 سنوات، من الأقصر بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب.
- شاشة مركزية بقياس 10.3 بوصة، من الأصغر بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب.
MG
ZS EV
نقاط القوة
جمع بيانات NLP قيد التقدم.
نقاط الضعف
- اختبار يصف نظام الوسائط المتعددة بأنه بطيء، مع رسومات متواضعة.
- تشير خلاصة اختبارات وآراء إلى أن أنظمة المساعدة على القيادة تتوقف عن العمل من تلقاء نفسها في كثير من الأحيان.
Geely
EX5 PHEV
نقاط القوة
- اختبار يصف السيارة بأنها مريحة بفضل المقاعد المبطنة ونظام التعليق المضبوط بدقة والعزل الصوتي الفعّال.
- اختبار يلاحظ تشطيبًا فاخرًا ومواد عالية الجودة في المقصورة.
- سجّل موقع Wandaloo استهلاكًا للوقود منخفضًا جدًا بلغ 1,1 لتر/100 كم خلال اختباره، في ظروف شحن غير محددة.
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 260 حصانًا.
نقاط الضعف
- من جهة الاتصال، يشير تقييم إلى غياب تطبيق Geely فعّال وتحديثات OTA وشريحة eSIM متصلة ومتجر تطبيقات.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

