المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 165.000 د.م. | 339.000 د.م. | 337.000 د.م. |
| عرض | — | 339.000 د.م. | 337.000 د.م. |
| نوع الوقود الرئيسي | بنزين | هجينة قابلة للشحن | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | sold | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| القدرة | 112حصان | 346حصان | 342حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.2/10 | 5.8/10 | 6.3/10 |
| الموثوقية | 6.2/10 | 5.7/10 | 6.2/10 |
| الرضا | 6.2/10 | 5.7/10 | 6.3/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 5.9/10 | 6.0/10 | 6.1/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.5/10 | 6.0/10 | 6.5/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 16 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | 12.0 | — | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 4800 | — | — |
| القدرة الجبائية (CV) | 9 | — | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | 112 | — | — |
| السرعة القصوى | 202.0 | — | — |
الأبعاد
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 48.0 | — | — |
| قاعدة العجلات | 2670.00 | — | — |
| الارتفاع | 1480 | — | — |
| العرض | 1820 | — | — |
| الطول | 4660 | — | — |
| الوزن الفارغ | 1315 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | 430 | — | — |
التكنولوجيا
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 12.3 | — | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| ضمان المصنع | 6 | — | — |
| عدد السماعات | 2 | — | — |
| حجم الجنوط | 16 | — | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
BAIC U5 Plus
25تجهيز
Jaecoo J7 PHEV
0تجهيز
Jetour T1 PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | لا | — | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | — | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | لا | — | — |
| مقاعد مدفأة | لا | — | — |
| مقاعد قماشية | لا | — | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | لا | — | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | — | — |
| Apple CarPlay | نعم | — | — |
| Bluetooth | لا | — | — |
| شاشة لمسية | نعم | — | — |
| ملاحة GPS مدمجة | نعم | — | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | لا | — | — |
| مصابيح LED | نعم | — | — |
| جنوط سبائك معدنية | نعم | — | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | — | — |
| فتحة سقف | نعم | — | — |
| سقف بانورامي | نعم | — | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | BAICU5 Plus | JaecooJ7 PHEV | JetourT1 PHEV |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | لا | — | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | لا | — | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | لا | — | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | لا | — | — |
| تنبيه تعب السائق | لا | — | — |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | — | — |
| هوائي سمكة القرش | لا | — | — |
| مصابيح الضباب | نعم | — | — |
| كاميرا خلفية | نعم | — | — |
| كاميرات 360° | لا | — | — |
| حساسات ركن خلفية | لا | — | — |
| حساسات ركن أمامية | لا | — | — |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | — | — |
| التحكم الصوتي | لا | — | — |
| عداد رقمي | نعم | — | — |
| كشف المشاة | لا | — | — |
| إضاءة أجواء | لا | — | — |
| طقم إصلاح الإطارات | لا | — | — |
| محدد السرعة | نعم | — | — |
| الحفاظ النشط على المسار | لا | — | — |
| منافذ USB / USB-C | نعم | — | — |
| مقبس 12V / 220V | نعم | — | — |
| راديو DAB | نعم | — | — |
| شحن لاسلكي | نعم | — | — |
| مثبت السرعة | نعم | — | — |
| عجلة احتياطية | لا | — | — |
| تنجيد جلد صناعي | نعم | — | — |
| مراقبة النقطة العمياء | نعم | — | — |
| نظام صوتي فاخر | نعم | — | — |
| TPMS | نعم | — | — |
| حقيبة إسعافات أولية | لا | — | — |
| زجاج داكن التلوين | لا | — | — |
نقاط القوة والضعف
BAIC
U5 Plus
نقاط القوة
- من أدنى الأسعار الابتدائية بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام مراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- سقف بانورامي ونظام ملاحة مدمج وكاميرا الرجوع ضمن التجهيزات القياسية.
نقاط الضعف
- أداء متواضع: 112 حصان، من أقل سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب قوة.
- لا يتوفر نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ولا نظام المساعدة على البقاء في المسار ولا كاميرا 360 درجة في أي فئة.
Jaecoo
J7 PHEV
نقاط القوة
- سيارة هجينة قابلة للشحن بقوة 346 حصان في الفئتين المتوفرتين.
- استهلاك الوقود 6.1 لتر/100 كم في اختبار أجرته L'Argus على مسافة 1547 كم.
- جودة البلاستيك محل إشادة من Flottauto في اختبارها لهذه السيارة.
نقاط الضعف
- اختبار يرصد طقطقة في هيكل السيارة عند أصغر الحفر، ويعدّها سببًا كافيًا للرفض.
- أحد الآراء يشير إلى بطء نظام المعلومات والترفيه وعدم استقرار اتصال CarPlay/Android Auto.
- اختبار سجّل 54 كم قبل الانتقال إلى الوضع الهجين، مع مدى فعلي مقدّر بين 70 و80 كم.
- مقعد خلفي منخفض يجبر الركاب على رفع ركبهم، بحسب أحد الآراء.
Jetour
T1 PHEV
نقاط القوة
- يشيد اختباران بجودة صنع تفوق التوقعات: يلاحظ أحدهما ألواحاً متناسقة التركيب، ويرى الآخر أن تشطيب المقصورة أفضل مما كان متوقعاً.
- يشيد أحد الآراء بمقصورة جيدة العزل الصوتي ومقاعد وثيرة جداً ومساحة جيدة في الصفين.
- محرك هجين قابل للشحن قوي بقدرة 342 حصاناً.
نقاط الضعف
- يرى أحد الآراء أن المدى المعلن البالغ 117 كم متفائل، مع نحو 60 كم فقط في الوضع الكهربائي الكامل.
- ينتقد أحد الآراء شاشة لمس مزعجة في الاستخدام وقوائم أوضاع قيادة معقدة.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

