المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 655.000 د.م. | 260.000 د.م. | 599.900 د.م. |
| عرض | — | — | — |
| نوع الوقود الرئيسي | هجينة | بنزين | هجينة قابلة للشحن |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| القدرة | 469حصان | 154حصان | 904حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.3/10 | 5.9/10 | 6.3/10 |
| الموثوقية | 6.5/10 | 5.8/10 | 6.1/10 |
| الرضا | 6.2/10 | 5.9/10 | 6.7/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 6.1/10 | 5.8/10 | 6.1/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.6/10 | 6.2/10 | 6.4/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 24 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| التسارع 0–100 كم/س | 5.0 | — | — |
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 320 | — | — |
| ضمان المحرك | ans | — | — |
| المحرك الكهربائي | 204 | — | — |
| القدرة الجبائية (CV) | 11 | — | — |
| القدرة الفعلية (حصان) | 469 | — | — |
| نظام الدفع | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | — | — |
| السرعة القصوى | 235.0 | — | — |
الأبعاد
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 55.0 | — | — |
| قاعدة العجلات | 2910.00 | — | — |
| الارتفاع | 1690 | — | — |
| العرض | 1960 | — | — |
| الطول | 4870 | — | — |
| الوزن الفارغ | 2335 | — | — |
| حجم صندوق الأمتعة | 517 | — | — |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| المدى المجمّع | 158.0 | — | — |
| الاستهلاك المختلط | 0.4 | — | — |
التكنولوجيا
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 14.6 | — | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 33.71 | — | — |
| ضمان البطارية | ans | — | — |
| ضمان المصنع | 1 | — | — |
| عدد السماعات | 12 | — | — |
| حجم الجنوط | 21 | — | — |
| مدة الشحن / شاحن سريع | 53 | — | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
GWM Wey 05
47تجهيز
Omoda C5
0تجهيز
Jetour G700 PHEV
0تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | نعم | — | — |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | — | — |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | نعم | — | — |
| مقاعد مدفأة | نعم | — | — |
| مقاعد قماشية | لا | — | — |
| مقاعد بوظيفة التدليك | لا | — | — |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | — | — |
| Apple CarPlay | نعم | — | — |
| Bluetooth | نعم | — | — |
| شاشة لمسية | نعم | — | — |
| ملاحة GPS مدمجة | نعم | — | — |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| تشغيل تلقائي للأضواء | نعم | — | — |
| مصابيح LED | نعم | — | — |
| جنوط سبائك معدنية | نعم | — | — |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | — | — |
| فتحة سقف | نعم | — | — |
| سقف بانورامي | نعم | — | — |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | GWMWey 05 | OmodaC5 | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | نعم | — | — |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | نعم | — | — |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | نعم | — | — |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | نعم | — | — |
| تنبيه تعب السائق | نعم | — | — |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | — | — |
| هوائي سمكة القرش | نعم | — | — |
| مصابيح الضباب | نعم | — | — |
| كاميرا خلفية | نعم | — | — |
| كاميرات 360° | نعم | — | — |
| حساسات ركن خلفية | نعم | — | — |
| حساسات ركن أمامية | نعم | — | — |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | — | — |
| التحكم الصوتي | نعم | — | — |
| عداد رقمي | نعم | — | — |
| كشف المشاة | نعم | — | — |
| إضاءة أجواء | نعم | — | — |
| طقم إصلاح الإطارات | نعم | — | — |
| محدد السرعة | نعم | — | — |
| الحفاظ النشط على المسار | نعم | — | — |
| منافذ USB / USB-C | نعم | — | — |
| مقبس 12V / 220V | نعم | — | — |
| راديو DAB | نعم | — | — |
| شحن لاسلكي | نعم | — | — |
| مثبت السرعة | نعم | — | — |
| عجلة احتياطية | نعم | — | — |
| تنجيد جلد صناعي | نعم | — | — |
| مراقبة النقطة العمياء | نعم | — | — |
| نظام صوتي فاخر | نعم | — | — |
| TPMS | نعم | — | — |
| حقيبة إسعافات أولية | نعم | — | — |
| زجاج داكن التلوين | نعم | — | — |
نقاط القوة والضعف
GWM
Wey 05
نقاط القوة
- قوة 469 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5 ثوانٍ: أداء رياضي لسيارة SUV هجينة قابلة للشحن.
- بطارية بسعة 33.7 كيلوواط ساعة ومدى مجمّع مُعلن يبلغ 158 كم.
- أنظمة مساعدة على القيادة ضمن التجهيزات القياسية: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة، ونظام المساعدة على البقاء في المسار.
- راحة راقية ضمن التجهيزات القياسية: مقاعد مدفأة، وسقف بانورامي، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي فاخر.
نقاط الضعف
- السعر الابتدائي من الأعلى بين سيارات SUV الكبيرة الصينية المسوّقة في المغرب (أكثر من 4.70 م).
- الواجهة محل انتقاد: يذكر اختبار شاشة أفقية تعكس الضوء ونظام Android Auto اللاسلكي الذي يتعطل كثيراً.
- حسب أحد الآراء، الشبكة لا تزال في طور الإنشاء وقيمة إعادة البيع غير مثبتة بعد، ولا تتوفر آراء عملاء عن خدمة ما بعد البيع في المغرب.
Omoda
C5
نقاط القوة
- المقاعد الأمامية الكهربائية والشحن اللاسلكي وكاميرا الرجوع ضمن التجهيزات القياسية، وهو مستوى تجهيز جيد.
نقاط الضعف
- قوة 154 حصان من الأقل بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 9.9 ثوانٍ.
- السعر الابتدائي من الأعلى بين سيارات SUV المدمجة الصينية العاملة بالبنزين المسوّقة في المغرب.
- ضمان 5 سنوات من الأقصر بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب.
- شاشة مركزية بقياس 10.3 بوصة من الأصغر بين الطرازات الصينية المسوّقة في المغرب.
Jetour
G700 PHEV
نقاط القوة
- محرك هجين قابل للشحن بقوة 904 حصان، مقرون بناقل حركة أوتوماتيكي.
- يشيد أحد الآراء بجودة المقصورة: تدليك في المقاعد الأربعة وتدفئة ونظام صوتي وراحة.
- يشيد أحد الآراء بنظام تعليق جيد التصميم وبقدرة مناورة مدهشة بالنسبة إلى حجم السيارة.
- يذكر أحد الآراء مدى كهربائيًا يبلغ 100 كم (دورة WLTC) واستهلاك وقود يبلغ 16.9 كم/لتر في الوضع الهجين.
- يرى أحد الآراء أن الصف الثالث واسع نسبيًا قياسًا بحجم السيارة.
نقاط الضعف
—
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

