المقارن
3 موديلات للمقارنة
السعر والتوفر
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| السعر الابتدائي | 189.000 د.م. | 239.000 د.م. | 195.000 د.م. |
| عرض | — | — | — |
| نوع الوقود الرئيسي | 100 ٪ كهربائية, هجينة, بنزين | هجينة, بنزين | بنزين |
| الحالة | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب | مباعة في المغرب |
المحرك
الإصدار الأساسي
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| القدرة | 197حصان | 224حصان | 117حصان |
| عزم الدوران | — | — | — |
| 0-100 كم/س | — | — | — |
| السرعة القصوى | — | — | — |
| الاستهلاك | — | — | — |
| المدى الكهربائي | — | — | — |
التقييم من 10
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| التقييم العام | 6.2/10 | 5.8/10 | 6.0/10 |
| الموثوقية | 6.0/10 | 5.5/10 | 5.9/10 |
| الرضا | 6.2/10 | 6.1/10 | 6.1/10 |
| خدمة ما بعد البيع بـالمغرب | 5.8/10 | 5.4/10 | 5.6/10 |
| القيمة مقابل السعر | 6.7/10 | 6.0/10 | 6.3/10 |
المواصفات التقنية المفصلة
الإصدار الأساسي · 16 مواصفة مقارنة
المحرك
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| عزم الدوران الأقصى (Nm) | 378nm | 340nm | 148nm |
| القدرة الجبائية (CV) | 9cv | 9cv | 9cv |
| القدرة الفعلية (حصان) | 197ch | 224ch | 117ch |
| نظام الدفع | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | — |
| السرعة القصوى | 168.0km/h | 180.0km/h | 180.0km/h |
الأبعاد
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 41.0 | — | — |
| الارتفاع | 1630mm | 1660mm | — |
| العرض | 1820mm | 1890mm | — |
| الطول | 4430mm | 4670mm | — |
| حجم صندوق الأمتعة | 443L | 441L | 318L |
الراحة والاستهلاك
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| الاستهلاك خارج المدينة | — | — | 5.0 |
| الاستهلاك المختلط | 5.1L/100km | 5.5L/100km | 6.0L/100km |
| الاستهلاك داخل المدينة | — | — | 7.0 |
التكنولوجيا
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 10.3pouces | 12.3pouces | — |
مواصفات أخرى
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| عدد السماعات | 4 | 8 | — |
| حجم الجنوط | 16pouces | 19pouces | — |
التجهيزات
49 تجهيز · ✓ متوفر · ✗ غير متوفر · — التوفر على الإصدار الأساسي
MG ZS
45تجهيز
MG HS
47تجهيز
DFSK Glory 500
5تجهيز
التجهيزات — السلامة
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| فرملة الانتظار الكهربائية | نعم | نعم | لا |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | لا |
التجهيزات — الراحة
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| مقاعد أمامية كهربائية | نعم | نعم | لا |
| مقاعد مدفأة | نعم | نعم | لا |
| مقاعد قماشية | نعم | نعم | لا |
| مقاعد بوظيفة التدليك | لا | نعم | لا |
التجهيزات — الوسائط والتقنية
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| Android Auto | نعم | نعم | لا |
| Apple CarPlay | نعم | نعم | لا |
| Bluetooth | نعم | نعم | نعم |
| شاشة لمسية | نعم | نعم | نعم |
| ملاحة GPS مدمجة | نعم | نعم | نعم |
التجهيزات — المظهر الخارجي
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| مصابيح LED | لا | نعم | لا |
| جنوط سبائك معدنية | نعم | نعم | لا |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا | نعم | نعم | لا |
| فتحة سقف | لا | نعم | لا |
| سقف بانورامي | نعم | نعم | لا |
التجهيزات — تجهيزات أخرى
| المعيار | MGZS | MGHS | DFSKGlory 500 |
|---|---|---|---|
| الدخول بدون مفتاح | نعم | نعم | لا |
| شاشة العرض الأمامي (HUD) | نعم | نعم | لا |
| مساعد الانطلاق في المنحدرات | نعم | نعم | لا |
| تنبيه الاصطدام الأمامي | نعم | نعم | لا |
| تنبيه تعب السائق | نعم | نعم | لا |
| تنبيه مغادرة المسار | نعم | نعم | لا |
| هوائي سمكة القرش | نعم | لا | لا |
| مصابيح الضباب | نعم | نعم | نعم |
| كاميرا خلفية | نعم | نعم | لا |
| كاميرات 360° | نعم | نعم | لا |
| حساسات ركن خلفية | نعم | نعم | لا |
| حساسات ركن أمامية | نعم | نعم | لا |
| التحكم الصوتي | نعم | نعم | لا |
| عداد رقمي | نعم | نعم | لا |
| كشف المشاة | نعم | نعم | لا |
| إضاءة أجواء | نعم | لا | لا |
| تمديد الضمان | نعم | نعم | لا |
| ضمان سنتان | نعم | نعم | لا |
| طقم إصلاح الإطارات | نعم | نعم | لا |
| محدد السرعة | نعم | نعم | لا |
| الحفاظ النشط على المسار | نعم | نعم | لا |
| منافذ USB / USB-C | نعم | نعم | لا |
| مقبس 12V / 220V | نعم | نعم | لا |
| راديو DAB | نعم | نعم | لا |
| شحن لاسلكي | نعم | نعم | لا |
| مثبت السرعة | نعم | نعم | لا |
| عجلة احتياطية | نعم | نعم | لا |
| تنجيد جلد صناعي | لا | نعم | لا |
| مراقبة النقطة العمياء | نعم | نعم | لا |
| نظام صوتي فاخر | نعم | نعم | نعم |
| TPMS | نعم | نعم | لا |
| حقيبة إسعافات أولية | نعم | نعم | لا |
| زجاج داكن التلوين | نعم | نعم | لا |
نقاط القوة والضعف
MG
ZS
نقاط القوة
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام المساعدة على البقاء في المسار ونظام مراقبة النقطة العمياء، كلها ضمن التجهيزات القياسية في النسخ الهجينة والكهربائية.
- مدى يصل إلى 440 كم للنسخة الكهربائية المزودة ببطارية 72 كيلوواط ساعة.
- النسخة الهجينة تستهلك 5.1 لتر/100 كم في الاستعمال المختلط، بقوة 197 حصان وعزم 378 نيوتن متر.
- صندوق الأمتعة بسعة 443 لترًا في النسخة الهجينة و488 لترًا في النسخة الكهربائية، والمساحة الداخلية تُذكر كنقطة قوة ثابتة.
نقاط الضعف
—
MG
HS
نقاط القوة
- السعر الابتدائي من الأدنى بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب.
- صندوق الأمتعة من الأكبر بين سيارات SUV المدمجة الصينية المسوّقة في المغرب: حتى 507 لتر حسب الفئة.
- استهلاك الوقود المعلن للنسخة الهجينة 5.5 لتر/100 كم في الدورة المختلطة، مقابل 8 لتر/100 كم للنسخ العاملة بالبنزين.
- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام المساعدة على البقاء في المسار ومراقبة النقطة العمياء ضمن التجهيزات القياسية.
- سقف بانورامي ومقاعد أمامية كهربائية ضمن التجهيزات القياسية، وكاميرا 360 درجة حسب الفئة.
نقاط الضعف
- استهلاك الوقود المعلن 8 لتر/100 كم في النسخ العاملة بالبنزين، وهو من الأعلى بين السيارات الصينية العاملة بالبنزين المسوّقة في المغرب.
- أشار أحد الآراء إلى أن قطع غيار MG في المغرب تتأخر في الوصول.
DFSK
Glory 500
نقاط القوة
- نظام ملاحة مدمج وشاشة لمس ونظام صوتي متميز ضمن التجهيزات القياسية في الفئتين.
- استهلاك الوقود المعلن 6 لتر/100 كم في الدورة المختلطة و5 لتر/100 كم خارج المدن، مع محرك بنزين بقوة 117 حصان.
- ناقل حركة أوتوماتيكي CVT ضمن التجهيزات القياسية في الفئتين.
- اختبار واحد يرى أن المواد أفضل من المتوقع، مع لوحة قيادة أنيقة.
نقاط الضعف
- لا توجد أنظمة مساعدة على القيادة: لا نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ولا نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ولا نظام مراقبة النقطة العمياء.
- لا كاميرا رجوع ولا حساسات ركن أمامية أو خلفية، فتتم المناورات دون أي مساعدة.
- لا يتوفر Apple CarPlay ولا Android Auto رغم وجود شاشة اللمس ضمن التجهيزات القياسية.
- اختبار واحد يشير إلى مقعد خلفي لا يميل مسنده وإلى ميلان ملحوظ للهيكل في المنعطفات.
والآن؟
إضافة طراز مشابه
تريد مقارنات أخرى؟
تصفح الكتالوج الكامل واختر طرازات أخرى للمقارنة.
عرض جميع الطرازات

