Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 499.900 MAD | 461.500 MAD | 109.000 MAD | 539.900 MAD |
| Promo | — | — | — | — |
| Carburant principal | ?, Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Essence | Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | — | — | 53ch | 503ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.2/10 | 6.2/10 | —/10 | 6.4/10 |
| Fiabilité | 6.2/10 | 6.4/10 | —/10 | 6.2/10 |
| Satisfaction | 6.2/10 | 6.1/10 | —/10 | 6.7/10 |
| SAV au Maroc | 6.0/10 | 6.1/10 | —/10 | 6.0/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.4/10 | 6.4/10 | —/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 25 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | 4.8s | — | 6.2s |
| Couple maximal (Nm) | — | 220nm | 91nm | 745nm |
| Moteur Électrique | — | 360kw | — | 143kw |
| Moteur thermique | — | 150ch | — | 143ch |
| Puissance fiscale (CV) | — | 9cv | 6cv | 10cv |
| Puissance réelle (ch) | — | 483ch | 53ch | 503ch |
| Transmission | — | Intégrale AWD | — | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Vitesse maximale | — | 190.0km/h | — | 180.0km/h |
Dimensions
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | 60.0L | 40.0L | 70.0L |
| Empattement | — | 2920.00mm | 2760.00mm | 2900.00mm |
| Hauteur | — | 1865mm | 18250mm | 1800mm |
| Largeur | — | 1995mm | 1560mm | 1940mm |
| Longueur | — | 5016mm | 4035mm | 5010mm |
| Poids à vide | — | 2045kg | 920kg | 2375kg |
| Volume de coffre | — | 485L | — | 784L |
Confort & consommation
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | 870.0km | — | 1218.0km |
| Autonomie Électrique | — | 130km | — | 143km |
| Consommation mixte | — | 7.6L/100km | — | 1.5L/100km |
Technologie
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | 15.6pouces | — | 12.3pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | 35.6kWh | — | 34.46kWh |
| Garantie batterie | — | 8ans | — | 7ans |
| Garantie Maison | — | 6ans | — | 7ans |
| Nombre de haut-parleurs | — | 14 | 2 | 23 |
| Taille des jantes | — | 19pouces | 13pouces | 20pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | — | 20min | — | 25min |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Avatr 07
0équipements
BYD Ti7
45équipements
DFSK K01h
2équipements
Exeed VX
45équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Oui | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | Oui | Non | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Oui | Non | Oui |
| Sièges chauffants | — | Oui | Non | Oui |
| Sièges en tissu | — | Non | Non | Non |
| Sièges massants | — | Oui | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Oui | Non | Oui |
| Apple CarPlay | — | Oui | Non | Oui |
| Bluetooth | — | Oui | Non | Oui |
| Écran tactile | — | Oui | Non | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | Oui | Non | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | Oui | Non | Oui |
| Feux LED | — | Oui | Non | Oui |
| Jantes en alliage | — | Oui | Non | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Oui | Non | Oui |
| Toit ouvrant | — | Oui | Non | Oui |
| Toit panoramique | — | Oui | Non | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | Avatr07 | BYDTi7 | DFSKK01h | ExeedVX |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Oui | Non | Oui |
| Affichage tête haute | — | Oui | Non | Oui |
| Aide au démarrage en côte | — | Oui | Non | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | Oui | Non | Oui |
| Alerte de fatigue | — | Oui | Non | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | — | Oui | Non | Oui |
| Antenne requin | — | Oui | Non | Oui |
| Antibrouillards | — | Oui | Oui | Oui |
| Caméra de recul | — | Oui | Non | Oui |
| Caméras 360° | — | Oui | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Oui | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | Oui | Non | Oui |
| Cockpit digital | — | Oui | Non | Oui |
| Commandes vocales | — | Oui | Non | Oui |
| Compteur digital | — | Oui | Non | Oui |
| Détection de piétons | — | Oui | Non | Oui |
| Éclairage d’ambiance | — | Oui | Non | Oui |
| Kit de réparation crevaison | — | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | — | Oui | Non | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | Oui | Non | Oui |
| Ports USB / USB-C | — | Oui | Non | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | Oui | Non | Oui |
| Radio DAB | — | Oui | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | Oui | Non | Oui |
| Roue de secours | — | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | — | Oui | Non | Oui |
| Surveillance angle mort | — | Oui | Non | Oui |
| Système audio premium | — | Oui | Non | Oui |
| TPMS | — | Oui | Non | Oui |
| Trousse de secours | — | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | — | Oui | Non | Oui |
Points forts & limites
Avatr
07
Points forts
- Jusqu'à 1200 km d'autonomie combinée, dont 220 à 230 km en mode électrique selon la finition, avec une batterie de 39,0 kWh.
- Jusqu'à 500 ch et un 0 à 100 km/h en 4,9 s en transmission intégrale ; 314 ch et 6,6 s en propulsion.
- Temps de recharge annoncé de 15 min sur borne rapide.
- Sécurité active complète de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie et surveillance d'angle mort.
- Habitacle très riche de série : caméra 360°, sièges chauffants et massants, toit panoramique et système audio premium.
Limites
- Garantie de 5 ans, parmi les plus courtes des modèles chinois vendus au Maroc.
- Coffre de 450 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Un essai relève une charge AC plafonnée à 6,6 kW, soit plus de 14 heures pour une charge complète.
BYD
Ti7
Points forts
- Hybride rechargeable de 483 ch en transmission intégrale, avec un 0 à 100 km/h en 4,8 s.
- Autonomie combinée de 870 km, dont 130 km en mode électrique, pour une batterie de 35,6 kWh.
- Garantie de 6 ans et batterie garantie 8 ans.
- Équipement très complet de série : caméras 360°, sièges chauffants et massants, toit panoramique, freinage d'urgence autonome.
Limites
- Un avis publié juge élevée, pour un hybride rechargeable, sa consommation mixte de 7,6 L/100 km.
- Un essai juge son style, très inspiré du Land Rover Defender, moins bien exécuté et moins soigné dans les détails que celui du modèle britannique.
DFSK
K01h
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision frontale, ni maintien dans la voie.
- Pas de caméra de recul ni de capteurs de stationnement, avant comme arrière, pour les manœuvres.
- Pas d'écran tactile, de Bluetooth ni de navigation intégrée : l'info-divertissement est très limitée.
Exeed
VX
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, avec une batterie également garantie 7 ans.
- 503 ch, parmi les plus puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc, avec un 0 à 100 km/h en 6,2 s.
- Hybride rechargeable annonçant 143 km d'autonomie électrique et 25 min de recharge sur borne rapide.
- Équipement de sécurité complet de série : freinage d'urgence autonome, angle mort, caméras 360° et maintien dans la voie.
Limites
- Un essai relève une direction floue, une tenue de route pataude et une suspension en difficulté sur les routes dégradées.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


