Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 605.000 MAD | 629.900 MAD | 189.900 MAD | 599.900 MAD |
| Promo | 605.000 MAD | — | 189.900 MAD | — |
| Carburant principal | 100 % électrique | Hybride rechargeable | Essence | Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | sold |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 646ch | 578ch | 156ch | — |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.0/10 | 6.3/10 | 6.4/10 | 6.3/10 |
| Fiabilité | 5.8/10 | 6.1/10 | 6.2/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | 6.3/10 | 6.3/10 | 6.5/10 | 6.6/10 |
| SAV au Maroc | 5.9/10 | 6.3/10 | 6.2/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.0/10 | 6.5/10 | 6.7/10 | 6.3/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 26 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 3.8s | 4.8s | — | 4.6s |
| Couple maximal (Nm) | 710nm | 760nm | — | 1135nm |
| Garantie Moteur | — | — | — | 10 |
| Moteur Électrique | 646kw | 200kw | — | 210kw |
| Moteur thermique | — | 197ch | — | 211ch |
| Puissance fiscale (CV) | 17cv | 12cv | — | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | 646ch | 578ch | — | 904ch |
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | — | 4WD / 2-DHT |
| Vitesse maximale | 200.0km/h | 180.0km/h | — | 180.0km/h |
Dimensions
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | — | 70.0 |
| Empattement | 2925.00mm | 2800.00mm | — | 2870.00mm |
| Hauteur | 1656mm | 1920mm | — | 1956mm |
| Largeur | 1930mm | 1970mm | — | 2050mm |
| Longueur | 4825mm | 4890mm | — | 5198mm |
| Poids à vide | 2475kg | 2897kg | — | 1934kg |
| Volume de coffre | 616L | 475L | — | 966L |
Confort & consommation
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | 1200.0km | — | 900.0km |
| Autonomie Électrique | 543km | 80km | — | 100km |
| Consommation mixte | 19.5L/100km | 1.8L/100km | — | 8.8L/100km |
Technologie
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 16.0pouces | 15.6pouces | — | 15.6pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 94kWh | 31.8kWh | — | 34.13kWh |
| Garantie batterie | 8ans | 8ans | — | 8ans |
| Garantie Maison | 6ans | 6ans | — | 7ans |
| Nombre de haut-parleurs | 21 | 16 | — | 12 |
| Taille des jantes | 20pouces | 20pouces | — | 18pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | 16min | — | — | 30min |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Zeekr 7X
42équipements
Denza B5
42équipements
Soueast S05 ICE
0équipements
Jetour G700
43équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Oui | Oui | — | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | Oui | — | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | Oui | — | Oui |
| Sièges chauffants | Oui | Oui | — | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Non | — | Non |
| Sièges massants | Non | Oui | — | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Oui | Oui | — | Oui |
| Apple CarPlay | Oui | Oui | — | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | — | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui | — | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Oui | Non | — | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Oui | Oui | — | Oui |
| Feux LED | Oui | Oui | — | Oui |
| Jantes en alliage | Oui | Oui | — | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui | — | Oui |
| Toit ouvrant | Non | Oui | — | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui | — | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | Zeekr7X | DenzaB5 | SoueastS05 ICE | JetourG700 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | Oui | — | Oui |
| Affichage tête haute | Oui | Oui | — | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui | Oui | — | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | Oui | — | Oui |
| Alerte de fatigue | Oui | Non | — | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | Oui | — | Oui |
| Antenne requin | Non | Oui | — | Oui |
| Antibrouillards | Oui | Oui | — | Oui |
| Caméra de recul | Oui | Oui | — | Oui |
| Caméras 360° | Oui | Oui | — | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Oui | — | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Oui | — | Oui |
| Cockpit digital | Oui | Oui | — | Oui |
| Commandes vocales | Oui | Oui | — | Oui |
| Compteur digital | Oui | Oui | — | Oui |
| Détection de piétons | Oui | Oui | — | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Oui | Oui | — | Oui |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non | — | Non |
| Limiteur de vitesse | Oui | Oui | — | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Oui | Oui | — | Oui |
| Ports USB / USB-C | Oui | Oui | — | Oui |
| Prise 12V / 220V | Oui | Oui | — | Oui |
| Radio DAB | Oui | Oui | — | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui | — | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui | — | Oui |
| Roue de secours | Non | Non | — | Non |
| Sellerie similicuir | Oui | Oui | — | Oui |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui | — | Oui |
| Système audio premium | Oui | Oui | — | Oui |
| TPMS | Oui | Oui | — | Oui |
| Trousse de secours | Non | Non | — | Non |
| Vitres surteintées | Oui | Non | — | Oui |
Points forts & limites
Zeekr
7X
Points forts
- Autonomie jusqu'à 615 km selon la version : parmi les plus grandes des modèles électriques chinois vendus au Maroc.
- Jusqu'à 646 ch selon la version : parmi les plus puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- 0 à 100 km/h en 3,8 s sur les versions les plus puissantes : parmi les plus rapides des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Écran central de 16 pouces, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Des essais et avis relèvent une ergonomie brouillonne, car l'écran de 16 pouces reprend presque toutes les fonctions.
Denza
B5
Points forts
- Jusqu'à 578 ch : parmi les plus puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc, avec un 0 à 100 km/h en 4,8 s.
- Garantie de 6 ans, avec une garantie batterie de 8 ans.
- Écran central de 15,6 pouces en finition Excellence, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
- Sécurité bien dotée : freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort et caméra 360° de série.
- Un essai décrit des sièges excellents aux deux rangs et une conduite très insonorisée.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois hybrides rechargeables vendus au Maroc.
- Autonomie électrique de 80 km en finition Excellence, parmi les plus faibles des hybrides rechargeables chinois vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée, y compris sur les finitions les mieux équipées.
- Coffre de 470 à 475 L selon la finition, jugé modeste par un essai.
Soueast
S05 ICE
Points forts
- Double écran de 10,25 pouces avec CarPlay et Android Auto sans fil, selon un avis sur la technologie de bord.
- Aides à la conduite (changement de voie, angle mort, trafic transversal) jugées utiles au quotidien par un avis.
- Garantie annoncée de 6 ans ou 200 000 km, d'après un avis consulté.
- Intérieur jugé moderne et bien fini par Drivers Life, qui s'attendait pourtant à un habitacle bas de gamme.
Limites
- La caisse rebondit beaucoup sur les dos d'âne, relève un avis sur le confort.
- Marque méconnue au Maroc, un point faible signalé dans un avis sur l'après-vente.
Jetour
G700
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc ; moteur garanti 10 ans, batterie 8 ans.
- Puissance de 904 ch, parmi les plus élevées des grands SUV chinois vendus au Maroc, et 0 à 100 km/h en 4,6 s.
- Coffre de 966 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Autonomie combinée de 900 km, dont 100 km en électrique, avec recharge rapide en 30 min.
- Équipement riche de série : caméras 360°, freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, sièges chauffants et toit panoramique.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois hybrides rechargeables vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée sur la version vendue au Maroc.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


