Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 339.900 MAD | 339.900 MAD | 599.900 MAD | 339.000 MAD |
| Promo | — | — | — | 339.000 MAD |
| Carburant principal | 100 % électrique | Hybride, Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 204ch | 260ch | 904ch | 346ch |
| Couple | 310Nm | — | — | — |
| 0-100 km/h | 7.3s | — | — | — |
| Vitesse max | 160km/h | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | 420km | — | — | — |
Notation /10
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.3/10 | 5.8/10 |
| Fiabilité | 6.0/10 | 6.0/10 | 6.1/10 | 5.7/10 |
| Satisfaction | 6.3/10 | 6.1/10 | 6.7/10 | 5.7/10 |
| SAV au Maroc | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.0/10 |
| Rapport qualité-prix | 5.8/10 | 6.2/10 | 6.4/10 | 6.0/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 27 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | Blade LFP 60.48 kWh (Extended) | — | — | — |
| Couple | 310 | — | — | — |
| Couple maximal (Nm) | — | 262 | — | — |
| Puissance | 204 | — | — | — |
| Puissance fiscale (CV) | — | 9 | — | — |
| Puissance réelle (ch) | — | 260 | — | — |
| Transmission | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | — |
| Type | Moteur synchrone à aimants permanents | — | — | — |
| Vitesse maximale | — | 180.0 | — | — |
Dimensions
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Coffre | 440 | — | — | — |
| Empattement | 2720 | — | — | — |
| Hauteur | 1615mm | 1690mm | — | — |
| Largeur | 1875mm | 1900mm | — | — |
| Longueur | 4455mm | 4740mm | — | — |
| Poids à vide | — | 1770 | — | — |
| Volume de coffre | — | 528 | — | — |
Sécurité
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| ADAS | Niveau 2 (DiPilot) | — | — | — |
| Airbags | 7 (rideaux + genoux) | — | — | — |
| Euro NCAP | 5 étoiles | — | — | — |
Confort & consommation
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie (PHEV/EV) | — | 112.0 | — | — |
| Consommation mixte | — | 2.4 | — | — |
Technologie
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Charge DC | 88 kW (10-80% en 35 min) | — | — | — |
| Écran rotatif | 12.8" pivotant | — | — | — |
| Taille de l’écran | — | 15.4 | — | — |
| V2L | Oui (3.3 kW) | — | — | — |
Autres caractéristiques
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | — | 16 | — | — |
| Taille des jantes | — | 19 | — | — |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
BYD Atto 3
0équipements
Geely EX5
48équipements
Jetour G700 PHEV
0équipements
Jaecoo J7 PHEV
0équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Oui | — | — |
| Freinage d’urgence autonome | — | Oui | — | — |
Équipements — Confort
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Oui | — | — |
| Sièges chauffants | — | Oui | — | — |
| Sièges en tissu | — | Non | — | — |
| Sièges massants | — | Oui | — | — |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Oui | — | — |
| Apple CarPlay | — | Oui | — | — |
| Bluetooth | — | Oui | — | — |
| Écran tactile | — | Oui | — | — |
| Navigation GPS intégrée | — | Oui | — | — |
Équipements — Extérieur
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Feux LED | — | Oui | — | — |
| Jantes en alliage | — | Oui | — | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Oui | — | — |
| Toit ouvrant | — | Oui | — | — |
| Toit panoramique | — | Oui | — | — |
Équipements — Autres équipements
| Critère | BYDAtto 3 | GeelyEX5 | JetourG700 PHEV | JaecooJ7 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Oui | — | — |
| Affichage tête haute | — | Oui | — | — |
| Aide au démarrage en côte | — | Oui | — | — |
| Alerte anti-collision frontale | — | Oui | — | — |
| Alerte de fatigue | — | Oui | — | — |
| Alerte franchissement de ligne | — | Oui | — | — |
| Antenne requin | — | Oui | — | — |
| Antibrouillards | — | Oui | — | — |
| Caméra de recul | — | Oui | — | — |
| Caméras 360° | — | Oui | — | — |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Oui | — | — |
| Capteurs de stationnement avant | — | Oui | — | — |
| Commandes vocales | — | Oui | — | — |
| Compteur digital | — | Oui | — | — |
| Détection de piétons | — | Oui | — | — |
| Éclairage d’ambiance | — | Oui | — | — |
| Extension de garantie | — | Oui | — | — |
| Garantie 2 ans | — | Oui | — | — |
| Kit de réparation crevaison | — | Oui | — | — |
| Limiteur de vitesse | — | Oui | — | — |
| Maintien actif dans la voie | — | Oui | — | — |
| Ports USB / USB-C | — | Oui | — | — |
| Prise 12V / 220V | — | Oui | — | — |
| Radio DAB | — | Oui | — | — |
| Recharge sans fil | — | Oui | — | — |
| Régulateur de vitesse | — | Oui | — | — |
| Roue de secours | — | Oui | — | — |
| Sellerie similicuir | — | Oui | — | — |
| Surveillance angle mort | — | Oui | — | — |
| Système audio premium | — | Oui | — | — |
| TPMS | — | Oui | — | — |
| Trousse de secours | — | Oui | — | — |
| Vitres surteintées | — | Oui | — | — |
Points forts & limites
BYD
Atto 3
Points forts
- Coffre parmi les plus grands des SUV compacts chinois vendus au Maroc : jusqu'à 555 L selon la finition.
- Parmi les plus rapides de 0 à 100 km/h des SUV compacts chinois vendus au Maroc : 7,3 s.
- Garantie de 6 ans et garantie batterie de 8 ans (finitions Comfort et Design).
- Note de 5 étoiles à l'Euro NCAP et 7 airbags.
- Écran central parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc : 15,6 pouces en finition Design.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Autonomie parmi les plus faibles des électriques chinoises vendues au Maroc : 420 km au mieux.
- Surveillance d'angle mort et maintien dans la voie réservés à la finition Design.
Geely
EX5
Points forts
- Garantie de 7 ans en hybride rechargeable, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc.
- Consommation mixte annoncée de 2,4 L/100 km, parmi les plus sobres sur le papier des hybrides chinois vendus au Maroc.
- En hybride rechargeable : 112 km d'autonomie électrique et 1000 km d'autonomie combinée.
- Caméras 360°, sièges chauffants et massants, toit panoramique : le tout de série.
Limites
- Parmi les moins puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc : 260 ch, et 0 à 100 km/h en 8,1 s en PHEV.
- Pas de navigation intégrée sur l'hybride rechargeable, alors que l'hybride simple en dispose.
- Une synthèse d'avis juge le logiciel agaçant, avec un infotainment fouillis et des menus confus.
- Un avis signale un réseau marocain encore en construction et une revente incertaine.
Jetour
G700 PHEV
Points forts
- Motorisation hybride rechargeable de 904 ch, associée à une boîte automatique.
- Un avis salue la qualité de l'intérieur : massage aux quatre places, chauffage, sonorisation et confort.
- Un avis salue la suspension bien conçue et une maniabilité étonnante pour une voiture de cette taille.
- Un avis cite une autonomie électrique de 100 km (cycle WLTC) et une consommation de 16,9 km/l en mode hybride.
- Un avis juge la troisième rangée assez spacieuse compte tenu de la taille du véhicule.
Limites
—
Jaecoo
J7 PHEV
Points forts
- Hybride rechargeable de 346 ch, annoncé sur les deux versions proposées.
- Consommation de 6,1 l/100 km mesurée par L'Argus sur un essai de 1 547 km.
- Qualité des plastiques saluée par Flottauto dans son essai de ce SUV hybride.
Limites
- Un essai relève un claquement dans la caisse dès les petits nids-de-poule, jugé rédhibitoire.
- Un avis signale des lenteurs de l'infotainment et des connexions CarPlay/Android Auto instables.
- Un essai relève 54 km avant le passage en mode hybride, pour une autonomie réelle estimée à 70 à 80 km.
- Banquette arrière basse, qui oblige à garder les genoux relevés, selon un avis.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


