Comparateur
3 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Prix de départ | 129.000 MAD | 129.000 MAD | 662.000 MAD |
| Promo | — | — | — |
| Carburant principal | Essence | Diesel, Essence | 100 % électrique |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Puissance | 100ch | 87ch | 350ch |
| Couple | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — |
| Conso | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — |
Notation /10
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Note globale | 5.9/10 | —/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | 5.9/10 | —/10 | 6.3/10 |
| Satisfaction | 6.0/10 | —/10 | 6.3/10 |
| SAV au Maroc | 5.5/10 | —/10 | 5.6/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.3/10 | —/10 | 6.4/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 23 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | 6.4 |
| Couple maximal (Nm) | 136nm | — | 465nm |
| Moteur Électrique | — | — | 258 |
| Puissance fiscale (CV) | 9cv | 9cv | 16cv |
| Puissance réelle (ch) | 100ch | 87ch | 350ch |
| Transmission | — | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Vitesse maximale | — | — | 200.0 |
Dimensions
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 55.0 | — | — |
| Empattement | 3050.00mm | — | 2998.00mm |
| Hauteur | 1890mm | — | 1680mm |
| Largeur | 1655mm | — | 1937mm |
| Longueur | 4730mm | — | 4891mm |
| Poids à vide | 1235kg | — | 2235kg |
| Volume de coffre | — | — | 660 |
Confort & consommation
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Autonomie Électrique | — | — | 502 |
| Consommation mixte | — | — | 18.4 |
Technologie
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | 15.0 |
Autres caractéristiques
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | — | 79 |
| Garantie batterie | — | — | 8 |
| Garantie Maison | 5ans | — | 7ans |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — | 22 |
| Taille des jantes | 14pouces | — | 21pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | — | — | 12 |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
DFSK C31
1équipements
Foton TM
1équipements
XPeng G9
41équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Non | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Non | Non | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Non | Non | Oui |
| Sièges chauffants | Non | Non | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Non | Non |
| Sièges massants | Non | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Android Auto | Non | Non | Oui |
| Apple CarPlay | Non | Non | Oui |
| Bluetooth | Non | Non | Oui |
| Écran tactile | Non | Non | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Non | Non | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Non | — | Oui |
| Feux LED | Non | Non | Oui |
| Jantes en alliage | Non | Non | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Non | Non | Oui |
| Toit ouvrant | Non | Non | Oui |
| Toit panoramique | Non | Non | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | DFSKC31 | FotonTM | XPengG9 |
|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Non | Non | Oui |
| Affichage tête haute | Non | Non | Non |
| Aide au démarrage en côte | Non | Non | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Non | Non | Oui |
| Alerte de fatigue | Non | Non | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | Non | Non | Oui |
| Antenne requin | Non | Non | Non |
| Antibrouillards | Non | Non | Non |
| Caméra de recul | Non | Non | Oui |
| Caméras 360° | Non | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Non | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Non | Non | Oui |
| Cockpit digital | Non | — | Oui |
| Commandes vocales | Non | Non | Oui |
| Compteur digital | Non | Non | Oui |
| Détection de piétons | Non | Non | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Non | Non | Oui |
| Extension de garantie | — | Non | — |
| Garantie 2 ans | — | Non | — |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Non | Non | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Non | Non | Oui |
| Ports USB / USB-C | Non | Non | Oui |
| Prise 12V / 220V | Non | Non | Oui |
| Radio DAB | Oui | Non | Oui |
| Recharge sans fil | Non | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non | Non | Oui |
| Roue de secours | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Non | Non | Oui |
| Surveillance angle mort | Non | Non | Oui |
| Système audio premium | Non | Oui | Oui |
| TPMS | Non | Non | Oui |
| Trousse de secours | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | Non | Non | Oui |
Points forts & limites
DFSK
C31
Points forts
- Un essai juge les freins efficaces : disques à l'avant, tambours à l'arrière et ABS.
Limites
- Garantie de 5 ans, parmi les plus courtes des modèles chinois vendus au Maroc.
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni caméra de recul, ni maintien dans la voie.
- Pas d'écran tactile ni de navigation intégrée, et aucune prise USB dans l'habitacle.
Foton
TM
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision frontale, ni maintien dans la voie.
- Pas de caméra de recul ni de capteurs de stationnement, une gêne pour manœuvrer un véhicule de 4950 mm de long (version essence).
- Pas de navigation intégrée ni d'écran tactile, et ni Apple CarPlay ni Android Auto pour s'en passer.
XPeng
G9
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et batterie garantie 8 ans.
- Coffre de 660 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Sièges massants et chauffants, toit panoramique et caméra 360° de série ; un essai loue l'espace et le confort.
Limites
- Pas de navigation intégrée, absente de toutes les finitions.
- Un essai relève un régulateur adaptatif trop brusque et des freinages fantômes, réduits par mises à jour OTA.
- Un essai relève l'absence quasi totale de boutons physiques dans l'habitacle.
- Un essai estime l'autonomie réelle inférieure de 10 à 15 % à la valeur annoncée (cycle CLTC), avec 29,3 kWh/100 km en mode sport.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles

