Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 599.900 MAD | 240.000 MAD | 249.900 MAD | 599.900 MAD |
| Promo | — | 240.000 MAD | — | — |
| Carburant principal | Hybride rechargeable | Essence, Hybride | Essence | Hybride rechargeable |
| Statut | sold | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | — | 194ch | 156ch | 904ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.3/10 | 5.9/10 | 6.2/10 | 6.3/10 |
| Fiabilité | 6.1/10 | 5.6/10 | 6.0/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | 6.6/10 | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.7/10 |
| SAV au Maroc | 6.1/10 | 6.0/10 | 6.3/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.3/10 | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.4/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 26 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 4.6s | 8.0s | 10.5s | — |
| Couple maximal (Nm) | 1135nm | 290nm | 230nm | — |
| Garantie Moteur | 10ans | — | 10ans | — |
| Moteur Électrique | 210 | — | — | — |
| Moteur thermique | 211 | — | — | — |
| Puissance fiscale (CV) | 11cv | 9cv | 8cv | — |
| Puissance réelle (ch) | 904ch | 194ch | 156ch | — |
| Transmission | 4WD / 2-DHT | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ) 6DCT | — |
| Vitesse maximale | 180.0km/h | 180.0km/h | 180.0km/h | — |
Dimensions
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 70.0L | 51.0L | 57.0L | — |
| Empattement | 2870.00mm | 2672.00mm | 2720.00mm | — |
| Hauteur | 1956mm | 1680mm | 1680mm | — |
| Largeur | 2050mm | 1830mm | 1900mm | — |
| Longueur | 5198mm | 4500mm | 4590mm | — |
| Poids à vide | 1934kg | 1599kg | 1570kg | — |
| Volume de coffre | 966L | 412L | 486L | — |
Confort & consommation
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | 900.0 | — | — | — |
| Autonomie Électrique | 100 | — | — | — |
| Consommation mixte | 8.8L/100km | 7.0L/100km | 7.2L/100km | — |
Technologie
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 15.6pouces | 10.3pouces | 12.8pouces | — |
Autres caractéristiques
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 34.13 | — | — | — |
| Garantie batterie | 8 | — | — | — |
| Garantie Maison | 7ans | 5ans | 7ans | — |
| Nombre de haut-parleurs | 12 | 8 | 4 | — |
| Taille des jantes | 18pouces | 20pouces | 19pouces | — |
| Temps de recharge / borne rapide | 30 | — | — | — |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Jetour G700
43équipements
Jaecoo J7
45équipements
Jetour Dashing
32équipements
Jetour G700 PHEV
0équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Oui | Oui | Oui | — |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | Oui | Oui | — |
Équipements — Confort
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | Oui | Oui | — |
| Sièges chauffants | Oui | Oui | Oui | — |
| Sièges en tissu | Non | Non | Non | — |
| Sièges massants | Non | Oui | Non | — |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Oui | Oui | Oui | — |
| Apple CarPlay | Oui | Oui | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | Oui | Non | — |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | — |
| Navigation GPS intégrée | Non | Oui | Non | — |
Équipements — Extérieur
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Oui | Oui | — | — |
| Feux LED | Oui | Oui | Oui | — |
| Jantes en alliage | Oui | Oui | Oui | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui | Oui | — |
| Toit ouvrant | Oui | Oui | Oui | — |
| Toit panoramique | Oui | Oui | Oui | — |
Équipements — Autres équipements
| Critère | JetourG700 | JaecooJ7 | JetourDashing | JetourG700 PHEV |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | Oui | Oui | — |
| Affichage tête haute | Oui | Oui | Non | — |
| Aide au démarrage en côte | Oui | Oui | Oui | — |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | Oui | Oui | — |
| Alerte de fatigue | Oui | Oui | Non | — |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | Oui | Oui | — |
| Antenne requin | Oui | Oui | Oui | — |
| Antibrouillards | Oui | Oui | Non | — |
| Caméra de recul | Oui | Oui | Oui | — |
| Caméras 360° | Oui | Oui | Non | — |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Oui | Oui | — |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Oui | Oui | — |
| Cockpit digital | Oui | Oui | — | — |
| Commandes vocales | Oui | Oui | Oui | — |
| Compteur digital | Oui | Oui | Oui | — |
| Détection de piétons | Oui | Oui | Oui | — |
| Éclairage d’ambiance | Oui | Oui | Non | — |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non | Non | — |
| Limiteur de vitesse | Oui | Oui | Oui | — |
| Maintien actif dans la voie | Oui | Oui | Non | — |
| Ports USB / USB-C | Oui | Oui | Oui | — |
| Prise 12V / 220V | Oui | Oui | Oui | — |
| Radio DAB | Oui | Oui | Oui | — |
| Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | — |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui | — |
| Roue de secours | Non | Non | Non | — |
| Sellerie similicuir | Oui | Oui | Oui | — |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui | Non | — |
| Système audio premium | Oui | Oui | Non | — |
| TPMS | Oui | Oui | Oui | — |
| Trousse de secours | Non | Non | Non | — |
| Vitres surteintées | Oui | Oui | Oui | — |
Points forts & limites
Jetour
G700
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc ; moteur garanti 10 ans, batterie 8 ans.
- Puissance de 904 ch, parmi les plus élevées des grands SUV chinois vendus au Maroc, et 0 à 100 km/h en 4,6 s.
- Coffre de 966 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Autonomie combinée de 900 km, dont 100 km en électrique, avec recharge rapide en 30 min.
- Équipement riche de série : caméras 360°, freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, sièges chauffants et toit panoramique.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois hybrides rechargeables vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée sur la version vendue au Maroc.
Jaecoo
J7
Points forts
- Garantie maison de 7 ans sur les versions hybrides rechargeables : parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc.
- Jusqu'à 346 ch en hybride rechargeable : parmi les SUV compacts chinois les plus puissants vendus au Maroc.
- Jusqu'à 1300 km d'autonomie combinée en hybride rechargeable, avec un réservoir de 60 L.
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, angle mort et caméras 360°.
- Un essai juge l'habitacle de premier ordre pour sa gamme de prix, et sa qualité perçue est qualifiée de « bluffante ».
Limites
- Autonomie électrique de 90 km en hybride rechargeable : parmi les plus faibles des hybrides rechargeables chinois vendus au Maroc.
- Un essai relève une climatisation, des sièges chauffants et une navigation commandés par l'écran, difficiles à atteindre en roulant.
- La navigation GPS intégrée n'est pas proposée sur les versions hybrides rechargeables, alors qu'une version essence en dispose.
Jetour
Dashing
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et moteur garanti 10 ans.
- Toit panoramique, sièges avant électriques et sièges chauffants de série.
- Freinage d’urgence autonome, alerte anti-collision et détection de piétons de série.
- Caméra de recul et capteurs de stationnement avant et arrière de série ; caméra 360° sur la finition Luxury.
- Coffre de 486 L et empattement de 2720 mm pour une longueur de 4590 mm.
Limites
- Consommation mixte annoncée parmi les plus gourmandes des modèles chinois à essence vendus au Maroc : 7,2 L/100 km.
- Accélération parmi les plus lentes des SUV compacts chinois vendus au Maroc : 8,5 s de 0 à 100 km/h en finition Luxury.
- Pas de surveillance d’angle mort ni de maintien dans la voie, quelle que soit la finition.
- Pas de navigation intégrée, quelle que soit la finition.
Jetour
G700 PHEV
Points forts
- Motorisation hybride rechargeable de 904 ch, associée à une boîte automatique.
- Un avis salue la qualité de l'intérieur : massage aux quatre places, chauffage, sonorisation et confort.
- Un avis salue la suspension bien conçue et une maniabilité étonnante pour une voiture de cette taille.
- Un avis cite une autonomie électrique de 100 km (cycle WLTC) et une consommation de 16,9 km/l en mode hybride.
- Un avis juge la troisième rangée assez spacieuse compte tenu de la taille du véhicule.
Limites
—
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


