Comparateur
2 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Prix de départ | 662.000 MAD | 319.900 MAD |
| Promo | — | 319.900 MAD |
| Carburant principal | 100 % électrique | 100 % électrique, ? |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Puissance | 350ch | 171ch |
| Couple | — | — |
| 0-100 km/h | — | — |
| Vitesse max | — | — |
| Conso | — | — |
| Autonomie | — | — |
Notation /10
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Note globale | 6.2/10 | 5.8/10 |
| Fiabilité | 6.3/10 | 5.4/10 |
| Satisfaction | 6.3/10 | 5.9/10 |
| SAV au Maroc | 5.6/10 | 6.2/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.4/10 | 5.8/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 26 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 6.4s | 8.3s |
| Couple maximal (Nm) | 465nm | 250nm |
| Garantie Moteur | — | ans |
| Moteur Électrique | 258kw | 143kw |
| Puissance fiscale (CV) | 16 | — |
| Puissance réelle (ch) | 350ch | 171ch |
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — |
| Vitesse maximale | 200.0km/h | 160.0km/h |
Dimensions
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Empattement | 2998.00mm | 2650.00mm |
| Hauteur | 1680mm | 1603mm |
| Largeur | 1937mm | 1825mm |
| Longueur | 4891mm | 4235mm |
| Poids à vide | 2235kg | 1540kg |
| Volume de coffre | 660L | 228L |
Confort & consommation
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | 310.0 |
| Autonomie Électrique | 502 | — |
| Consommation extra-urbaine | — | 16.0 |
| Consommation mixte | 18.4L/100km | 16.0L/100km |
| Consommation urbaine | — | 16.0 |
Technologie
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Taille de l’écran | 15.0pouces | 10.3pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 79kWh | 47.8kWh |
| Garantie batterie | 8 | ans |
| Garantie Maison | 7 | — |
| Nombre de haut-parleurs | 22 | 6 |
| Taille des jantes | 21pouces | 18pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | 12min | 45min |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
XPeng G9
41équipements
GWM ORA 03
10équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Oui | Non |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | Non |
Équipements — Confort
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | Non |
| Sièges chauffants | Oui | Non |
| Sièges en tissu | Non | Non |
| Sièges massants | Oui | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Android Auto | Oui | Non |
| Apple CarPlay | Oui | Non |
| Bluetooth | Oui | Non |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Non | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Oui | Oui |
| Feux LED | Oui | Non |
| Jantes en alliage | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | Oui | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | XPengG9 | GWMORA 03 |
|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | Non |
| Affichage tête haute | Non | Non |
| Aide au démarrage en côte | Oui | Non |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | Non |
| Alerte de fatigue | Oui | Non |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | Non |
| Antenne requin | Non | Non |
| Antibrouillards | Non | Non |
| Caméra de recul | Oui | Oui |
| Caméras 360° | Oui | Non |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Non |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Non |
| Cockpit digital | Oui | Oui |
| Commandes vocales | Oui | Non |
| Compteur digital | Oui | Non |
| Détection de piétons | Oui | Non |
| Éclairage d’ambiance | Oui | Non |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Oui | Non |
| Maintien actif dans la voie | Oui | Non |
| Ports USB / USB-C | Oui | Non |
| Prise 12V / 220V | Oui | Non |
| Radio DAB | Oui | Non |
| Recharge sans fil | Oui | Non |
| Régulateur de vitesse | Oui | Non |
| Roue de secours | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Oui | Non |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui |
| Système audio premium | Oui | Oui |
| TPMS | Oui | Non |
| Trousse de secours | Non | Non |
| Vitres surteintées | Oui | Non |
Points forts & limites
XPeng
G9
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et batterie garantie 8 ans.
- Coffre de 660 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Sièges massants et chauffants, toit panoramique et caméra 360° de série ; un essai loue l'espace et le confort.
Limites
- Pas de navigation intégrée, absente de toutes les finitions.
- Un essai relève un régulateur adaptatif trop brusque et des freinages fantômes, réduits par mises à jour OTA.
- Un essai relève l'absence quasi totale de boutons physiques dans l'habitacle.
- Un essai estime l'autonomie réelle inférieure de 10 à 15 % à la valeur annoncée (cycle CLTC), avec 29,3 kWh/100 km en mode sport.
GWM
ORA 03
Points forts
- Cinq étoiles aux tests Euro NCAP, un atout de sécurité pour une citadine électrique.
- Surveillance d'angle mort et caméra de recul de série, un équipement de sécurité utile en ville.
- Toit panoramique et système audio premium de série.
- Accélération de 0 à 100 km/h en 8,3 s grâce à 171 ch et 250 Nm de couple, nerveux pour une citadine électrique.
- L'intérieur fait bonne impression, avec l'allure d'un produit haut de gamme selon un avis publié.
Limites
- Un des prix d'entrée les plus élevés des citadines et compactes chinoises électriques vendues au Maroc.
- Coffre de 228 L, parmi les plus petits des citadines et compactes chinoises vendues au Maroc.
- Aides à la conduite jugées trop promptes à réagir et longues à désactiver, selon un essai.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles
