Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 662.000 MAD | 165.000 MAD | 599.900 MAD | 655.000 MAD |
| Promo | — | — | — | — |
| Carburant principal | 100 % électrique | Essence | Hybride rechargeable | Hybride |
| Statut | Commercialisé au Maroc | sold | sold | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 350ch | 112ch | — | 469ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.3/10 | 6.3/10 |
| Fiabilité | 6.3/10 | 6.2/10 | 6.1/10 | 6.5/10 |
| Satisfaction | 6.3/10 | 6.2/10 | 6.6/10 | 6.2/10 |
| SAV au Maroc | 5.6/10 | 5.9/10 | 6.1/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.4/10 | 6.5/10 | 6.3/10 | 6.6/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 26 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 6.4s | 12.0s | 4.6s | 5.0s |
| Couple maximal (Nm) | 465nm | 4800nm | 1135nm | 320nm |
| Garantie Moteur | — | — | 10 | ans |
| Moteur Électrique | 258kw | — | 210kw | 204kw |
| Moteur thermique | — | — | 211 | — |
| Puissance fiscale (CV) | 16cv | 9cv | 11cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | 350ch | 112ch | 904ch | 469ch |
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | 4WD / 2-DHT | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Vitesse maximale | 200.0km/h | 202.0km/h | 180.0km/h | 235.0km/h |
Dimensions
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | 48.0L | 70.0L | 55.0L |
| Empattement | 2998.00mm | 2670.00mm | 2870.00mm | 2910.00mm |
| Hauteur | 1680mm | 1480mm | 1956mm | 1690mm |
| Largeur | 1937mm | 1820mm | 2050mm | 1960mm |
| Longueur | 4891mm | 4660mm | 5198mm | 4870mm |
| Poids à vide | 2235kg | 1315kg | 1934kg | 2335kg |
| Volume de coffre | 660L | 430L | 966L | 517L |
Confort & consommation
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | — | 900.0km | 158.0km |
| Autonomie Électrique | 502km | — | 100km | — |
| Consommation mixte | 18.4L/100km | — | 8.8L/100km | 0.4L/100km |
Technologie
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 15.0pouces | 12.3pouces | 15.6pouces | 14.6pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 79kWh | — | 34.13kWh | 33.71kWh |
| Garantie batterie | 8ans | — | 8ans | ansans |
| Garantie Maison | 7ans | 6ans | 7ans | 1ans |
| Nombre de haut-parleurs | 22 | 2 | 12 | 12 |
| Taille des jantes | 21pouces | 16pouces | 18pouces | 21pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | 12min | — | 30min | 53min |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
XPeng G9
41équipements
BAIC U5 Plus
25équipements
Jetour G700
43équipements
GWM Wey 05
47équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Oui | Non | Oui | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | Oui | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | Non | Oui | Oui |
| Sièges chauffants | Oui | Non | Oui | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Non | Non | Non |
| Sièges massants | Oui | Non | Non | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Non | Oui | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Non | Oui | Non | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Oui | Non | Oui | Oui |
| Feux LED | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | XPengG9 | BAICU5 Plus | JetourG700 | GWMWey 05 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | Non | Oui | Oui |
| Affichage tête haute | Non | Non | Oui | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui | Non | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | Non | Oui | Oui |
| Alerte de fatigue | Oui | Non | Oui | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antenne requin | Non | Non | Oui | Oui |
| Antibrouillards | Non | Oui | Oui | Oui |
| Caméra de recul | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméras 360° | Oui | Non | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Non | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Non | Oui | Oui |
| Cockpit digital | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commandes vocales | Oui | Non | Oui | Oui |
| Compteur digital | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détection de piétons | Oui | Non | Oui | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Oui | Non | Oui | Oui |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non | Non | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Oui | Non | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Radio DAB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Roue de secours | Non | Non | Non | Oui |
| Sellerie similicuir | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système audio premium | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TPMS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Trousse de secours | Non | Non | Non | Oui |
| Vitres surteintées | Oui | Non | Oui | Oui |
Points forts & limites
XPeng
G9
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et batterie garantie 8 ans.
- Coffre de 660 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Sièges massants et chauffants, toit panoramique et caméra 360° de série ; un essai loue l'espace et le confort.
Limites
- Pas de navigation intégrée, absente de toutes les finitions.
- Un essai relève un régulateur adaptatif trop brusque et des freinages fantômes, réduits par mises à jour OTA.
- Un essai relève l'absence quasi totale de boutons physiques dans l'habitacle.
- Un essai estime l'autonomie réelle inférieure de 10 à 15 % à la valeur annoncée (cycle CLTC), avec 29,3 kWh/100 km en mode sport.
BAIC
U5 Plus
Points forts
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Freinage d'urgence autonome et surveillance d'angle mort de série.
- Toit panoramique, navigation intégrée et caméra de recul de série.
Limites
- Performances modestes : 112 ch, parmi les moins puissants des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Pas d'alerte anti-collision frontale, de maintien dans la voie ni de caméra 360°, quelle que soit la finition.
Jetour
G700
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc ; moteur garanti 10 ans, batterie 8 ans.
- Puissance de 904 ch, parmi les plus élevées des grands SUV chinois vendus au Maroc, et 0 à 100 km/h en 4,6 s.
- Coffre de 966 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Autonomie combinée de 900 km, dont 100 km en électrique, avec recharge rapide en 30 min.
- Équipement riche de série : caméras 360°, freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, sièges chauffants et toit panoramique.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois hybrides rechargeables vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée sur la version vendue au Maroc.
GWM
Wey 05
Points forts
- Puissance de 469 ch et 0 à 100 km/h en 5 s : des performances de sportive pour un SUV hybride rechargeable.
- Batterie de 33,7 kWh et autonomie combinée annoncée de 158 km.
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, caméra 360° et maintien dans la voie.
- Confort haut de gamme de série : sièges chauffants, toit panoramique, affichage tête haute et système audio premium.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Interface critiquée : un essai relève un écran couché qui reflète la lumière et un Android Auto sans fil qui plante souvent.
- Réseau encore en construction et valeur de revente non éprouvée, selon un avis ; aucun retour client sur le SAV au Maroc.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


