Comparateur
2 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Prix de départ | 104.000 MAD | 359.900 MAD |
| Promo | — | — |
| Carburant principal | Essence | Hybride |
| Statut | Commercialisé au Maroc | sold |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Puissance | — | — |
| Couple | — | — |
| 0-100 km/h | — | — |
| Vitesse max | — | — |
| Conso | — | — |
| Autonomie | — | — |
Notation /10
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Note globale | —/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | —/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | —/10 | 6.2/10 |
| SAV au Maroc | —/10 | 6.2/10 |
| Rapport qualité-prix | —/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 24 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | 7.9 |
| Couple maximal (Nm) | 160nm | 295nm |
| Moteur Électrique | — | 105 |
| Moteur thermique | — | 143 |
| Puissance fiscale (CV) | 6cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | 58ch | 224ch |
| Transmission | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | DHT – Dedicated Hybrid Transmission |
| Vitesse maximale | — | 175.0 |
Dimensions
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 40.0 | — |
| Empattement | 2510.00mm | 2620.00mm |
| Hauteur | 1820mm | 1650mm |
| Largeur | 1560mm | 1860mm |
| Longueur | 4030mm | 4380mm |
| Poids à vide | 1865kg | 1710kg |
| Volume de coffre | 880L | 410L |
Confort & consommation
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | 1200.0 |
| Autonomie Électrique | — | 90 |
| Consommation mixte | 6.4L/100km | 5.3L/100km |
Technologie
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | 13.2 |
Autres caractéristiques
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | 1.83 |
| Garantie batterie | — | 8 |
| Garantie Maison | — | 6 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 8 |
| Taille des jantes | 14pouces | 18pouces |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
DFSK K01s
1équipements
Jaecoo J5
44équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Non | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Non | Oui |
| Sièges chauffants | Non | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Non |
| Sièges massants | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Android Auto | Non | Oui |
| Apple CarPlay | Non | Oui |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Écran tactile | Non | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Non | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Non | Oui |
| Feux LED | Non | Oui |
| Jantes en alliage | Non | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Non | Oui |
| Toit ouvrant | Non | Oui |
| Toit panoramique | Non | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | DFSKK01s | JaecooJ5 |
|---|---|---|
| Accès mains libres | Non | Oui |
| Affichage tête haute | Non | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Non | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Non | Oui |
| Alerte de fatigue | Non | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | Non | Oui |
| Antenne requin | Non | Oui |
| Antibrouillards | Oui | Oui |
| Caméra de recul | Non | Oui |
| Caméras 360° | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Non | Oui |
| Cockpit digital | Non | Oui |
| Commandes vocales | Non | Oui |
| Compteur digital | Non | Oui |
| Détection de piétons | Non | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Non | Oui |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Non | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Non | Oui |
| Ports USB / USB-C | Non | Oui |
| Prise 12V / 220V | Non | Oui |
| Radio DAB | Non | Oui |
| Recharge sans fil | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non | Oui |
| Roue de secours | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Non | Oui |
| Surveillance angle mort | Non | Oui |
| Système audio premium | Non | Oui |
| TPMS | Non | Oui |
| Trousse de secours | Non | Non |
| Vitres surteintées | Non | Oui |
Points forts & limites
DFSK
K01s
Points forts
- Coffre de 880 L dans un gabarit compact de 4030 mm de long.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision, ni maintien dans la voie.
- Aucune aide au stationnement : ni caméra de recul ni capteurs de stationnement, avant comme arrière.
- Moteur de 58 ch et 160 Nm pour 1865 kg à vide : des performances limitées.
- Pas de connectivité : ni Bluetooth, ni écran tactile, ni Apple CarPlay, ni Android Auto.
Jaecoo
J5
Points forts
- Jusqu'à 224 ch : parmi les SUV urbains chinois vendus au Maroc les plus puissants (moins de 4,40 m).
- Accélération de 0 à 100 km/h en 7,9 s : parmi les plus rapides des SUV urbains chinois vendus au Maroc.
- Hybride annoncé à 5,3 L/100km en mixte, avec 1200 km d'autonomie combinée.
- Garantie de 6 ans, et de 8 ans sur la batterie.
- De série : freinage d'urgence autonome, maintien actif dans la voie, surveillance d'angle mort et caméra 360°.
Limites
- Un essai juge l'écran tactile, qui commande presque tout, lent à répondre.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles
