Comparateur
2 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Prix de départ | 219.900 MAD | 359.900 MAD |
| Promo | 219.900 MAD | 359.900 MAD |
| Carburant principal | Diesel | Hybride |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Puissance | 150ch | 243ch |
| Couple | — | — |
| 0-100 km/h | — | — |
| Vitesse max | — | — |
| Conso | — | — |
| Autonomie | — | — |
Notation /10
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Note globale | 6.0/10 | 6.1/10 |
| Fiabilité | 5.9/10 | 6.3/10 |
| Satisfaction | 6.0/10 | 6.0/10 |
| SAV au Maroc | 6.0/10 | 6.0/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.3/10 | 6.2/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 19 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 11.8s | 4.9s |
| Couple maximal (Nm) | 400nm | 530nm |
| Moteur thermique | — | 243 |
| Puissance fiscale (CV) | 8cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | 163ch | 243ch |
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Vitesse maximale | — | 175.0 |
Dimensions
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 78.0 | — |
| Empattement | 3230.00mm | 2810.00mm |
| Hauteur | 1884mm | 1780mm |
| Largeur | 1947mm | 1900mm |
| Longueur | 5416mm | 4700mm |
| Poids à vide | 2090kg | 2315kg |
| Volume de coffre | — | 483 |
Confort & consommation
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 9.5L/100km | 6.6L/100km |
Technologie
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Taille de l’écran | 12.3pouces | 12.3pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Garantie Maison | 5ans | 6ans |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 8 |
| Taille des jantes | 18pouces | 19pouces |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
GWM Poer
40équipements
GWM Haval H7
44équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | Oui |
| Sièges chauffants | Oui | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Oui |
| Sièges massants | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Android Auto | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Non | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Oui | — |
| Feux LED | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | Oui | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | GWMPoer | GWMHaval H7 |
|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | Oui |
| Affichage tête haute | Oui | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | Oui |
| Alerte de fatigue | Oui | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | Oui |
| Antenne requin | Oui | Oui |
| Antibrouillards | Oui | Oui |
| Caméra de recul | Oui | Oui |
| Caméras 360° | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Oui |
| Cockpit digital | Oui | — |
| Commandes vocales | Oui | Oui |
| Compteur digital | Oui | Oui |
| Détection de piétons | Oui | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Oui | Oui |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | Oui | Oui |
| Radio DAB | Non | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
| Roue de secours | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Oui | Oui |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui |
| Système audio premium | Non | Oui |
| TPMS | Oui | Oui |
| Trousse de secours | Non | Non |
| Vitres surteintées | Oui | Oui |
Points forts & limites
GWM
Poer
Points forts
- Moteur diesel de 150 ch et 400 Nm de couple, avec transmission 4x4 sur les versions double cabine.
- Affichage tête haute et caméra de recul de série.
Limites
- Ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision, ni surveillance d'angle mort, ni régulateur de vitesse.
- Garantie de 5 ans, parmi les plus courtes des modèles chinois vendus au Maroc.
- Écran de 9 pouces, parmi les plus petits des modèles chinois vendus au Maroc, sans Android Auto ni Apple CarPlay.
- Un essai juge le confort routier peu convaincant, avec un comportement agité sur les bosses.
GWM
Haval H7
Points forts
- Nombreuses aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, maintien dans la voie, caméras 360°.
- Équipement de confort riche de série : sièges chauffants et massants, toit panoramique, affichage tête haute.
- Un essai loue un roulage étonnamment bon et un intérieur confortable et spacieux, avec un coffre de 483 L.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des SUV compacts chinois hybrides vendus au Maroc.
- Consommation annoncée de 6,6 L/100 km, parmi les plus gourmandes des hybrides chinois vendus au Maroc.
- Un essai relève une consommation réelle d'au moins 7 L/100 km, au-dessus des 6,6 annoncés.
- Un essai juge la surveillance du conducteur insupportable ; des alertes sonores incessantes sont aussi signalées.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles
