Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 334.900 MAD | 199.900 MAD | 339.000 MAD | 334.900 MAD |
| Promo | 334.900 MAD | — | 339.000 MAD | — |
| Carburant principal | ? | 100 % électrique | Hybride rechargeable | 100 % électrique, Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 217ch | 115ch | 346ch | 217ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.3/10 | 6.0/10 | 5.8/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | 6.3/10 | 6.2/10 | 5.7/10 | 6.3/10 |
| Satisfaction | 6.5/10 | 6.0/10 | 5.7/10 | 6.3/10 |
| SAV au Maroc | 6.3/10 | 5.7/10 | 6.0/10 | 6.3/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.0/10 | 6.0/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 16 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | — | 7.9 |
| Couple maximal (Nm) | — | — | — | 360 |
| Puissance fiscale (CV) | — | — | — | 9 |
| Puissance réelle (ch) | — | — | — | 217 |
| Transmission | — | — | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Vitesse maximale | — | — | — | 175.0 |
Dimensions
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | — | 50.0 |
| Hauteur | — | — | — | 1600 |
| Largeur | — | — | — | 1900 |
| Longueur | — | — | — | 4620 |
| Volume de coffre | — | — | — | 464 |
Confort & consommation
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie (PHEV/EV) | — | — | — | 160.0 |
| Consommation mixte | — | — | — | 1.7 |
Technologie
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | — | 15.6 |
Autres caractéristiques
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | — | — | — | 14 |
| Taille des jantes | — | — | — | 18 |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Deepal S05 REEV
0équipements
Geely EX2
0équipements
Jaecoo J7 PHEV
0équipements
Deepal S05
49équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | — | — | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | — | — | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | — | — | Oui |
| Sièges chauffants | — | — | — | Oui |
| Sièges en tissu | — | — | — | Oui |
| Sièges massants | — | — | — | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | — | — | Oui |
| Apple CarPlay | — | — | — | Oui |
| Bluetooth | — | — | — | Oui |
| Écran tactile | — | — | — | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | — | — | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Feux LED | — | — | — | Oui |
| Jantes en alliage | — | — | — | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | — | — | Oui |
| Toit ouvrant | — | — | — | Oui |
| Toit panoramique | — | — | — | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | DeepalS05 REEV | GeelyEX2 | JaecooJ7 PHEV | DeepalS05 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | — | — | Oui |
| Affichage tête haute | — | — | — | Oui |
| Aide au démarrage en côte | — | — | — | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | — | — | Oui |
| Alerte de fatigue | — | — | — | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | — | — | — | Oui |
| Antenne requin | — | — | — | Oui |
| Antibrouillards | — | — | — | Oui |
| Caméra de recul | — | — | — | Oui |
| Caméras 360° | — | — | — | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | — | — | — | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | — | — | Oui |
| Commandes vocales | — | — | — | Oui |
| Compteur digital | — | — | — | Oui |
| Détection de piétons | — | — | — | Oui |
| Éclairage d’ambiance | — | — | — | Oui |
| Extension de garantie | — | — | — | Oui |
| Garantie 2 ans | — | — | — | Oui |
| Kit de réparation crevaison | — | — | — | Oui |
| Limiteur de vitesse | — | — | — | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | — | — | Oui |
| Ports USB / USB-C | — | — | — | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | — | — | Oui |
| Radio DAB | — | — | — | Oui |
| Recharge sans fil | — | — | — | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | — | — | Oui |
| Roue de secours | — | — | — | Oui |
| Sellerie similicuir | — | — | — | Oui |
| Surveillance angle mort | — | — | — | Oui |
| Système audio premium | — | — | — | Oui |
| TPMS | — | — | — | Oui |
| Trousse de secours | — | — | — | Oui |
| Vitres surteintées | — | — | — | Oui |
Points forts & limites
Deepal
S05 REEV
Points forts
- Consommation d'environ 11,4 kWh/100 km, jugée très économique pour la taille de la voiture selon une synthèse d'avis.
- Confort bien noté : une synthèse d'avis décrit une suspension souple et stable, et une insonorisation réussie.
Limites
- Pas de combiné d'instruments derrière le volant : une synthèse d'avis note qu'il faut s'y adapter.
- L'écran central peut gêner le passager avant, selon une synthèse d'essais et d'avis publiés.
Geely
EX2
Points forts
- Un des prix d'entrée les plus bas des citadines et compactes chinoises électriques vendues au Maroc (moins de 4,50 m).
- Coffre de 375 L, parmi les plus grands des citadines et compactes chinoises vendues au Maroc (moins de 4,50 m).
- Garantie de 6 ans, avec une batterie couverte 8 ans.
- Freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie et caméra 360° de série.
Limites
- Autonomie de 325 km, parmi les plus faibles des modèles chinois électriques vendus au Maroc.
- Recharge longue même sur borne rapide : 264 min.
Jaecoo
J7 PHEV
Points forts
- Hybride rechargeable de 346 ch, annoncé sur les deux versions proposées.
- Consommation de 6,1 l/100 km mesurée par L'Argus sur un essai de 1 547 km.
- Qualité des plastiques saluée par Flottauto dans son essai de ce SUV hybride.
Limites
- Un essai relève un claquement dans la caisse dès les petits nids-de-poule, jugé rédhibitoire.
- Un avis signale des lenteurs de l'infotainment et des connexions CarPlay/Android Auto instables.
- Un essai relève 54 km avant le passage en mode hybride, pour une autonomie réelle estimée à 70 à 80 km.
- Banquette arrière basse, qui oblige à garder les genoux relevés, selon un avis.
Deepal
S05
Points forts
- Jusqu'à 160 km d'autonomie électrique en hybride rechargeable : parmi les plus grandes autonomies des hybrides rechargeables chinois vendus au Maroc.
- En électrique à prolongateur d'autonomie : jusqu'à 1 200 km d'autonomie combinée, avec une batterie de 27,2 kWh et un réservoir de 50 L.
- Cinq étoiles Euro NCAP, avec freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision et surveillance d'angle mort de série.
- Écran central de 15,6 pouces en hybride rechargeable : parmi les plus grands écrans des modèles chinois vendus au Maroc.
- Équipement riche de série : caméra 360°, sièges chauffants et massants, toit panoramique et affichage tête haute.
Limites
- Un essai critique l'interface presque entièrement tactile, et une application lente qui n'affiche pas la position en direct.
- Le comportement routier est jugé le principal point faible : What Car? note un mauvais contrôle de caisse.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


