Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 219.900 MAD | 234.900 MAD | 749.000 MAD | 229.000 MAD |
| Promo | 219.900 MAD | 234.900 MAD | — | — |
| Carburant principal | Essence | Essence | 100 % électrique | Essence |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | sold | sold |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 156ch | 181ch | 313ch | 185ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.2/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | 6.1/10 | 6.0/10 | 6.2/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | 6.3/10 | 6.2/10 | 6.3/10 | 6.3/10 |
| SAV au Maroc | 6.0/10 | 5.9/10 | 6.1/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 23 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | 6.7s | 7.8s |
| Couple maximal (Nm) | — | — | 996nm | 275nm |
| Moteur Électrique | — | — | 230 | — |
| Puissance fiscale (CV) | — | 9cv | 11cv | 9cv |
| Puissance réelle (ch) | — | 181ch | 313ch | 185ch |
| Transmission | — | — | AWD | — |
| Vitesse maximale | — | — | 200.0km/h | 202.0km/h |
Dimensions
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | — | 53.0 |
| Empattement | — | — | 3020.00mm | 2740.00mm |
| Hauteur | — | — | 1460mm | 1680mm |
| Largeur | — | — | 1999mm | 1890mm |
| Longueur | — | — | 5020mm | 4620mm |
| Poids à vide | — | — | 2310kg | 1625kg |
| Volume de coffre | — | 475L | 450L | 350L |
Confort & consommation
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie Électrique | — | — | 610 | — |
| Consommation mixte | — | 6.6L/100km | — | 6.8L/100km |
Technologie
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | 15.6pouces | 10.0pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | — | 94.53 | — |
| Garantie batterie | — | — | 8 | — |
| Garantie Maison | — | — | 5ans | 6ans |
| Nombre de haut-parleurs | — | — | 25 | 4 |
| Taille des jantes | — | — | 20pouces | 17pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | — | — | 20 | — |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Soueast S06 ICE
0équipements
Changan CS55+
6équipements
Avatr 12
44équipements
BAIC X55
28équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Non | Oui | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | Non | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Non | Oui | Non |
| Sièges chauffants | — | Non | Oui | Non |
| Sièges en tissu | — | Non | Non | Oui |
| Sièges massants | — | Non | Oui | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Non | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | — | Non | Oui | Non |
| Bluetooth | — | Non | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | Non | Oui | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | — | Oui | Oui |
| Feux LED | — | Non | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | — | Non | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Oui | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | — | Oui | Oui | Non |
| Toit panoramique | — | Oui | Oui | Non |
Équipements — Autres équipements
| Critère | SoueastS06 ICE | ChanganCS55+ | Avatr12 | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Non | Oui | Non |
| Affichage tête haute | — | Non | Oui | Non |
| Aide au démarrage en côte | — | Non | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | Non | Oui | Non |
| Alerte de fatigue | — | Non | Oui | Non |
| Alerte franchissement de ligne | — | Non | Oui | Oui |
| Antenne requin | — | Non | Oui | Non |
| Antibrouillards | — | Non | Non | Non |
| Caméra de recul | — | Oui | Oui | Oui |
| Caméras 360° | — | Non | Oui | Non |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | Non | Oui | Oui |
| Cockpit digital | — | — | Oui | Oui |
| Commandes vocales | — | Non | Oui | Oui |
| Compteur digital | — | Non | Oui | Oui |
| Détection de piétons | — | Non | Oui | Non |
| Éclairage d’ambiance | — | Non | Oui | Non |
| Extension de garantie | — | Non | — | — |
| Garantie 2 ans | — | Non | — | — |
| Kit de réparation crevaison | — | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | — | Non | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | Non | Oui | Non |
| Ports USB / USB-C | — | Non | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | Non | Oui | Oui |
| Radio DAB | — | Non | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | Non | Oui | Oui |
| Roue de secours | — | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | — | Non | Oui | Non |
| Surveillance angle mort | — | Non | Oui | Oui |
| Système audio premium | — | Non | Oui | Oui |
| TPMS | — | Non | Oui | Oui |
| Trousse de secours | — | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | — | Non | Oui | Oui |
Points forts & limites
Soueast
S06 ICE
Points forts
- Un essai souligne une suspension qui absorbe bien la plupart des nids-de-poule, avec moins de roulis que prévu.
- Un essai relève un bruit de vent étonnamment faible, un atout de confort au quotidien.
- Deux motorisations essence avec boîte automatique : 156 ch en finition Rise, 197 ch en finition Summit.
Limites
- Un essai juge la finition intérieure à améliorer.
Changan
CS55+
Points forts
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Coffre de 475 L, avec une belle habitabilité aux places arrière selon un avis.
- Toit panoramique et caméra de recul de série, ainsi que des capteurs de stationnement arrière.
- Freinage d'urgence autonome et surveillance d'angle mort disponibles selon la finition.
Limites
- Un des moins puissants des SUV compacts chinois vendus au Maroc, avec 181 ch.
- Consommation relevée de 9,2 l/100 km en moyenne sur un an dans un avis publié, nettement au-dessus des 6,6 l/100 km annoncés.
- Pas de navigation intégrée, quelle que soit la finition.
- Écran central de 12 pouces parmi les plus petits des modèles chinois vendus au Maroc.
Avatr
12
Points forts
- Autonomie de 610 km, parmi les plus grandes des modèles électriques chinois vendus au Maroc.
- Recharge rapide en 20 min, batterie de 94,5 kWh garantie 8 ans.
- Performances vives : 313 ch et 0 à 100 km/h en 6,7 s.
- Écran central de 15,6 pouces, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
- Très bien équipée de série : caméras 360°, sièges chauffants et massants, toit panoramique, freinage d’urgence autonome.
Limites
- Prix d’entrée parmi les plus élevés des berlines et breaks chinois vendus au Maroc.
- Garantie de 5 ans, parmi les plus courtes des modèles chinois vendus au Maroc.
BAIC
X55
Points forts
- Garantie de 6 ans, un atout rassurant à l'achat.
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort et caméra de recul de série.
Limites
- Écran central de 10 pouces, parmi les plus petits des modèles chinois vendus au Maroc.
- 185 ch : parmi les moins puissants des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Navigation intégrée, caméras 360° et alerte anti-collision réservées à la finition LV4.
- Un essai prévient que la consommation peut grimper très rapidement.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


