Comparateur
3 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Prix de départ | 379.900 MAD | 529.900 MAD | 491.500 MAD |
| Promo | 379.900 MAD | — | — |
| Carburant principal | ? | Hybride rechargeable | 100 % électrique |
| Statut | Commercialisé au Maroc | sold | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Puissance | 238ch | — | 313ch |
| Couple | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — |
| Conso | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — |
Notation /10
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Note globale | 6.2/10 | 6.1/10 | 6.3/10 |
| Fiabilité | 6.3/10 | 6.0/10 | 6.5/10 |
| Satisfaction | 6.1/10 | 6.4/10 | 6.2/10 |
| SAV au Maroc | 6.1/10 | 5.6/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.2/10 | 6.1/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 24 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | 4.9s | 6.7s |
| Couple maximal (Nm) | — | 634nm | 380nm |
| Moteur Électrique | — | — | 230 |
| Puissance fiscale (CV) | — | 11cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | — | 470ch | 313ch |
| Transmission | — | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Vitesse maximale | — | 195.0km/h | 215.0km/h |
Dimensions
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | 70.0 | — |
| Empattement | — | 3000.00mm | 2930.00mm |
| Hauteur | — | 1698mm | 1620mm |
| Largeur | — | 1975mm | 1925mm |
| Longueur | — | 4980mm | 4830mm |
| Poids à vide | — | 2467kg | 2225kg |
| Volume de coffre | — | 546L | 578L |
Confort & consommation
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | 1190.0 | — |
| Autonomie Électrique | — | 180km | 482km |
| Consommation mixte | — | 6.4L/100km | 19.9L/100km |
Technologie
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | 15.6pouces | 15.6pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | 40kWh | 82.5kWh |
| Garantie batterie | — | 7ans | 8ans |
| Garantie Maison | — | 7ans | 6ans |
| Nombre de haut-parleurs | — | 23 | 12 |
| Taille des jantes | — | 20pouces | 19pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | — | 18min | 32min |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Deepal S07 REEV
0équipements
Exeed ET
45équipements
BYD Sealion 7
43équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Oui | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Oui | Oui |
| Sièges chauffants | — | Oui | Oui |
| Sièges en tissu | — | Oui | Oui |
| Sièges massants | — | Oui | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | — | Oui | Oui |
| Bluetooth | — | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | Oui | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | Oui | Oui |
| Feux LED | — | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | — | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | — | Oui | Oui |
| Toit panoramique | — | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | DeepalS07 REEV | ExeedET | BYDSealion 7 |
|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Oui | Oui |
| Affichage tête haute | — | Oui | Oui |
| Aide au démarrage en côte | — | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | Oui | Oui |
| Alerte de fatigue | — | Oui | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | — | Oui | Oui |
| Antenne requin | — | Oui | Oui |
| Antibrouillards | — | Non | Non |
| Caméra de recul | — | Oui | Oui |
| Caméras 360° | — | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | Oui | Oui |
| Cockpit digital | — | Oui | Oui |
| Commandes vocales | — | Oui | Oui |
| Compteur digital | — | Oui | Oui |
| Détection de piétons | — | Oui | Oui |
| Éclairage d’ambiance | — | Oui | Oui |
| Kit de réparation crevaison | — | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | — | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | — | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | Oui | Oui |
| Radio DAB | — | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | Oui | Oui |
| Roue de secours | — | Non | Non |
| Sellerie similicuir | — | Oui | Oui |
| Surveillance angle mort | — | Oui | Non |
| Système audio premium | — | Oui | Oui |
| TPMS | — | Oui | Oui |
| Trousse de secours | — | Non | Non |
| Vitres surteintées | — | Oui | Non |
Points forts & limites
Deepal
S07 REEV
Points forts
- Un essai marocain juge la qualité perçue plus premium que celle du BYD Seal U, avec des matériaux doux au toucher.
- La banquette arrière est jugée confortable, avec beaucoup de place aux jambes, selon un essai.
Limites
- Le logiciel est le principal défaut cité : un propriétaire signale un gros problème d'ordinateur de bord et l'absence de version française.
- Consommation jugée élevée : un lecteur relève environ 14 L/100 km en ville, un autre une moyenne de 7,6 L.
Exeed
ET
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, avec une batterie également garantie 7 ans.
- 470 ch, 634 Nm et un 0 à 100 km/h en 4,9 s : des performances de sportive pour un SUV à prolongateur d'autonomie.
- Autonomie combinée annoncée de 1190 km, dont 180 km en mode électrique, et recharge rapide en 18 min.
- Sécurité active complète de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie, angle mort et caméras 360°.
- Équipement de haut niveau de série : sièges chauffants et massants, toit panoramique et écran de 15,6 pouces, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
Limites
- Un essai pointe un moteur thermique audible qui monte dans les tours, et une suspension pneumatique qui pénalise le confort.
- Un essai relève des défauts de finition, des dysfonctionnements de la suspension pneumatique et un grincement de plastique non corrigé.
BYD
Sealion 7
Points forts
- Jusqu'à 530 ch et 0 à 100 km/h en 4,5 s en finition Sport : parmi les plus puissants et les plus rapides des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Autonomie de 456 à 482 km selon la finition, avec une recharge rapide en 24 à 32 minutes et une garantie batterie de 8 ans.
- Écran central de 15,6 pouces, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc, et système audio premium de série.
- De série sur les deux finitions : caméra 360°, freinage d'urgence autonome, maintien actif dans la voie, sièges chauffants et toit panoramique.
- Grand coffre de 578 L et garantie de 6 ans.
Limites
- La surveillance d'angle mort est réservée à la finition Sport et manque sur la finition Design.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles

