Comparateur
3 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Prix de départ | 289.900 MAD | 104.000 MAD | 269.000 MAD |
| Promo | 289.900 MAD | — | 279.000 MAD |
| Carburant principal | Essence | Essence | Hybride, Essence |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Puissance | 254ch | — | 346ch |
| Couple | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — |
| Conso | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — |
Notation /10
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Note globale | 6.2/10 | —/10 | 6.0/10 |
| Fiabilité | 6.3/10 | —/10 | 5.9/10 |
| Satisfaction | 6.2/10 | —/10 | 6.0/10 |
| SAV au Maroc | 6.0/10 | —/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.2/10 | —/10 | 6.3/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 25 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | 8.5 |
| Couple maximal (Nm) | — | 160nm | 530nm |
| Moteur Électrique | — | — | 143 |
| Moteur thermique | — | — | 143 |
| Puissance fiscale (CV) | — | 6cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | — | 58ch | 346ch |
| Transmission | — | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Vitesse maximale | — | — | 180.0 |
Dimensions
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | 40.0L | 60.0L |
| Empattement | — | 2510.00mm | 2670.00mm |
| Hauteur | — | 1820mm | 1690mm |
| Largeur | — | 1560mm | 1860mm |
| Longueur | — | 4030mm | 4550mm |
| Poids à vide | — | 1865kg | 1695kg |
| Volume de coffre | — | 880L | 626L |
Confort & consommation
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | — | 1200.0 |
| Autonomie Électrique | — | — | 93 |
| Consommation mixte | — | 6.4L/100km | 5.2L/100km |
Technologie
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | 12.3 |
Autres caractéristiques
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | — | 18.3 |
| Garantie batterie | — | — | 8 |
| Garantie Maison | — | — | 7 |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 | 14 |
| Taille des jantes | — | 14pouces | 18pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | — | — | 19 |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Soueast S09
0équipements
DFSK K01s
1équipements
Chery Tiggo 7 Pro
44équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | Non | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Non | Oui |
| Sièges chauffants | — | Non | Oui |
| Sièges en tissu | — | Non | Non |
| Sièges massants | — | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Non | Oui |
| Apple CarPlay | — | Non | Oui |
| Bluetooth | — | Non | Oui |
| Écran tactile | — | Non | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | Non | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | Non | Oui |
| Feux LED | — | Non | Oui |
| Jantes en alliage | — | Non | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Non | Oui |
| Toit ouvrant | — | Non | Oui |
| Toit panoramique | — | Non | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | SoueastS09 | DFSKK01s | CheryTiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Non | Oui |
| Affichage tête haute | — | Non | Oui |
| Aide au démarrage en côte | — | Non | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | Non | Oui |
| Alerte de fatigue | — | Non | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | — | Non | Oui |
| Antenne requin | — | Non | Oui |
| Antibrouillards | — | Oui | Non |
| Caméra de recul | — | Non | Oui |
| Caméras 360° | — | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | Non | Oui |
| Cockpit digital | — | Non | Oui |
| Commandes vocales | — | Non | Oui |
| Compteur digital | — | Non | Oui |
| Détection de piétons | — | Non | Oui |
| Éclairage d’ambiance | — | Non | Oui |
| Kit de réparation crevaison | — | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | — | Non | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | Non | Oui |
| Ports USB / USB-C | — | Non | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | Non | Oui |
| Radio DAB | — | Non | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | Non | Oui |
| Roue de secours | — | Non | Non |
| Sellerie similicuir | — | Non | Oui |
| Surveillance angle mort | — | Non | Oui |
| Système audio premium | — | Non | Oui |
| TPMS | — | Non | Oui |
| Trousse de secours | — | Non | Non |
| Vitres surteintées | — | Non | Oui |
Points forts & limites
Soueast
S09
Points forts
- Garantie de 6 ans et garantie moteur de 10 ans, un argument de poids pour rassurer à l'achat.
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie, angle mort.
- Caméra 360°, sièges chauffants et toit panoramique de série.
- Transmission intégrale 4x4 et couple de 390 Nm.
Limites
- Parmi les plus gourmands des modèles chinois à essence vendus au Maroc : 8,9 L/100 km annoncés.
- Coffre de 130 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Parmi les plus lents de 0 à 100 km/h des grands SUV chinois vendus au Maroc : 8 s.
DFSK
K01s
Points forts
- Coffre de 880 L dans un gabarit compact de 4030 mm de long.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision, ni maintien dans la voie.
- Aucune aide au stationnement : ni caméra de recul ni capteurs de stationnement, avant comme arrière.
- Moteur de 58 ch et 160 Nm pour 1865 kg à vide : des performances limitées.
- Pas de connectivité : ni Bluetooth, ni écran tactile, ni Apple CarPlay, ni Android Auto.
Chery
Tiggo 7 Pro
Points forts
- Garantie de 7 ans en version hybride rechargeable, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc.
- Jusqu'à 346 ch en hybride rechargeable : parmi les SUV compacts chinois les plus puissants vendus au Maroc.
- Coffre de 626 L en hybride rechargeable, parmi les plus grands des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- En hybride rechargeable : 93 km d'autonomie électrique, 1200 km d'autonomie combinée et recharge rapide en 19 min.
- En hybride rechargeable : freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, maintien dans la voie et caméra 360° de série.
Limites
- Selon une synthèse d'avis, les aides à la conduite sont jugées trop intrusives, et l'écran peut ralentir ou perdre la connexion sans fil par forte chaleur.
- Un avis relève une insonorisation moyenne à haute vitesse et de petits bruits parasites.
- Accélération plutôt lente : 8,5 s de 0 à 100 km/h en hybride rechargeable, parmi les plus lents des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles

