Comparateur
3 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Prix de départ | 360.900 MAD | 231.750 MAD | 359.900 MAD |
| Promo | — | — | — |
| Carburant principal | Essence, Hybride | 100 % électrique | Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Puissance | 156ch | 177ch | 217ch |
| Couple | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — |
| Conso | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — |
Notation /10
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Note globale | 6.0/10 | 5.8/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | 5.8/10 | 5.8/10 | 6.3/10 |
| Satisfaction | 6.1/10 | 5.9/10 | 6.4/10 |
| SAV au Maroc | 6.0/10 | 5.5/10 | 5.7/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.2/10 | 6.1/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 21 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 11.5 | — | — |
| Couple maximal (Nm) | 230 | — | — |
| Garantie Moteur | 10 | — | — |
| Puissance fiscale (CV) | 8 | — | — |
| Puissance réelle (ch) | 156 | — | — |
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | — |
| Vitesse maximale | 180.0 | — | — |
Dimensions
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 70.0 | — | — |
| Empattement | 2800.00 | — | — |
| Hauteur | 1880 | — | — |
| Largeur | 2000 | — | — |
| Longueur | 4780 | — | — |
| Poids à vide | 1934 | — | — |
| Volume de coffre | 752 | — | — |
Confort & consommation
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Consommation extra-urbaine | 7.8 | — | — |
| Consommation mixte | 8.8 | — | — |
| Consommation urbaine | 10.5 | — | — |
Technologie
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 10.3 | — | — |
Autres caractéristiques
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Garantie Maison | 7 | — | — |
| Nombre de haut-parleurs | 12 | — | — |
| Taille des jantes | 20 | — | — |
Équipements
47 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Jetour T2
42équipements
MG ZS EV
0équipements
BYD Seal U PHEV
0équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Oui | — | — |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | — | — |
Équipements — Confort
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | — | — |
| Sièges chauffants | Oui | — | — |
| Sièges en tissu | Non | — | — |
| Sièges massants | Non | — | — |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Android Auto | Oui | — | — |
| Apple CarPlay | Oui | — | — |
| Bluetooth | Oui | — | — |
| Écran tactile | Oui | — | — |
| Navigation GPS intégrée | Oui | — | — |
Équipements — Extérieur
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Feux LED | Oui | — | — |
| Jantes en alliage | Oui | — | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | — | — |
| Toit ouvrant | Oui | — | — |
| Toit panoramique | Oui | — | — |
Équipements — Autres équipements
| Critère | JetourT2 | MGZS EV | BYDSeal U PHEV |
|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | — | — |
| Affichage tête haute | Oui | — | — |
| Aide au démarrage en côte | Oui | — | — |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | — | — |
| Alerte de fatigue | Oui | — | — |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | — | — |
| Antenne requin | Oui | — | — |
| Antibrouillards | Oui | — | — |
| Caméra de recul | Oui | — | — |
| Caméras 360° | Oui | — | — |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | — | — |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | — | — |
| Commandes vocales | Oui | — | — |
| Compteur digital | Oui | — | — |
| Détection de piétons | Oui | — | — |
| Éclairage d’ambiance | Oui | — | — |
| Kit de réparation crevaison | Non | — | — |
| Limiteur de vitesse | Oui | — | — |
| Maintien actif dans la voie | Oui | — | — |
| Ports USB / USB-C | Oui | — | — |
| Prise 12V / 220V | Oui | — | — |
| Radio DAB | Oui | — | — |
| Recharge sans fil | Oui | — | — |
| Régulateur de vitesse | Oui | — | — |
| Roue de secours | Non | — | — |
| Sellerie similicuir | Oui | — | — |
| Surveillance angle mort | Oui | — | — |
| Système audio premium | Oui | — | — |
| TPMS | Oui | — | — |
| Trousse de secours | Non | — | — |
| Vitres surteintées | Oui | — | — |
Points forts & limites
Jetour
T2
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et garantie moteur de 10 ans.
- Coffre de 752 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Version hybride rechargeable de 375 ch : 0–100 km/h en 7,5 s et 139 km d'autonomie combinée.
- Sécurité active de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie et caméras 360°.
- Équipement généreux de série : toit panoramique, sièges chauffants et sièges avant électriques.
Limites
- Consommation mixte de 8,8 L/100 km en 1.5 T, parmi les plus gourmandes des modèles chinois à essence vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée, de surveillance d'angle mort ni d'affichage tête haute en finition hybride rechargeable Luxury.
- Un lecteur marocain juge élevée sa moyenne de 7,6 litres pour un hybride rechargeable.
MG
ZS EV
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Le système multimédia est jugé lent, avec des graphismes médiocres, dans un essai.
- Les aides à la conduite se déconnectent souvent, selon une synthèse d'essais et d'avis.
BYD
Seal U PHEV
Points forts
- Sièges avant et arrière jugés exceptionnellement moelleux en essai.
- Insonorisation jugée excellente en essai, avec 67 dBA mesurés à 130 km/h.
- Autonomie électrique de 70 km tenue lors d'un essai d'Automobile Propre, pour 20 kWh/100 km.
- Matériaux très honorables et assemblages peu critiquables, selon un essai de Caradisiac.
Limites
- Un essai de QuelleAutoChoisir cite des aides à la conduite jugées dangereuses.
- Infodivertissement peu ergonomique et déconnexions quotidiennes de CarPlay relevées par un essai.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles

