Comparateur
3 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Prix de départ | 419.900 MAD | 541.500 MAD | 529.900 MAD |
| Promo | — | — | — |
| Carburant principal | Hybride rechargeable | 100 % électrique | Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | sold |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Puissance | 375ch | 288ch | — |
| Couple | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — |
| Conso | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — |
Notation /10
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Note globale | 6.0/10 | 5.9/10 | 6.1/10 |
| Fiabilité | 6.0/10 | 5.7/10 | 6.0/10 |
| Satisfaction | 6.1/10 | 6.1/10 | 6.4/10 |
| SAV au Maroc | 5.8/10 | 5.7/10 | 5.6/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.1/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 26 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | 4.9 |
| Couple maximal (Nm) | — | 665nm | 634nm |
| Puissance fiscale (CV) | — | 14cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | — | 288ch | 470ch |
| Transmission | — | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Vitesse maximale | — | 200.0km/h | 195.0km/h |
Dimensions
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | 70.0 |
| Empattement | — | — | 3000.00 |
| Hauteur | — | 1620mm | 1698mm |
| Largeur | — | 1910mm | 1975mm |
| Longueur | — | 4670mm | 4980mm |
| Poids à vide | — | 1920kg | 2467kg |
| Volume de coffre | — | 357L | 546L |
Confort & consommation
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Autonomie (PHEV/EV) | — | 370.0 | — |
| Autonomie combinée | — | — | 1190.0 |
| Autonomie Électrique | — | — | 180 |
| Consommation extra-urbaine | — | 26.5 | — |
| Consommation mixte | — | 20.9L/100km | 6.4L/100km |
| Consommation urbaine | — | 16.2 | — |
Technologie
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | 12.3pouces | 15.6pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | — | 40 |
| Garantie batterie | — | — | 7 |
| Garantie Maison | — | — | 7 |
| Nombre de haut-parleurs | — | 6 | 23 |
| Taille des jantes | — | 19pouces | 20pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | — | — | 18 |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Jetour T2 PHEV
0équipements
MG Marvel-R
46équipements
Exeed ET
45équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Oui | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Oui | Oui |
| Sièges chauffants | — | Oui | Oui |
| Sièges en tissu | — | Oui | Oui |
| Sièges massants | — | Oui | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | — | Oui | Oui |
| Bluetooth | — | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | Non | Oui |
Équipements — Extérieur
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | — | Oui |
| Feux LED | — | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | — | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | — | Oui | Oui |
| Toit panoramique | — | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | JetourT2 PHEV | MGMarvel-R | ExeedET |
|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Oui | Oui |
| Affichage tête haute | — | Non | Oui |
| Aide au démarrage en côte | — | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | Oui | Oui |
| Alerte de fatigue | — | Oui | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | — | Oui | Oui |
| Antenne requin | — | Oui | Oui |
| Antibrouillards | — | Oui | Non |
| Caméra de recul | — | Oui | Oui |
| Caméras 360° | — | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | Oui | Oui |
| Cockpit digital | — | — | Oui |
| Commandes vocales | — | Oui | Oui |
| Compteur digital | — | Oui | Oui |
| Détection de piétons | — | Oui | Oui |
| Éclairage d’ambiance | — | Oui | Oui |
| Extension de garantie | — | Oui | — |
| Garantie 2 ans | — | Oui | — |
| Kit de réparation crevaison | — | Oui | Non |
| Limiteur de vitesse | — | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | — | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | Oui | Oui |
| Radio DAB | — | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | Oui | Oui |
| Roue de secours | — | Oui | Non |
| Sellerie similicuir | — | Oui | Oui |
| Surveillance angle mort | — | Oui | Oui |
| Système audio premium | — | Oui | Oui |
| TPMS | — | Oui | Oui |
| Trousse de secours | — | Oui | Non |
| Vitres surteintées | — | Oui | Oui |
Points forts & limites
Jetour
T2 PHEV
Points forts
- Motorisation hybride rechargeable développant 375 ch, proposée en finition Luxury.
- Un avis la décrit comme très confortable au quotidien, avec peu de fatigue même après plusieurs heures.
- Un avis relève un écran tactile de 15,6 pouces avec connectivité sans fil et système audio Sony.
Limites
- Un essai du Times Live note des hésitations et des à-coups quand les deux sources de puissance se synchronisent.
- Un avis relève 5,7 à 6,0 L/100 km en trajets mixtes, loin des 1,3 L/100 km officiels jugés irréalistes.
- Le coffre de 580 L est jugé peu pratique car étroit par un essai d'AutoTrader.
MG
Marvel-R
Points forts
- Jusqu'à 288 ch : parmi les plus puissants des SUV compacts chinois vendus au Maroc, avec 4x4 et 665 Nm de couple.
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie et surveillance d'angle mort.
- Caméra 360°, sièges chauffants et massants, toit panoramique : tous de série.
Limites
- Autonomie de 370 km : parmi les plus faibles des modèles chinois électriques vendus au Maroc.
- Coffre de 357 L : parmi les plus petits des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée, et un système multimédia signalé comme gelant de temps en temps.
Exeed
ET
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, avec une batterie également garantie 7 ans.
- 470 ch, 634 Nm et un 0 à 100 km/h en 4,9 s : des performances de sportive pour un SUV à prolongateur d'autonomie.
- Autonomie combinée annoncée de 1190 km, dont 180 km en mode électrique, et recharge rapide en 18 min.
- Sécurité active complète de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie, angle mort et caméras 360°.
- Équipement de haut niveau de série : sièges chauffants et massants, toit panoramique et écran de 15,6 pouces, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
Limites
- Un essai pointe un moteur thermique audible qui monte dans les tours, et une suspension pneumatique qui pénalise le confort.
- Un essai relève des défauts de finition, des dysfonctionnements de la suspension pneumatique et un grincement de plastique non corrigé.
Et maintenant ?
Ajouter un modèle proche
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles

