Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 219.000 MAD | 289.900 MAD | 299.000 MAD | 219.900 MAD |
| Promo | 219.000 MAD | 289.900 MAD | — | 219.900 MAD |
| Carburant principal | Diesel | Essence | Hybride | Diesel |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | sold | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 136ch | 254ch | 330ch | 150ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.0/10 | 6.2/10 | 6.3/10 | 6.0/10 |
| Fiabilité | 5.9/10 | 6.3/10 | 6.1/10 | 5.9/10 |
| Satisfaction | 6.0/10 | 6.2/10 | 6.4/10 | 6.0/10 |
| SAV au Maroc | 6.0/10 | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.0/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.5/10 | 6.3/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 21 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | 7.5s | 11.8s |
| Couple maximal (Nm) | — | — | 550nm | 400nm |
| Moteur Électrique | — | — | 156 | — |
| Puissance fiscale (CV) | — | — | 10cv | 8cv |
| Puissance réelle (ch) | — | — | 330ch | 163ch |
| Transmission | — | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Vitesse maximale | — | — | 170.0 | — |
Dimensions
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | 60.0L | 78.0L |
| Empattement | — | — | 2820.00mm | 3230.00mm |
| Hauteur | — | — | 1790mm | 1884mm |
| Largeur | — | — | 1910mm | 1947mm |
| Longueur | — | — | 4730mm | 5416mm |
| Poids à vide | — | — | 1690kg | 2090kg |
| Volume de coffre | — | — | 450 | — |
Confort & consommation
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | — | 1000.0 | — |
| Consommation mixte | — | — | 5.8L/100km | 9.5L/100km |
Technologie
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | 14.6pouces | 12.3pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | — | 1.67 | — |
| Garantie Maison | — | — | 6ans | 5ans |
| Nombre de haut-parleurs | — | — | 8 | 6 |
| Taille des jantes | — | — | 18pouces | 18pouces |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
JAC T8 Pro
0équipements
Soueast S09
0équipements
BAIC BJ30e
38équipements
GWM Poer
40équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | — | Oui | Non |
| Freinage d’urgence autonome | — | — | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | — | Oui | Oui |
| Sièges chauffants | — | — | Oui | Oui |
| Sièges en tissu | — | — | Non | Non |
| Sièges massants | — | — | Non | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | — | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | — | — | Oui | Oui |
| Bluetooth | — | — | Oui | Oui |
| Écran tactile | — | — | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | — | Oui | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | — | — | Oui |
| Feux LED | — | — | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | — | — | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | — | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | — | — | Oui | Oui |
| Toit panoramique | — | — | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | JACT8 Pro | SoueastS09 | BAICBJ30e | GWMPoer |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | — | Oui | Oui |
| Affichage tête haute | — | — | Non | Oui |
| Aide au démarrage en côte | — | — | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | — | Oui | Oui |
| Alerte de fatigue | — | — | Oui | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | — | — | Oui | Oui |
| Antenne requin | — | — | Non | Oui |
| Antibrouillards | — | — | Non | Oui |
| Caméra de recul | — | — | Oui | Oui |
| Caméras 360° | — | — | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | — | — | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | — | Oui | Oui |
| Cockpit digital | — | — | — | Oui |
| Commandes vocales | — | — | Oui | Oui |
| Compteur digital | — | — | Oui | Oui |
| Détection de piétons | — | — | Oui | Oui |
| Éclairage d’ambiance | — | — | Non | Oui |
| Kit de réparation crevaison | — | — | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | — | — | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | — | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | — | — | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | — | Oui | Oui |
| Radio DAB | — | — | Oui | Non |
| Recharge sans fil | — | — | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | — | Oui | Oui |
| Roue de secours | — | — | Non | Non |
| Sellerie similicuir | — | — | Oui | Oui |
| Surveillance angle mort | — | — | Oui | Oui |
| Système audio premium | — | — | Oui | Non |
| TPMS | — | — | Oui | Oui |
| Trousse de secours | — | — | Non | Non |
| Vitres surteintées | — | — | Oui | Oui |
Points forts & limites
JAC
T8 Pro
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
—
Soueast
S09
Points forts
- Garantie de 6 ans et garantie moteur de 10 ans, un argument de poids pour rassurer à l'achat.
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie, angle mort.
- Caméra 360°, sièges chauffants et toit panoramique de série.
- Transmission intégrale 4x4 et couple de 390 Nm.
Limites
- Parmi les plus gourmands des modèles chinois à essence vendus au Maroc : 8,9 L/100 km annoncés.
- Coffre de 130 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Parmi les plus lents de 0 à 100 km/h des grands SUV chinois vendus au Maroc : 8 s.
BAIC
BJ30e
Points forts
- Parmi les prix d'entrée les plus bas des grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Garantie de 6 ans, de quoi rassurer l'acheteur.
- Autonomie combinée annoncée de 1000 km, avec un réservoir de 60 L.
- Sécurité fournie de série : freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, surveillance d'angle mort et caméras 360°.
- Jusqu'à 404 ch et un 0 à 100 km/h en 6,9 s sur la version la plus puissante.
Limites
- Coffre de 450 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Consommation mixte de 5,8 L/100 km au mieux, parmi les plus gourmandes des hybrides chinois vendus au Maroc.
- Écran multimédia critiqué par un essai : CarPlay uniquement sans fil et forte latence.
GWM
Poer
Points forts
- Moteur diesel de 150 ch et 400 Nm de couple, avec transmission 4x4 sur les versions double cabine.
- Affichage tête haute et caméra de recul de série.
Limites
- Ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision, ni surveillance d'angle mort, ni régulateur de vitesse.
- Garantie de 5 ans, parmi les plus courtes des modèles chinois vendus au Maroc.
- Écran de 9 pouces, parmi les plus petits des modèles chinois vendus au Maroc, sans Android Auto ni Apple CarPlay.
- Un essai juge le confort routier peu convaincant, avec un comportement agité sur les bosses.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


