Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 129.000 MAD | 269.900 MAD | 289.900 MAD | 104.000 MAD |
| Promo | — | 269.900 MAD | 289.900 MAD | — |
| Carburant principal | Diesel, Essence | Hybride rechargeable | Essence | Essence |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 87ch | 360ch | 254ch | — |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | —/10 | 6.3/10 | 6.2/10 | —/10 |
| Fiabilité | —/10 | 6.1/10 | 6.3/10 | —/10 |
| Satisfaction | —/10 | 6.6/10 | 6.2/10 | —/10 |
| SAV au Maroc | —/10 | 6.2/10 | 6.0/10 | —/10 |
| Rapport qualité-prix | —/10 | 6.5/10 | 6.2/10 | —/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 14 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Couple maximal (Nm) | — | — | — | 160 |
| Puissance fiscale (CV) | 9cv | — | — | 6cv |
| Puissance réelle (ch) | 87ch | — | — | 58ch |
| Transmission | — | — | — | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) |
Dimensions
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | — | 40.0 |
| Empattement | — | — | — | 2510.00 |
| Hauteur | — | — | — | 1820 |
| Largeur | — | — | — | 1560 |
| Longueur | — | — | — | 4030 |
| Poids à vide | — | — | — | 1865 |
| Volume de coffre | — | — | — | 880 |
Confort & consommation
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Consommation mixte | — | — | — | 6.4 |
Autres caractéristiques
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | — | — | — | 2 |
| Taille des jantes | — | — | — | 14 |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Foton TM
1équipements
Soueast S06 DM
0équipements
Soueast S09
0équipements
DFSK K01s
1équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Non | — | — | Non |
| Freinage d’urgence autonome | Non | — | — | Non |
Équipements — Confort
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Non | — | — | Non |
| Sièges chauffants | Non | — | — | Non |
| Sièges en tissu | Non | — | — | Non |
| Sièges massants | Non | — | — | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Non | — | — | Non |
| Apple CarPlay | Non | — | — | Non |
| Bluetooth | Non | — | — | Non |
| Écran tactile | Non | — | — | Non |
| Navigation GPS intégrée | Non | — | — | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | — | — | Non |
| Feux LED | Non | — | — | Non |
| Jantes en alliage | Non | — | — | Non |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Non | — | — | Non |
| Toit ouvrant | Non | — | — | Non |
| Toit panoramique | Non | — | — | Non |
Équipements — Autres équipements
| Critère | FotonTM | SoueastS06 DM | SoueastS09 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Non | — | — | Non |
| Affichage tête haute | Non | — | — | Non |
| Aide au démarrage en côte | Non | — | — | Non |
| Alerte anti-collision frontale | Non | — | — | Non |
| Alerte de fatigue | Non | — | — | Non |
| Alerte franchissement de ligne | Non | — | — | Non |
| Antenne requin | Non | — | — | Non |
| Antibrouillards | Non | — | — | Oui |
| Caméra de recul | Non | — | — | Non |
| Caméras 360° | Non | — | — | Non |
| Capteurs de stationnement arrière | Non | — | — | Non |
| Capteurs de stationnement avant | Non | — | — | Non |
| Cockpit digital | — | — | — | Non |
| Commandes vocales | Non | — | — | Non |
| Compteur digital | Non | — | — | Non |
| Détection de piétons | Non | — | — | Non |
| Éclairage d’ambiance | Non | — | — | Non |
| Extension de garantie | Non | — | — | — |
| Garantie 2 ans | Non | — | — | — |
| Kit de réparation crevaison | Non | — | — | Non |
| Limiteur de vitesse | Non | — | — | Non |
| Maintien actif dans la voie | Non | — | — | Non |
| Ports USB / USB-C | Non | — | — | Non |
| Prise 12V / 220V | Non | — | — | Non |
| Radio DAB | Non | — | — | Non |
| Recharge sans fil | Non | — | — | Non |
| Régulateur de vitesse | Non | — | — | Non |
| Roue de secours | Non | — | — | Non |
| Sellerie similicuir | Non | — | — | Non |
| Surveillance angle mort | Non | — | — | Non |
| Système audio premium | Oui | — | — | Non |
| TPMS | Non | — | — | Non |
| Trousse de secours | Non | — | — | Non |
| Vitres surteintées | Non | — | — | Non |
Points forts & limites
Foton
TM
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision frontale, ni maintien dans la voie.
- Pas de caméra de recul ni de capteurs de stationnement, une gêne pour manœuvrer un véhicule de 4950 mm de long (version essence).
- Pas de navigation intégrée ni d'écran tactile, et ni Apple CarPlay ni Android Auto pour s'en passer.
Soueast
S06 DM
Points forts
- Écran tactile de 15,6 pouces et combiné numérique de 9,2 pouces : un habitacle technologique, selon une synthèse d'essais.
- Motorisation hybride rechargeable de 360 ch, associée à une boîte automatique.
- Garantie moteur annoncée par l'importateur : 10 ans ou 1 million de km.
Limites
- Un propriétaire marocain juge que la finition intérieure doit être améliorée.
- Aucun test longue durée ni retour documenté sur la fiabilité du moteur, de la boîte ou de la batterie.
Soueast
S09
Points forts
- Garantie de 6 ans et garantie moteur de 10 ans, un argument de poids pour rassurer à l'achat.
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie, angle mort.
- Caméra 360°, sièges chauffants et toit panoramique de série.
- Transmission intégrale 4x4 et couple de 390 Nm.
Limites
- Parmi les plus gourmands des modèles chinois à essence vendus au Maroc : 8,9 L/100 km annoncés.
- Coffre de 130 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Parmi les plus lents de 0 à 100 km/h des grands SUV chinois vendus au Maroc : 8 s.
DFSK
K01s
Points forts
- Coffre de 880 L dans un gabarit compact de 4030 mm de long.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision, ni maintien dans la voie.
- Aucune aide au stationnement : ni caméra de recul ni capteurs de stationnement, avant comme arrière.
- Moteur de 58 ch et 160 Nm pour 1865 kg à vide : des performances limitées.
- Pas de connectivité : ni Bluetooth, ni écran tactile, ni Apple CarPlay, ni Android Auto.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


