Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 129.000 MAD | 359.900 MAD | 360.900 MAD | 104.000 MAD |
| Promo | — | — | — | — |
| Carburant principal | Diesel, Essence | Hybride, Hybride rechargeable | Essence, Hybride | Essence |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 87ch | 217ch | 156ch | — |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | —/10 | 6.2/10 | 6.0/10 | —/10 |
| Fiabilité | —/10 | 6.1/10 | 5.8/10 | —/10 |
| Satisfaction | —/10 | 6.4/10 | 6.1/10 | —/10 |
| SAV au Maroc | —/10 | 5.6/10 | 6.0/10 | —/10 |
| Rapport qualité-prix | —/10 | 6.7/10 | 6.2/10 | —/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 21 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | 11.5 | — |
| Couple maximal (Nm) | — | 300nm | 230nm | 160nm |
| Garantie Moteur | — | — | 10 | — |
| Puissance fiscale (CV) | 9cv | 9cv | 8cv | 6cv |
| Puissance réelle (ch) | 87ch | 217ch | 156ch | 58ch |
| Transmission | — | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) |
| Vitesse maximale | — | 145.0km/h | 180.0km/h | — |
Dimensions
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | — | 70.0L | 40.0L |
| Empattement | — | — | 2800.00mm | 2510.00mm |
| Hauteur | — | — | 1880mm | 1820mm |
| Largeur | — | — | 2000mm | 1560mm |
| Longueur | — | — | 4780mm | 4030mm |
| Poids à vide | — | — | 1934kg | 1865kg |
| Volume de coffre | — | 425L | 752L | 880L |
Confort & consommation
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Consommation extra-urbaine | — | — | 7.8 | — |
| Consommation mixte | — | 0.9L/100km | 8.8L/100km | 6.4L/100km |
| Consommation urbaine | — | — | 10.5 | — |
Technologie
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | 10.3 | — |
Autres caractéristiques
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Garantie Maison | — | — | 7 | — |
| Nombre de haut-parleurs | — | — | 12 | 2 |
| Taille des jantes | — | — | 20pouces | 14pouces |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
Foton TM
1équipements
BYD Seal U
13équipements
Jetour T2
42équipements
DFSK K01s
1équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Non | Non | Oui | Non |
| Freinage d’urgence autonome | Non | Non | Oui | Non |
Équipements — Confort
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Non | Non | Oui | Non |
| Sièges chauffants | Non | Non | Oui | Non |
| Sièges en tissu | Non | Non | Non | Non |
| Sièges massants | Non | Non | Non | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Non | Non | Oui | Non |
| Apple CarPlay | Non | Non | Oui | Non |
| Bluetooth | Non | Oui | Oui | Non |
| Écran tactile | Non | Oui | Oui | Non |
| Navigation GPS intégrée | Non | Non | Oui | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | — | — | Non |
| Feux LED | Non | Non | Oui | Non |
| Jantes en alliage | Non | Oui | Oui | Non |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Non | Oui | Oui | Non |
| Toit ouvrant | Non | Oui | Oui | Non |
| Toit panoramique | Non | Oui | Oui | Non |
Équipements — Autres équipements
| Critère | FotonTM | BYDSeal U | JetourT2 | DFSKK01s |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Non | Non | Oui | Non |
| Affichage tête haute | Non | Oui | Oui | Non |
| Aide au démarrage en côte | Non | Non | Oui | Non |
| Alerte anti-collision frontale | Non | Non | Oui | Non |
| Alerte de fatigue | Non | Non | Oui | Non |
| Alerte franchissement de ligne | Non | Non | Oui | Non |
| Antenne requin | Non | Non | Oui | Non |
| Antibrouillards | Non | Oui | Oui | Oui |
| Caméra de recul | Non | Oui | Oui | Non |
| Caméras 360° | Non | Non | Oui | Non |
| Capteurs de stationnement arrière | Non | Oui | Oui | Non |
| Capteurs de stationnement avant | Non | Oui | Oui | Non |
| Cockpit digital | — | — | — | Non |
| Commandes vocales | Non | Non | Oui | Non |
| Compteur digital | Non | Non | Oui | Non |
| Détection de piétons | Non | Non | Oui | Non |
| Éclairage d’ambiance | Non | Non | Oui | Non |
| Extension de garantie | Non | Non | — | — |
| Garantie 2 ans | Non | Non | — | — |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Non | Non | Oui | Non |
| Maintien actif dans la voie | Non | Non | Oui | Non |
| Ports USB / USB-C | Non | Non | Oui | Non |
| Prise 12V / 220V | Non | Non | Oui | Non |
| Radio DAB | Non | Non | Oui | Non |
| Recharge sans fil | Non | Non | Oui | Non |
| Régulateur de vitesse | Non | Non | Oui | Non |
| Roue de secours | Non | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Non | Non | Oui | Non |
| Surveillance angle mort | Non | Oui | Oui | Non |
| Système audio premium | Oui | Oui | Oui | Non |
| TPMS | Non | Non | Oui | Non |
| Trousse de secours | Non | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | Non | Non | Oui | Non |
Points forts & limites
Foton
TM
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision frontale, ni maintien dans la voie.
- Pas de caméra de recul ni de capteurs de stationnement, une gêne pour manœuvrer un véhicule de 4950 mm de long (version essence).
- Pas de navigation intégrée ni d'écran tactile, et ni Apple CarPlay ni Android Auto pour s'en passer.
BYD
Seal U
Points forts
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les grands SUV chinois vendus au Maroc, et parmi les plus bas des hybrides rechargeables.
- Garantie de 6 ans pour le véhicule et de 8 ans pour la batterie.
- Un des plus grands écrans des modèles chinois vendus au Maroc : 15,6 pouces, avec affichage tête haute de série.
- Toit panoramique, caméra de recul et surveillance d'angle mort de série sur toutes les finitions.
- Parmi les plus sobres sur le papier des hybrides chinois vendus au Maroc : de 0,9 à 1,2 L/100km selon la finition.
Limites
- Coffre de 425 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Parmi les moins puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc : 323 ch au mieux.
- La recharge rapide plafonne à 18 kW en courant continu.
Jetour
T2
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et garantie moteur de 10 ans.
- Coffre de 752 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Version hybride rechargeable de 375 ch : 0–100 km/h en 7,5 s et 139 km d'autonomie combinée.
- Sécurité active de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie et caméras 360°.
- Équipement généreux de série : toit panoramique, sièges chauffants et sièges avant électriques.
Limites
- Consommation mixte de 8,8 L/100 km en 1.5 T, parmi les plus gourmandes des modèles chinois à essence vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée, de surveillance d'angle mort ni d'affichage tête haute en finition hybride rechargeable Luxury.
- Un lecteur marocain juge élevée sa moyenne de 7,6 litres pour un hybride rechargeable.
DFSK
K01s
Points forts
- Coffre de 880 L dans un gabarit compact de 4030 mm de long.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision, ni maintien dans la voie.
- Aucune aide au stationnement : ni caméra de recul ni capteurs de stationnement, avant comme arrière.
- Moteur de 58 ch et 160 Nm pour 1865 kg à vide : des performances limitées.
- Pas de connectivité : ni Bluetooth, ni écran tactile, ni Apple CarPlay, ni Android Auto.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


