Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 655.000 MAD | 529.900 MAD | 599.900 MAD | 629.900 MAD |
| Promo | — | — | — | — |
| Carburant principal | Hybride | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Statut | Commercialisé au Maroc | sold | sold | Commercialisé au Maroc |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 469ch | — | — | 578ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.3/10 | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.3/10 |
| Fiabilité | 6.5/10 | 6.0/10 | 6.1/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | 6.2/10 | 6.4/10 | 6.6/10 | 6.3/10 |
| SAV au Maroc | 6.1/10 | 5.6/10 | 6.1/10 | 6.3/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.6/10 | 6.1/10 | 6.3/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 26 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | 5.0s | 4.9s | 4.6s | 4.8s |
| Couple maximal (Nm) | 320nm | 634nm | 1135nm | 760nm |
| Garantie Moteur | ans | — | 10 | — |
| Moteur Électrique | 204kw | — | 210kw | 200kw |
| Moteur thermique | — | — | 211ch | 197ch |
| Puissance fiscale (CV) | 11cv | 11cv | 11cv | 12cv |
| Puissance réelle (ch) | 469ch | 470ch | 904ch | 578ch |
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4WD / 2-DHT | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Vitesse maximale | 235.0km/h | 195.0km/h | 180.0km/h | 180.0km/h |
Dimensions
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 55.0L | 70.0L | 70.0L | — |
| Empattement | 2910.00mm | 3000.00mm | 2870.00mm | 2800.00mm |
| Hauteur | 1690mm | 1698mm | 1956mm | 1920mm |
| Largeur | 1960mm | 1975mm | 2050mm | 1970mm |
| Longueur | 4870mm | 4980mm | 5198mm | 4890mm |
| Poids à vide | 2335kg | 2467kg | 1934kg | 2897kg |
| Volume de coffre | 517L | 546L | 966L | 475L |
Confort & consommation
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | 158.0km | 1190.0km | 900.0km | 1200.0km |
| Autonomie Électrique | — | 180km | 100km | 80km |
| Consommation mixte | 0.4L/100km | 6.4L/100km | 8.8L/100km | 1.8L/100km |
Technologie
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 14.6pouces | 15.6pouces | 15.6pouces | 15.6pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 33.71kWh | 40kWh | 34.13kWh | 31.8kWh |
| Garantie batterie | ansans | 7ans | 8ans | 8ans |
| Garantie Maison | 1ans | 7ans | 7ans | 6ans |
| Nombre de haut-parleurs | 12 | 23 | 12 | 16 |
| Taille des jantes | 21pouces | 20pouces | 18pouces | 20pouces |
| Temps de recharge / borne rapide | 53min | 18min | 30min | — |
Équipements
49 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
GWM Wey 05
47équipements
Exeed ET
45équipements
Jetour G700
43équipements
Denza B5
42équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Oui | Oui | Oui | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sièges chauffants | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Oui | Non | Non |
| Sièges massants | Non | Oui | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Oui | Oui | Non | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Feux LED | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Jantes en alliage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | GWMWey 05 | ExeedET | JetourG700 | DenzaB5 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Affichage tête haute | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alerte de fatigue | Oui | Oui | Oui | Non |
| Alerte franchissement de ligne | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antenne requin | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antibrouillards | Oui | Non | Oui | Oui |
| Caméra de recul | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméras 360° | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cockpit digital | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commandes vocales | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compteur digital | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détection de piétons | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kit de réparation crevaison | Oui | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise 12V / 220V | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Radio DAB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Roue de secours | Oui | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système audio premium | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TPMS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Trousse de secours | Oui | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | Oui | Oui | Oui | Non |
Points forts & limites
GWM
Wey 05
Points forts
- Puissance de 469 ch et 0 à 100 km/h en 5 s : des performances de sportive pour un SUV hybride rechargeable.
- Batterie de 33,7 kWh et autonomie combinée annoncée de 158 km.
- Aides à la conduite de série : freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, caméra 360° et maintien dans la voie.
- Confort haut de gamme de série : sièges chauffants, toit panoramique, affichage tête haute et système audio premium.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois vendus au Maroc (plus de 4,70 m).
- Interface critiquée : un essai relève un écran couché qui reflète la lumière et un Android Auto sans fil qui plante souvent.
- Réseau encore en construction et valeur de revente non éprouvée, selon un avis ; aucun retour client sur le SAV au Maroc.
Exeed
ET
Points forts
- Garantie de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, avec une batterie également garantie 7 ans.
- 470 ch, 634 Nm et un 0 à 100 km/h en 4,9 s : des performances de sportive pour un SUV à prolongateur d'autonomie.
- Autonomie combinée annoncée de 1190 km, dont 180 km en mode électrique, et recharge rapide en 18 min.
- Sécurité active complète de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie, angle mort et caméras 360°.
- Équipement de haut niveau de série : sièges chauffants et massants, toit panoramique et écran de 15,6 pouces, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
Limites
- Un essai pointe un moteur thermique audible qui monte dans les tours, et une suspension pneumatique qui pénalise le confort.
- Un essai relève des défauts de finition, des dysfonctionnements de la suspension pneumatique et un grincement de plastique non corrigé.
Jetour
G700
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc ; moteur garanti 10 ans, batterie 8 ans.
- Puissance de 904 ch, parmi les plus élevées des grands SUV chinois vendus au Maroc, et 0 à 100 km/h en 4,6 s.
- Coffre de 966 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Autonomie combinée de 900 km, dont 100 km en électrique, avec recharge rapide en 30 min.
- Équipement riche de série : caméras 360°, freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort, sièges chauffants et toit panoramique.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois hybrides rechargeables vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée sur la version vendue au Maroc.
Denza
B5
Points forts
- Jusqu'à 578 ch : parmi les plus puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc, avec un 0 à 100 km/h en 4,8 s.
- Garantie de 6 ans, avec une garantie batterie de 8 ans.
- Écran central de 15,6 pouces en finition Excellence, parmi les plus grands des modèles chinois vendus au Maroc.
- Sécurité bien dotée : freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort et caméra 360° de série.
- Un essai décrit des sièges excellents aux deux rangs et une conduite très insonorisée.
Limites
- Prix d'entrée parmi les plus élevés des grands SUV chinois hybrides rechargeables vendus au Maroc.
- Autonomie électrique de 80 km en finition Excellence, parmi les plus faibles des hybrides rechargeables chinois vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée, y compris sur les finitions les mieux équipées.
- Coffre de 470 à 475 L selon la finition, jugé modeste par un essai.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


