Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 231.750 MAD | 109.000 MAD | 234.900 MAD | 229.000 MAD |
| Promo | — | — | 234.900 MAD | — |
| Carburant principal | 100 % électrique | Essence | Essence | Essence |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | sold |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 177ch | 53ch | 181ch | 185ch |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 5.8/10 | —/10 | 6.1/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | 5.8/10 | —/10 | 6.0/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | 5.9/10 | —/10 | 6.2/10 | 6.3/10 |
| SAV au Maroc | 5.5/10 | —/10 | 5.9/10 | 6.1/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.1/10 | —/10 | 6.1/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 17 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | — | — | 7.8 |
| Couple maximal (Nm) | — | 91nm | — | 275nm |
| Puissance fiscale (CV) | — | 6cv | 9cv | 9cv |
| Puissance réelle (ch) | — | 53ch | 181ch | 185ch |
| Vitesse maximale | — | — | — | 202.0 |
Dimensions
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | 40.0L | — | 53.0L |
| Empattement | — | 2760.00mm | — | 2740.00mm |
| Hauteur | — | 18250mm | — | 1680mm |
| Largeur | — | 1560mm | — | 1890mm |
| Longueur | — | 4035mm | — | 4620mm |
| Poids à vide | — | 920kg | — | 1625kg |
| Volume de coffre | — | — | 475L | 350L |
Confort & consommation
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation mixte | — | — | 6.6L/100km | 6.8L/100km |
Technologie
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | — | — | 10.0 |
Autres caractéristiques
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Garantie Maison | — | — | — | 6 |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 | — | 4 |
| Taille des jantes | — | 13pouces | — | 17pouces |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
MG ZS EV
0équipements
DFSK K01h
2équipements
Changan CS55+
6équipements
BAIC X55
28équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | — | Non | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | — | Non | Non | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | — | Non | Non | Non |
| Sièges chauffants | — | Non | Non | Non |
| Sièges en tissu | — | Non | Non | Oui |
| Sièges massants | — | Non | Non | Non |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | — | Non | Non | Oui |
| Apple CarPlay | — | Non | Non | Non |
| Bluetooth | — | Non | Non | Oui |
| Écran tactile | — | Non | Oui | Oui |
| Navigation GPS intégrée | — | Non | Non | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | Non | — | Oui |
| Feux LED | — | Non | Non | Oui |
| Jantes en alliage | — | Non | Non | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | Non | Oui | Oui |
| Toit ouvrant | — | Non | Oui | Non |
| Toit panoramique | — | Non | Oui | Non |
Équipements — Autres équipements
| Critère | MGZS EV | DFSKK01h | ChanganCS55+ | BAICX55 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | — | Non | Non | Non |
| Affichage tête haute | — | Non | Non | Non |
| Aide au démarrage en côte | — | Non | Non | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | — | Non | Non | Non |
| Alerte de fatigue | — | Non | Non | Non |
| Alerte franchissement de ligne | — | Non | Non | Oui |
| Antenne requin | — | Non | Non | Non |
| Antibrouillards | — | Oui | Non | Non |
| Caméra de recul | — | Non | Oui | Oui |
| Caméras 360° | — | Non | Non | Non |
| Capteurs de stationnement arrière | — | Non | Oui | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | — | Non | Non | Oui |
| Cockpit digital | — | Non | — | Oui |
| Commandes vocales | — | Non | Non | Oui |
| Compteur digital | — | Non | Non | Oui |
| Détection de piétons | — | Non | Non | Non |
| Éclairage d’ambiance | — | Non | Non | Non |
| Extension de garantie | — | — | Non | — |
| Garantie 2 ans | — | — | Non | — |
| Kit de réparation crevaison | — | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | — | Non | Non | Oui |
| Maintien actif dans la voie | — | Non | Non | Non |
| Ports USB / USB-C | — | Non | Non | Oui |
| Prise 12V / 220V | — | Non | Non | Oui |
| Radio DAB | — | Oui | Non | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | — | Non | Non | Oui |
| Roue de secours | — | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | — | Non | Non | Non |
| Surveillance angle mort | — | Non | Non | Oui |
| Système audio premium | — | Non | Non | Oui |
| TPMS | — | Non | Non | Oui |
| Trousse de secours | — | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | — | Non | Non | Oui |
Points forts & limites
MG
ZS EV
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Le système multimédia est jugé lent, avec des graphismes médiocres, dans un essai.
- Les aides à la conduite se déconnectent souvent, selon une synthèse d'essais et d'avis.
DFSK
K01h
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision frontale, ni maintien dans la voie.
- Pas de caméra de recul ni de capteurs de stationnement, avant comme arrière, pour les manœuvres.
- Pas d'écran tactile, de Bluetooth ni de navigation intégrée : l'info-divertissement est très limitée.
Changan
CS55+
Points forts
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Coffre de 475 L, avec une belle habitabilité aux places arrière selon un avis.
- Toit panoramique et caméra de recul de série, ainsi que des capteurs de stationnement arrière.
- Freinage d'urgence autonome et surveillance d'angle mort disponibles selon la finition.
Limites
- Un des moins puissants des SUV compacts chinois vendus au Maroc, avec 181 ch.
- Consommation relevée de 9,2 l/100 km en moyenne sur un an dans un avis publié, nettement au-dessus des 6,6 l/100 km annoncés.
- Pas de navigation intégrée, quelle que soit la finition.
- Écran central de 12 pouces parmi les plus petits des modèles chinois vendus au Maroc.
BAIC
X55
Points forts
- Garantie de 6 ans, un atout rassurant à l'achat.
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Freinage d'urgence autonome, surveillance d'angle mort et caméra de recul de série.
Limites
- Écran central de 10 pouces, parmi les plus petits des modèles chinois vendus au Maroc.
- 185 ch : parmi les moins puissants des SUV compacts chinois vendus au Maroc.
- Navigation intégrée, caméras 360° et alerte anti-collision réservées à la finition LV4.
- Un essai prévient que la consommation peut grimper très rapidement.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


