Comparateur
4 modèles comparés
Prix & disponibilité
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 359.900 MAD | 360.900 MAD | 129.000 MAD | 359.900 MAD |
| Promo | — | — | — | — |
| Carburant principal | Hybride, Hybride rechargeable | Essence, Hybride | Diesel, Essence | Hybride |
| Statut | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | Commercialisé au Maroc | sold |
Motorisation
Première finition disponible (entrée de gamme)
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 217ch | 156ch | 87ch | — |
| Couple | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Vitesse max | — | — | — | — |
| Conso | — | — | — | — |
| Autonomie | — | — | — | — |
Notation /10
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Note globale | 6.2/10 | 6.0/10 | —/10 | 6.2/10 |
| Fiabilité | 6.1/10 | 5.8/10 | —/10 | 6.1/10 |
| Satisfaction | 6.4/10 | 6.1/10 | —/10 | 6.2/10 |
| SAV au Maroc | 5.6/10 | 6.0/10 | —/10 | 6.2/10 |
| Rapport qualité-prix | 6.7/10 | 6.2/10 | —/10 | 6.5/10 |
Caractéristiques techniques détaillées
Première finition disponible · 27 caractéristiques comparées
Motorisation
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Accélération 0–100 km/h | — | 11.5s | — | 7.9s |
| Couple maximal (Nm) | 300nm | 230nm | — | 295nm |
| Garantie Moteur | — | 10 | — | — |
| Moteur Électrique | — | — | — | 105 |
| Moteur thermique | — | — | — | 143 |
| Puissance fiscale (CV) | 9cv | 8cv | 9cv | 11cv |
| Puissance réelle (ch) | 217ch | 156ch | 87ch | 224ch |
| Transmission | — | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — | DHT – Dedicated Hybrid Transmission |
| Vitesse maximale | 145.0km/h | 180.0km/h | — | 175.0km/h |
Dimensions
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | — | 70.0 | — | — |
| Empattement | — | 2800.00mm | — | 2620.00mm |
| Hauteur | — | 1880mm | — | 1650mm |
| Largeur | — | 2000mm | — | 1860mm |
| Longueur | — | 4780mm | — | 4380mm |
| Poids à vide | — | 1934kg | — | 1710kg |
| Volume de coffre | 425L | 752L | — | 410L |
Confort & consommation
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie combinée | — | — | — | 1200.0 |
| Autonomie Électrique | — | — | — | 90 |
| Consommation extra-urbaine | — | 7.8 | — | — |
| Consommation mixte | 0.9L/100km | 8.8L/100km | — | 5.3L/100km |
| Consommation urbaine | — | 10.5 | — | — |
Technologie
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | — | 10.3pouces | — | 13.2pouces |
Autres caractéristiques
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | — | — | — | 1.83 |
| Garantie batterie | — | — | — | 8 |
| Garantie Maison | — | 7ans | — | 6ans |
| Nombre de haut-parleurs | — | 12 | — | 8 |
| Taille des jantes | — | 20pouces | — | 18pouces |
Équipements
51 équipements · ✓ disponible · ✗ non disponible · — disponibilité par finition d'entrée de gamme
BYD Seal U
13équipements
Jetour T2
42équipements
Foton TM
1équipements
Jaecoo J5
44équipements
Équipements — Sécurité
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Frein de parking électrique | Non | Oui | Non | Oui |
| Freinage d’urgence autonome | Non | Oui | Non | Oui |
Équipements — Confort
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Sièges avant électriques | Non | Oui | Non | Oui |
| Sièges chauffants | Non | Oui | Non | Oui |
| Sièges en tissu | Non | Non | Non | Non |
| Sièges massants | Non | Non | Non | Oui |
Équipements — Multimédia & tech
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | Non | Oui | Non | Oui |
| Apple CarPlay | Non | Oui | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Non | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui | Non | Oui |
| Navigation GPS intégrée | Non | Oui | Non | Non |
Équipements — Extérieur
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Allumage auto des feux | — | — | — | Oui |
| Feux LED | Non | Oui | Non | Oui |
| Jantes en alliage | Oui | Oui | Non | Oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui | Non | Oui |
| Toit ouvrant | Oui | Oui | Non | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui | Non | Oui |
Équipements — Autres équipements
| Critère | BYDSeal U | JetourT2 | FotonTM | JaecooJ5 |
|---|---|---|---|---|
| Accès mains libres | Non | Oui | Non | Oui |
| Affichage tête haute | Oui | Oui | Non | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Non | Oui | Non | Oui |
| Alerte anti-collision frontale | Non | Oui | Non | Oui |
| Alerte de fatigue | Non | Oui | Non | Oui |
| Alerte franchissement de ligne | Non | Oui | Non | Oui |
| Antenne requin | Non | Oui | Non | Oui |
| Antibrouillards | Oui | Oui | Non | Oui |
| Caméra de recul | Oui | Oui | Non | Oui |
| Caméras 360° | Non | Oui | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement arrière | Oui | Oui | Non | Oui |
| Capteurs de stationnement avant | Oui | Oui | Non | Oui |
| Cockpit digital | — | — | — | Oui |
| Commandes vocales | Non | Oui | Non | Oui |
| Compteur digital | Non | Oui | Non | Oui |
| Détection de piétons | Non | Oui | Non | Oui |
| Éclairage d’ambiance | Non | Oui | Non | Oui |
| Extension de garantie | Non | — | Non | — |
| Garantie 2 ans | Non | — | Non | — |
| Kit de réparation crevaison | Non | Non | Non | Non |
| Limiteur de vitesse | Non | Oui | Non | Oui |
| Maintien actif dans la voie | Non | Oui | Non | Oui |
| Ports USB / USB-C | Non | Oui | Non | Oui |
| Prise 12V / 220V | Non | Oui | Non | Oui |
| Radio DAB | Non | Oui | Non | Oui |
| Recharge sans fil | Non | Oui | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non | Oui | Non | Oui |
| Roue de secours | Non | Non | Non | Non |
| Sellerie similicuir | Non | Oui | Non | Oui |
| Surveillance angle mort | Oui | Oui | Non | Oui |
| Système audio premium | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TPMS | Non | Oui | Non | Oui |
| Trousse de secours | Non | Non | Non | Non |
| Vitres surteintées | Non | Oui | Non | Oui |
Points forts & limites
BYD
Seal U
Points forts
- Un des prix d'entrée les plus bas parmi les grands SUV chinois vendus au Maroc, et parmi les plus bas des hybrides rechargeables.
- Garantie de 6 ans pour le véhicule et de 8 ans pour la batterie.
- Un des plus grands écrans des modèles chinois vendus au Maroc : 15,6 pouces, avec affichage tête haute de série.
- Toit panoramique, caméra de recul et surveillance d'angle mort de série sur toutes les finitions.
- Parmi les plus sobres sur le papier des hybrides chinois vendus au Maroc : de 0,9 à 1,2 L/100km selon la finition.
Limites
- Coffre de 425 L, parmi les plus petits des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Parmi les moins puissants des grands SUV chinois vendus au Maroc : 323 ch au mieux.
- La recharge rapide plafonne à 18 kW en courant continu.
Jetour
T2
Points forts
- Garantie maison de 7 ans, parmi les plus longues des modèles chinois vendus au Maroc, et garantie moteur de 10 ans.
- Coffre de 752 L, parmi les plus grands des grands SUV chinois vendus au Maroc.
- Version hybride rechargeable de 375 ch : 0–100 km/h en 7,5 s et 139 km d'autonomie combinée.
- Sécurité active de série : freinage d'urgence autonome, alerte anti-collision, maintien dans la voie et caméras 360°.
- Équipement généreux de série : toit panoramique, sièges chauffants et sièges avant électriques.
Limites
- Consommation mixte de 8,8 L/100 km en 1.5 T, parmi les plus gourmandes des modèles chinois à essence vendus au Maroc.
- Pas de navigation intégrée, de surveillance d'angle mort ni d'affichage tête haute en finition hybride rechargeable Luxury.
- Un lecteur marocain juge élevée sa moyenne de 7,6 litres pour un hybride rechargeable.
Foton
TM
Points forts
Données NLP en cours de collecte.
Limites
- Aucune aide à la conduite : ni freinage d'urgence autonome, ni alerte anti-collision frontale, ni maintien dans la voie.
- Pas de caméra de recul ni de capteurs de stationnement, une gêne pour manœuvrer un véhicule de 4950 mm de long (version essence).
- Pas de navigation intégrée ni d'écran tactile, et ni Apple CarPlay ni Android Auto pour s'en passer.
Jaecoo
J5
Points forts
- Jusqu'à 224 ch : parmi les SUV urbains chinois vendus au Maroc les plus puissants (moins de 4,40 m).
- Accélération de 0 à 100 km/h en 7,9 s : parmi les plus rapides des SUV urbains chinois vendus au Maroc.
- Hybride annoncé à 5,3 L/100km en mixte, avec 1200 km d'autonomie combinée.
- Garantie de 6 ans, et de 8 ans sur la batterie.
- De série : freinage d'urgence autonome, maintien actif dans la voie, surveillance d'angle mort et caméra 360°.
Limites
- Un essai juge l'écran tactile, qui commande presque tout, lent à répondre.
Et maintenant ?
Vous voulez d'autres comparatifs ?
Parcourez le catalogue complet et choisissez d'autres modèles à comparer.
Voir tous les modèles


